Moderaattorit

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 22. helmikuuta 2010 kello 11.14 – tehnyt Juha Villman (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: Luokka:Moderaattori sivut {{metodi|moderator=Juha Villman}} List of moderators ===Erkki Kuusisto=== <dpl> category = Moderaattori:Erkki Kuusisto mode = o…)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




List of moderators

Erkki Kuusisto

page last edit editor
(1) Ympäristömelun vaikutuslaskentatiedot Suomi 2012-07-25 07:40:23 Minttu

Jouni

page last edit editor
(1) Ilmansaasteiden terveysvaikutuksia historiallisessa Suomessa 2024-02-19 20:11:56 Jouni
(2) Miten hävittää jättipalsami 2023-08-28 06:25:15 Jouni
(3) Tietokide 2022-10-01 10:52:59 Jouni
(4) Koronavirus 2022-08-01 09:33:47 Jouni
(5) Kasvihuonekaasujen päästölaskenta 2021-11-07 13:00:18 Jouni
(6) PFAS-yhdisteiden tautitaakka 2021-10-14 07:31:04 Jouni
(7) Ruori 2021-09-05 10:03:14 Jouni
(8) Tautitaakka auttaa hahmottamaan ja välttämään terveysriskejä 2021-08-06 13:31:54 Jouni
(9) Ilmastoruokaohjelma 2021-06-30 14:12:06 Jouni
(10) Kiltova 2021-03-19 12:26:19 Jouni
(11) Rakennetunnottomuus 2021-01-25 12:18:32 Jouni
(12) Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2021-01-18 13:11:05 Jouni
(13) Tiedosto:Reina-epidemiamalli.pptx 2020-12-01 10:59:54 Jouni
(14) Turmiollinen politiikka 2020-11-07 09:34:35 Jouni
(15) Liikkumisvahti 2020-10-27 15:23:47 Jouni
(16) Tiedosto:THL avoindata.pptx 2020-10-07 12:24:38 Jouni
(17) Helsingin energiapäätös 2015 2020-09-08 08:51:58 Jouni
(18) Energiarenessanssi 2020-09-08 08:51:13 Jouni
(19) Kasvener 2020-06-06 15:33:31 Jouni
(20) Avoin hallinto 2020-02-20 09:49:29 Jouni
(21) Terveydenhuollon ilmastopäästöt 2020-01-06 14:47:38 Jouni
(22) Sote-tietopohja 2019-12-11 19:56:10 Jouni
(23) Työikäisen väestön voimavarojen vahvistaminen 2019-12-11 19:53:47 Jouni
(24) Hyvinvointia tukeva ympäristö 2019-12-11 19:53:27 Jouni
(25) Kansanterveyden turvaaminen 2019-12-11 19:52:59 Jouni
(26) Hyvinvointi kestävän kasvun perustana 2019-12-11 19:52:24 Jouni
(27) Lasten ja nuorten voimavarojen vahvistaminen 2019-12-11 19:51:41 Jouni
(28) Hoitokokeet terveydenhuollon kehittäjinä 2019-12-11 19:48:42 Jouni
(29) Valtion tutkimuslaitosten uudelleenorganisointi 2019-12-11 19:45:39 Jouni
(30) THL:n tietojärjestelmät 2019-12-11 19:36:55 Jouni
(31) Kokonaisarkkitehtuuri 2019-12-11 19:34:34 Jouni
(32) YMAL 2019-12-11 19:31:16 Jouni
(33) THL:n sähköinen viestintä 2019-12-11 19:21:36 Jouni
(34) Opasnetin kehitystarpeita 2019-12-11 18:44:54 Jouni
(35) Avoin arviointi erityistilanteessa 2019-12-11 18:36:48 Jouni
(36) Opasnet 2019-12-11 17:33:22 Jouni
(37) Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan 2019-12-11 16:54:00 Jouni
(38) Arvoprofiili 2019-12-08 05:52:11 Jouni
(39) Ilmastovahti 2019-11-18 13:32:39 Heikki Tenhunen
(40) Tiedosto:Hiilineutraali Helsinki 2035 ja ympäristöterveys.pptx 2019-11-05 09:34:02 Jouni
(41) Tiedosto:Ympäristöterveysindikaattorit.pptx 2019-11-05 09:31:38 Jouni
(42) Hiilineutraali Helsinki 2035 2019-08-12 05:33:17 Jouni
(43) Avoin data 2019-07-03 17:24:42 Jouni
(44) Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo 2019-06-06 08:33:07 Jouni
(45) Ympäristöterveysindikaattori 2019-06-06 08:31:45 Jouni
(46) Tiedosto:Eurovaalit 2019 vastausdata.csv.zip 2019-05-24 11:59:42 Jouni
(47) Jaettu ymmärrys 2019-05-08 13:49:07 Jouni
(48) Ruuhkamaksu Helsingissä 2019-05-02 08:19:06 Jouni
(49) Tiedosto:Tautitaakka Suomessa -posteri.odp 2019-03-08 13:19:31 Jouni
(50) Tiedosto:Hiilineutraali Helsinki 2035 posteri.odp 2019-03-08 13:17:43 Jouni
(51) Tiedosto:Näkemysverkkoposteri.odp 2019-03-08 13:14:54 Jouni
(52) Citykeys 2019-02-23 17:08:32 Jouni
(53) Maailmanlaajuinen pormestarien sitoumus 2019-02-15 18:20:00 Jouni
(54) Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattorit 2019-02-15 17:36:49 Jouni
(55) Limakalvotoksiinihypoteesi 2018-12-03 14:13:57 Jouni
(56) Lista WHO:n ympäristöterveysindikaattoreista 2018-11-21 09:35:58 Arja
(57) Lista Eurostatin ympäristöterveysindikaattoreista 2018-11-21 08:10:02 Arja
(58) Lista ECDC:n ympäristöterveysindikaattoreista 2018-11-20 10:11:52 Arja
(59) Kalaruoan terveysvaikutukset 2018-11-15 08:03:17 Jouni
(60) Näkemysverkko 2018-11-13 06:16:25 Jouni
(61) Eurykleia 2018-11-09 14:55:44 Jouni
(62) Radon sisäilmassa 2018-11-01 07:36:48 Jouni
(63) Arviointi 2018-10-30 09:24:51 Jouni
(64) Metodi 2018-10-30 09:16:33 Jouni
(65) Muuttuja 2018-10-30 09:08:09 Jouni
(66) Lista IHME-instituutin indikaattoreista 2018-10-25 10:15:00 Jouni
(67) Radonin terveysvaikutukset 2018-10-24 02:21:19 Jouni
(68) Uimavesien laatu Suomessa 2018-10-23 19:46:12 Jouni
(69) Lista Tilastokeskuksen ympäristöterveysindikaattoreista 2018-10-11 07:18:32 Jouni
(70) Lista Syken ympäristöterveysindikaattoreista 2018-10-11 06:23:24 Jouni
(71) Keko-laskuri 2018-09-04 08:33:04 Jouni
(72) Yhteiskunnallisia keskustelijoita 2018-08-17 10:58:47 Jouni
(73) Kestää jos ei hyökätä (paradigma) 2018-08-05 09:04:48 Jouni
(74) Avoin yhteiskunta 2018-05-07 10:16:44 Jouni
(75) Valassafari 2018-04-15 14:48:17 Jouni
(76) Yhtäköyttä-hankkeen loppuraportti 2017-12-21 15:00:34 Jouni
(77) Helsingin kaupungin talous 2017-12-13 20:52:07 Jouni
(78) Glyfosaatti 2017-11-21 15:11:42 Jouni
(79) Neonikotinoidit 2017-11-16 15:07:17 Jouni
(80) Tiedosto:Omadata.odp 2017-10-24 11:14:59 Jouni
(81) THL:n strategia 2017-10-03 11:15:27 Jouni
(82) Laadunvarmistus VN-TEAS-toiminnassa 2017-08-22 10:26:53 Jouni
(83) Tiedonhallintasuunnitelma 2017-08-09 14:53:19 Pauli
(84) Yhtäköyttä 2017-07-06 11:03:29 Jouni
(85) Rauhankone 2017-06-20 13:54:45 Jouni
(86) Pietarsaaren rokotuskeskustelu 2017-04-09 13:40:12 Jouni
(87) Jaetun ymmärryksen menetelmä 2017-04-09 13:37:26 Jouni
(88) Git 2017-04-07 07:49:24 Jouni
(89) Metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt 2017-04-05 09:38:09 Jouni
(90) Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 2017-04-03 08:08:11 Jouni
(91) IHKU 2017-03-24 17:27:03 Jouni
(92) Koulutuspolitiikka Suomessa 2017-03-03 08:07:41 Markoperala
(93) Perustulo 2017-02-09 08:15:35 Jouni
(94) Jaetun ymmärryksen rakentajat 2017-01-31 09:28:52 Jouni
(95) Ilmanlaadun ohjearvot Suomessa 2017-01-26 07:12:30 Jouni
(96) Kylmäinfo 2017-01-03 14:49:57 Jouni
(97) Tiedolla johtamisen sisäänajosuunnitelma 2017-01-02 08:52:07 Jouni
(98) Perheenyhdistämisen edellytykset 2016-12-19 09:50:22 Juho-Matti Paavola
(99) Maahanmuuttoarviointi 2016-11-30 14:08:02 Jouni
(100) Perheenyhdistämisen edellytysten vaihtoehdot 2016-11-19 12:14:06 Jouni

Juha Villman

page last edit editor
(1) Opasnet tavaramerkin hakeminen 2010-02-24 11:46:36 Juha Villman

Marko

No pages

Mikko Pohjola

page last edit editor
(1) Nordem Oy 2023-04-11 14:22:45 Mikko Pohjola
(2) Ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskeva tieto kunnallisessa päätöksenteossa 2014-04-03 13:14:05 Jouni
(3) Arviointi kaupunkitason politiikkojen ilmasto- ja terveysvaikutuksista Pääkaupunkiseudulla 2012-06-27 09:54:37 Tiinu
(4) Opasnetin käyttökoulutus 2011-02-02 14:43:53 Teemu R

Olli

page last edit editor
(1) Dioksiini altistus Suomi 2012-07-04 07:16:13 JonniN
(2) Hyöty-riskiarviointi metyylielohopeasta ja omega-3 rasvahapoista kalassa 2011-04-14 11:15:31 Minttu

Otto Hänninen

No pages

Pauliina Ahtoniemi

No pages

Päivi Meriläinen

page last edit editor
(1) Vesiopas 2021-05-10 17:55:13 Jouni
(2) Infektion todennäköisyys per henkilö 2019-07-02 12:01:16 Päivi Meriläinen
(3) Mikrobiologisen terveysriskinarvion taustatiedot ja ohjeet 2018-01-30 13:50:49 Marjo
(4) Mikrobiologinen riskinarviointi 2018-01-25 11:02:07 Marjo
(5) Legionellan terveysriskinarviointi 2017-12-21 09:01:26 Jouni
(6) Vuosittainen infektioiden lukumäärä tietylle populaatiolle 2013-03-22 13:04:00 Lhiq
(7) Verkostoriskit 2013-03-22 12:59:03 Lhiq
(8) Vatsatautien tapaukset 2013-03-22 12:57:48 Lhiq
(9) UV-puhdistuksen teho 2013-03-22 12:57:19 Lhiq
(10) Päästöjen vaikutukset juomaveden laatuun 2013-03-22 12:54:25 Lhiq

Virpi Kollanus

page last edit editor
(1) Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen arviointi 2014-01-10 14:00:17 Jouni
(2) Luikonlahden rikastamon ympäristöterveysriskien arviointi 2014-01-10 12:25:35 Jouni
(3) Haitta-aineiden taustasaanti 2013-08-22 11:39:09 Heta
(4) Haitta-aineiden imeytyminen iholta elimistöön 2013-08-22 11:38:19 Heta
(5) Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila 2013-04-16 13:04:46 Virpi Kollanus
(6) Kaupunkien lämpösaarekkeiden lieventämisen terveysvaikutukset Euroopassa 2011-04-18 07:34:24 Minttu

Matleena

page last edit editor
(1) Uimavesiopas 2021-04-13 07:48:03 Päivi Meriläinen
(2) VEETI vesihuollon tietojärjestelmä 2019-07-15 06:32:25 Heta
(3) VR:n junien myöhästely 2016-10-25 18:17:30 Heta
(4) Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa 2016-05-13 06:37:17 Heta
(5) Ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa:Liitteet 2016-05-13 06:19:11 Heta
(6) Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arvioinnin osatehtävät 2016-05-13 06:18:18 Heta
(7) Kaivostoiminnan YVA-menettelyn päävaiheet 2016-05-13 06:17:20 Heta
(8) Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lähtökohdat 2016-05-13 06:16:38 Heta
(9) Hyviä käytäntöjä kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa 2016-05-13 06:11:35 Heta
(10) Kaivostoiminnan yhteisvaikutusten ja vaikutusten merkittävyyden arviointi 2016-05-13 06:09:44 Heta
(11) Kaivostoiminnan sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 2016-05-13 06:08:58 Heta
(12) Kaivostoiminnan terveys- ja viihtyvyysvaikutusten arviointi 2016-05-13 06:08:04 Heta
(13) Kaivostoiminnan vaikutukset eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 2016-05-13 06:06:57 Heta
(14) Kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristön kemialliseen ja fysikaaliseen tilaan 2016-05-13 06:06:09 Heta
(15) Kaivostoiminnan vaikutuksien arvioiminen 2016-05-13 06:05:33 Heta
(16) Selvitys kaivosympäristön nykytilasta 2016-05-13 06:02:22 Heta
(17) Kaivoshankkeen kuvaaminen ja ympäristöön kohdistuvat paineet 2016-05-13 06:01:20 Heta
(18) Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset 2016-05-13 06:00:51 Heta
(19) Kaivoshankkeen elinkaari 2016-05-13 05:59:26 Heta
(20) Malline:Kaivos-YVA-raportti 2016-05-12 12:26:48 Jouni
(21) Malline:YVA kaivoshankkeissa 2016-05-12 12:18:08 Jouni
(22) YVAR Muut kaasumaiset aineet 2015-09-29 05:19:19 Opashknet
(23) YVAR Liikenneväylät ja satamat 2015-09-14 10:34:19 Tommi Kauppila
(24) YVAR Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja rakennuksiin 2015-09-12 11:34:45 Jorma Jantunen
(25) YVAR Vaikutukset eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen 2015-09-10 10:41:40 MattiLeppanen
(26) YVAR Viitearvot riskin kuvaukseen 2015-09-08 10:37:09 Opashknet
(27) Ilmoita kiinnostuksesta protun toimintaan 2015-01-01 13:37:11 Jouni
(28) Protu 2014-12-29 20:20:50 Jouni
(29) Pneumokokkirokotteen turvallisuus 2014-09-09 11:14:37 Jouni
(30) Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan/Yhteenveto 2014-07-18 14:03:57 Heta
(31) Sosiaalinen paine 2014-06-27 12:38:57 Heta
(32) Tekeekö tiede ihmisistä koneita, joilla ei ole vastuuta? 2014-06-27 12:37:47 Heta
(33) Tieteen eettinen valvonta 2014-06-27 12:36:39 Heta
(34) Mokaaminen on kehityksen edellytys 2014-06-27 12:35:31 Heta
(35) Omituisia ja pelottavia tiedemiehiä 2014-06-27 12:34:26 Heta
(36) Järjestöjen synnit 2014-06-27 12:33:19 Heta
(37) Suurteollisuus ohjaa 2014-06-27 12:31:07 Heta
(38) Auton pitää päristä 2014-06-27 12:29:49 Heta
(39) Kivikautinen ajattelu ei auta autossa 2014-06-27 12:28:27 Heta
(40) Olivatko väestönsiirrot erehdys ydinonnettomuuden jälkeen? 2014-06-27 12:27:16 Heta
(41) Mutu ohjaa energiamielipiteitä 2014-06-27 12:25:50 Heta
(42) Ilmastonmuutos mielipiteiden temmellyskenttänä 2014-06-27 12:24:15 Heta
(43) Hajautettu energiantuotanto biopolttoaineilla 2014-06-27 12:22:51 Heta
(44) Kosmetiikkaa ilman eläinkokeita 2014-06-27 12:21:00 Heta
(45) Lisäaineet 2014-06-27 12:19:33 Heta
(46) Luonnollinen ja turvallinen 2014-06-27 12:18:09 Heta
(47) Frankenstein ja geenit 2014-06-27 12:16:36 Heta
(48) Miksi mutu-tunne on niin vahva? 2014-06-27 12:15:27 Heta
(49) Antibioottien holtiton käyttö 2014-06-27 12:13:25 Heta
(50) Hygieniaharha 2014-06-27 12:11:59 Heta

Henrik

No pages

Reetta Tiihonen

No pages

Moderoimattomat sivut

page last edit editor
(1) Tiedosto:Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset.pptx 2023-01-26 14:56:54 Jouni
(2) Kausaalimalli polttoprosessien terveys- ja ilmastovaikutusten arviointiin 2022-10-13 07:38:49 Santtu Mikkonen
(3) Tiedosto:Jouni Tuomiston perintö.pptx 2022-08-25 19:09:05 Jouni
(4) Kohdistamo 2022-03-16 08:28:19 Jouni
(5) Maahanmuuttajien palvelupolut 2020-06-02 12:36:11 Juho-Matti Paavola
(6) MyData 2020-04-30 10:34:01 Juho-Matti Paavola
(7) Sisäilmaohjelma 2020-01-20 16:37:06 Jouni
(8) Tmi Näkemysverkko 2019-12-18 09:20:18 Jouni
(9) Kuntatuki sote-uudistuksen toimeenpanossa 2019-12-11 19:50:15 Jouni
(10) Ymto 2019-12-11 18:56:13 Jouni
(11) EXPOFACTS 2019-03-19 10:48:39 Jouni
(12) Avoin tiede 2018-11-30 08:38:28 Jouni
(13) Malline:Objekti 2018-10-28 17:05:41 Jouni
(14) Keskustelu:Partioihanteet 2018-08-05 18:56:29 Jouni
(15) Tiede (paradigma) 2018-07-27 10:06:46 Mikomiko
(16) YSI 2018-05-04 08:37:20 Juho-Matti Paavola
(17) Pohjavesi 2017-12-21 08:38:22 Jouni
(18) Malline:Luento 2017-11-17 13:47:17 Jouni
(19) Malline:Tiedonmuru 2017-11-17 13:47:07 Jouni
(20) Malline:Tutkimus 2017-11-17 13:46:58 Jouni
(21) Malline:Metodi 2017-11-17 13:45:43 Jouni
(22) Malline:Arviointi 2017-11-17 13:45:04 Jouni
(23) Malline:Muuttuja 2017-11-17 13:43:24 Jouni
(24) Malline:Ensyklopedia 2017-11-17 13:40:29 Jouni
(25) Vieraslajit Suomessa 2017-06-21 13:45:30 Jouni
(26) Ihmisen pystykävelyn evoluutio 2017-03-29 13:58:54 Heta
(27) Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen 2017 2017-01-29 17:34:33 Jouni
(28) Kaivostoiminnan ympäristösääntelyn avainmenettelyt 2016-09-30 14:44:14 Heta
(29) Kaivoshankkeen vaiheet ja oikeudelliset vastuut 2016-09-30 14:43:16 Heta
(30) Kaivostoiminnan sosiaalista kestävyyttä tukevat käytännöt 2016-09-30 14:40:02 Heta
(31) Jälkitoimet kaivostoiminnassa 2016-09-30 14:33:44 Heta
(32) Kaivostoiminnalle asetetut odotukset 2016-09-30 14:18:45 Heta
(33) Hyvä kaivos pohjoisessa 2016-09-30 14:17:22 Heta
(34) Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaivostoiminnassa 2016-09-30 14:12:48 Heta
(35) Jättipalsami 2016-08-30 06:38:28 Jouni
(36) YVA 2016-05-30 15:15:24 Jouni
(37) Malline:Hyvä kaivos pohjoisessa 2016-05-13 07:05:32 Heta
(38) YVA-menettelyn opas kaivoshankkeisiin 2016-05-12 12:13:03 Jouni
(39) Hiilineutraali Korkeasaari 2016-05-10 10:25:55 Signatiu
(40) Sedimenttien metallipitoisuuksien arviointi 2016-01-05 13:13:13 Jouni
(41) Metallimalmikaivostoiminnan kirjallisuutta 2015-12-17 12:42:45 Jouni
(42) Helsingin energiapäätökseen liittyviä arvoja 2015-11-20 15:18:43 Jouni
(43) Malline:Arvioinninrakenne 2015-11-17 08:18:20 Jouni
(44) Tiedosto:Helsingin energiapäätös 2015 -evaluaatio.ppt 2015-09-24 13:06:05 Jouni
(45) Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet 2015-09-04 12:29:32 Signatiu
(46) Tiedosto:Projektihallinta.xlsx 2015-08-26 14:16:53 Jouni
(47) Budjettipelikehitys 2015-06-13 16:29:41 Smxb
(48) Pneumokokki 2015-06-08 08:30:50 Pauli
(49) Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt 2015-05-26 14:01:23 Heta
(50) Minera-hanke 2015-05-26 13:21:56 Heta
(51) Taloudellinen arviointi 2015-04-14 11:33:41 Mnud
(52) Strategiadatan analyysi 2015-03-13 12:10:44 Jouni
(53) Tervetuloa Opasnetiin 2015-02-20 14:13:38 Signatiu
(54) Helsingin hallintokuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet 2015-01-02 08:38:55 Jouni
(55) Helsingin kaupungin energiapoliittisia linjauksia 2015-01-01 14:08:25 Jouni
(56) Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 2015-01-01 14:08:22 Jouni
(57) Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 2015-01-01 14:07:47 Jouni
(58) Ytrips Oy 2014-12-01 20:19:48 Jouni
(59) Mikrobien määrä pohjavedessä 2014-10-30 13:24:56 Jouni
(60) Tallennetut R objektit 2014-10-29 07:52:48 Jouni
(61) Vertailuperusteet 2014-09-08 09:46:30 Jouni
(62) Ohje:Ohje 2014-08-25 10:11:53 Heta
(63) Markunkoesivu 2014-08-22 12:27:48 Mnud
(64) Kuolemansyyt Suomessa 2014-08-21 19:54:14 Jouni
(65) Saavutukset ja arvomerkit Opasnetissä 2014-08-20 10:51:46 Heta
(66) UEF 2014-08-20 10:22:00 Heta
(67) Sotkanet 2014-08-20 08:02:37 Heta
(68) REA 2014-08-20 07:49:43 Heta
(69) R 2014-08-20 07:48:19 Heta
(70) Kvasirealismi 2014-08-20 07:01:21 Heta
(71) Kohdistamo/Ohje 2014-08-20 06:52:51 Heta
(72) Viitteet 2014-08-18 10:26:55 Mnud
(73) Pneumokokkirokotteen hankinta kansalliseen rokotusohjelmaan/Yhteenveto 2014-07-18 14:03:57 Heta
(74) Kommentointityökalu 2014-07-09 16:03:47 Teemu R
(75) Korvautuminen 2014-07-01 14:48:17 Mnud
(76) TUKA2014 statistiikka 2014-06-11 13:06:09 Smxb
(77) Hiekkalaatikko 2014-05-26 12:43:39 Jouni
(78) Rastilenkin suunnittelija 2014-05-01 16:50:28 Jouni
(79) Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet 2014-04-07 08:16:20 Opashknet
(80) Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot 2014-03-25 11:21:58 Lhiq
(81) Talvivaaran kaivoksen terveysvaikutukset 2014-03-19 08:29:29 Lhiq
(82) Psykologikysely 2014-03-19 08:08:24 Lhiq
(83) Ilmastoareena 2014-03-19 07:50:39 Lhiq
(84) MINERA Loppuseminaari 2014-03-19 07:46:52 Lhiq
(85) Luikonlahden sedimenttien ekologinen riskinarviointi 2014-03-19 07:27:58 Lhiq
(86) Kieltenopetus 2014-03-16 18:10:48 Jouni
(87) TK 2014 Teema 3 2014-03-13 19:14:43 Smxb
(88) TK 2014 Teema 2 2014-03-13 18:57:07 Smxb
(89) TK 2014 Teema 1 2014-03-13 18:36:55 Smxb
(90) TK 2014 Teema 4 2014-03-13 15:58:44 Smxb
(91) Patogeenien inaktivaatioaika 2014-01-23 13:32:47 Jouni
(92) Patogeenien pitoisuudet vedessä 2014-01-23 13:32:37 Jouni
(93) Maaperän vedenjohtavuus 2014-01-23 13:32:28 Jouni
(94) Maaperän huokoisuus 2014-01-23 13:32:17 Jouni
(95) Urgenche: Kuopio seminaari 2014-01-16 14:05:15 Lhiq
(96) Päästölähteet 2014-01-10 14:24:05 Jouni
(97) Kaivosprosessit 2014-01-10 14:23:02 Jouni
(98) Terveysriskin kuvaus 2014-01-10 14:20:15 Jouni
(99) Pintavesi 2014-01-10 14:16:01 Jouni
(100) Maaperässä olevan aineen terveysriskin arvio 2014-01-10 13:59:11 Jouni
(101) Sedimentin huokosvedet 2014-01-10 13:58:17 Jouni
(102) Sedimentin mitatut pitoisuudet 2014-01-10 13:57:47 Jouni
(103) Päästöt vesiin kaivannaisjätteiden varastoinnista 2014-01-10 13:51:32 Jouni
(104) Päästöt vesiin 2014-01-10 13:51:11 Jouni
(105) Tiedosto:Priorisointi on pakko ympäristöterveydessä.pptx 2014-01-10 13:14:06 Jouni
(106) Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit 2014-01-10 12:38:27 Jouni
(107) Energiantuotanto 2014-01-10 12:37:50 Jouni
(108) Loppuraportti 2014-01-10 12:35:36 Jouni
(109) Metallikaivostoiminnan riskinarvioinnin kokonaismalli 2014-01-10 12:31:24 Jouni
(110) Lyhenteet ja määritelmät 2014-01-10 12:30:12 Jouni
(111) Integroitu riskinarvio 2014-01-10 12:22:52 Jouni
(112) Ekologisten vaikutusten arviointi 2014-01-09 08:46:37 Jouni
(113) Lokasaaren suku 2013-12-03 20:14:40 Pauliina
(114) Sandbox 2013-11-18 11:34:15 Ehac
(115) OpasnetUtils/Ograph 2013-11-14 14:39:43 Jouni
(116) Pienhiukkaset altistus Suomi 2013-10-10 10:53:12 Arja
(117) Tuulivoimarakentaminen 2013-09-27 08:17:35 Jouni
(118) Valtion strateginen tutkimusrahoitus 2013-09-05 13:57:46 Jouni
(119) Avoin data YMALissa 2013-09-03 10:35:18 Jouni
(120) Minera-malli 2013-08-26 13:19:55 Jouni
(121) OpasnetUtils/GIS 2013-08-22 13:11:39 Heta
(122) OpasnetUtils/Aggregate 2013-08-22 13:10:42 Heta
(123) Kivilajien kemiallinen koostumus 2013-08-22 11:34:49 Heta
(124) Nokian irtisanomiset 2013-08-22 11:25:48 Heta
(125) Seturi/annosvaste 2013-08-22 11:25:06 Heta
(126) Seturi/funktio 2013-08-22 11:24:34 Heta
(127) Seturi/altistus 2013-08-22 11:23:54 Heta
(128) Seturi/väestö 2013-08-22 11:23:19 Heta
(129) Seturi/tautiriski 2013-08-22 11:22:45 Heta
(130) Asumispalveluiden ja laitoshoidon tarve kunnassa 2013-08-22 11:16:48 Heta
(131) Kilometrikorvaus AM 2012 2013-08-22 11:11:28 Heta
(132) Seturi 2013-08-22 11:08:29 Heta
(133) INSULAVO 2013-08-22 10:24:32 Heta
(134) Tiedostoformaatti - Duuma 2011 2013-08-22 10:07:04 Heta
(135) Vaalit Duuma T1 2013-08-22 10:06:15 Heta
(136) INSULAVOn mittaustulokset 2013-08-22 10:02:20 Heta
(137) Olio-ohjelmointi Opasnetissä 2013-08-20 11:21:42 Heta
(138) Budjettipeli SHO 2011 2013-07-02 16:01:40 Jouni
(139) Nettiajan kansalaisyhteiskunta 2013-06-14 13:41:00 Jouni
(140) Melun terveysvaikutusarvioinnin sanasto 2013-06-07 12:13:35 Jouni
(141) Terveysvaikutukset 2013-05-28 11:55:26 Opashknet
(142) Pinta- ja pohjavesien pitoisuudet 2013-05-28 09:07:04 Lauri solismaa
(143) Rikastuskemikaalipäästöt 2013-05-28 08:58:20 Lauri solismaa
(144) Jätevesipäästöt 2013-05-28 07:45:18 Lauri solismaa
(145) Maaperä 2013-05-16 11:35:26 Opashknet
(146) Sedimenttien ekologisten riskien arviointi 2013-05-16 07:41:44 KatariinaKoikkalainen
(147) Maaperän ekologisten riskien arviointi 2013-05-07 09:24:29 KatariinaKoikkalainen
(148) Pöly 2013-05-03 05:32:15 Opashknet
(149) Kaivostoiminnan YVA-opas 2013-04-18 15:46:28 Jouni
(150) Vesistöjen ekologisten riskien arviointi 2013-04-10 08:00:29 Ehac
(151) Minera Luikonlahti raportti yhteenveto 2013-04-08 06:40:38 Apasanen
(152) Ekologinen riskinarviointi 2013-03-28 12:37:57 Lhiq
(153) Ekologisten riskien arviointi 2013-03-28 08:13:43 Lhiq
(154) Energiantuotannon päästökertoimet 2013-03-28 08:12:39 Lhiq
(155) Luikonlahti pinta- ja pohjaveden virtausreitit 2013-03-27 13:07:08 Lhiq
(156) Luikonlahden vesistöjen ekologinen riskinarviointi 2013-03-27 12:35:48 Lhiq
(157) Luikonlahden sienitutkimus 2013-03-27 12:35:21 Lhiq
(158) Luikonlahden vesien haitta-ainepitoisuudet 2013-03-27 12:33:35 Lhiq
(159) Luikonlahden maaperän pitoisuudet 2013-03-27 12:32:10 Lhiq
(160) Luikonlahden humuksen haitta-ainepitoisuudet 2013-03-27 12:27:52 Lhiq
(161) Mineran tapaustutkimusten johdanto 2013-03-27 12:26:02 Lhiq
(162) Kylylahden kaivosalueen jätevedet 2013-03-27 12:25:18 Lhiq
(163) Luikonlahden humustutkimus 2013-03-27 12:24:45 Lhiq
(164) Luikonlahden maaperän ekologinen riskinarviointi 2013-03-27 12:24:00 Lhiq
(165) Yara Liite1 2013-03-27 06:56:21 Lhiq
(166) Yara Kirjallisuusluettelo 2013-03-27 06:55:57 Lhiq
(167) Yara Tutkimusalue ja toiminta 2013-03-27 06:53:45 Lhiq
(168) Yara Yhteenveto ja pohdinta 2013-03-27 06:50:16 Lhiq
(169) Yara Tulosten tulkinta 2013-03-27 06:49:56 Lhiq
