Asumispalveluiden ja laitoshoidon tarve kunnassa
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitä asumisen ja laitoshoidon palveluja mielenterveyskuntoutujat, vanhukset ja kehitysvammaiset tarvitsevat kunnassa X? Tällä sivulla esitellään kuvitteellinen esimerkkikunta, jota voi käyttää mallina todellisen kunnan kuvauksesta.
Vastaus
Perustelut
Voit myös laskea hoitotarpeen aiheuttamat kustannukset, vaikka se ei olekaan vastaus tämän sivun varsinaiseen kysymykseen.
Data
Lkm tarkoittaa rivillä kuvattavan ryhmän kokoa, muut sarakkeet ovat palvelutarpeita ryhmässä keskimäärin. Yksikkö on minuuttia vuorokaudessa paitsi asuintilan tarpeen osalta neliömetri. Tyhjä tieto tulkitaan nollaksi.
Obs | Hoitomuoto | Ryhmä | lkm | pesu | vessa | ruoka | asunto | vaate | lääke | lääkäri | yö | turva | ulkoilutus | harrastus | sosiaali | tila | kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asuinpalvelut | A | 10 | 3-5 | |||||||||||||
2 | Asuinpalvelut | B | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
3 | Asuinpalvelut | C | 3 | 5 | |||||||||||||
4 | Asuinpalvelut | D | 14 | 15 | |||||||||||||
5 | Asuinpalvelut | E | 6 | 6 | |||||||||||||
6 | Asuinpalvelut | F | 15 | 10 | |||||||||||||
7 | Asuinpalvelut | G | 19 | 25 | 5 | ||||||||||||
8 | Laitospalvelut | A | 10 | 3-5 | |||||||||||||
9 | Laitospalvelut | B | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
10 | Laitospalvelut | C | 3 | 5 | |||||||||||||
11 | Laitospalvelut | D | 14 | 15 | |||||||||||||
12 | Laitospalvelut | E | 6 | 6 | |||||||||||||
13 | Laitospalvelut | F | 15 | 10 | |||||||||||||
14 | Laitospalvelut | G | 19 | 25 | 5 |
Palvelujen tarkemmat kuvaukset:
- Pesu ja kylvetys (min/vrk)
- Vessassa käyttäminen (min/vrk)
- Ruokailussa auttaminen (min/vrk)
- Asunnon siivous (min/vrk)
- Vaatehuolto (min/vrk)
- Lääkehuolto (min/vrk)
- Lääkäripalvelut (min/vrk)
- Yövalvonta (min/vrk)
- Turvaranneke ja -palvelut (min/vrk)
- Ulkoilutus (min/vrk)
- Harrastustoiminta (min/vrk)
- Avustus sosiaalisten yhteyksien ylläpitämisessä (min/vrk)
- Asuintilan tarve (m2)
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>