Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot ovat tietoja, joita kunnissa tarvitaan ja joita on kerättävä terveellisen elinympäristön varmistamiseksi ja terveellisyyden edistämiseksi. Tiedot liittyvät asioihin, joissa kunnilla on valvontavelvoite. [1]. Tiedot sisältävät aina kolmen asian tiedot: [2]
- Toiminta
- Paikka (toimipaikka)
- Toimija
Kysymys
Mitä tietoja kuuluu ympäristöterveydenhuollon kohdetietoihin?
Vastaus
Ympäristöterveydenhuollon kohdetiedot koostuvat ominaisuuksista, jotka liittyvät toimintaan, paikkaan tai toimijaan. Tarvittavia ominaisuuksia on rajallinen määrä, ja ne luetellaan tällä sivulla (ks. {{#opasnet_base_link:Op_fi2946}} ). Varsinaiset kohdetiedot eli jonkin tietyn toiminnan, paikan tai toimijan ominaisuuksia kuvailevat tiedot kerätään ja kuvataan Ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmässä.
Metatiedot
Näitä metatietoja tarvitaan. Niitä käytetään tietotaulukoiden sarakeniminä.
- Tietolaji (valinta: onko kyseessä toiminta, toimipaikka vai toimija?)
- Luokka
- Tyyppi
- Ominaisuus (ominaisuutta kuvaileva nimi)
- Pakollisuus (onko tieto pakollinen? TRUE/FALSE)
- Oletusarvo (arvo jota ehdotetaan tietojen syöttäjälle)
- Arvojoukko tai kentän pituus (luettelo vaihtoehdoista tai merkkien määrä ⇤#: lieneekö olennaista määrätä merkkien määrästä?) --Jouni Tuomisto 20. huhtikuuta 2012 kello 08.10 (EEST))
- Ehto (Jokin ryhmän (samannumeroiset) arvoista oltava TRUE) ⇤#: Tässä lienee kyse siitä, että ryhmä on itse asiassa jonkin ominaisuuden arvojoukko eikä luettelo itsenäisiä ominaisuuksia. Eli jos on sarake arvojoukko, tätä ei tarvita. --Jouni Tuomisto 20. huhtikuuta 2012 kello 08.10 (EEST)
- Yksikkö (Tiedon mittayksikkö)
- Huomautuksia
- Suunta (tiedon suunta [syöte, palaute]. Tiedot mitä pitää tulla jos VTJ/YTJ -yhteys ei toimi, viedään toimijan perustietoihin. Kuntiin palautetaan yllä mainitut tiedot jos tiedot muuttuneet keskitetyssä rekisterissä. Kunnissa päätettävä hyödynnetäänkö näitä tietoja vai ei. ⇤#: Tämä kuulostaa epärelevantilta, jos on avoin järjestelmä. --Jouni Tuomisto 20. huhtikuuta 2012 kello 08.10 (EEST)
- Syöte = mitä vastaanotetaan kuntajärjestelmistä keskitettyyn rekisteriin
- Palaute = mitä lähetetään keskistetystä järjestelmästä kuntajärjestelmiin
Jos VJT/YTJ -yhteydet toimivat, perustetaan toimija y- tai hetu -tunnuksen avulla virallisista rekistereistä. Ry-tunnus kuten yllä --#: Mitähän tarkoittaa? --Jouni Tuomisto 20. huhtikuuta 2012 kello 08.10 (EEST).
Kohdetiedot
Tässä on listattu esimerkin vuoksi joukko tarvittavia ominaisuustietoja. Kaikenkaikkiaan eri ominaisuuksia on satoja.
Obs | Tietolaji | Luokka | Tyyppi | Ominaisuus | Pakollisuus | Oletusarvo | Arvojoukko | Yksikkö | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Asiakas- / kävijämäärä / vuosi | x | hlö | |||
2 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Laitteiden lukumäärä | x | kpl | |||
3 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Henkilöstön määrä | hlö | ||||
4 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Pinta-ala | m2 | ||||
5 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Ensisijainen toiminta | x | K/E | Oletus Kyllä, voidaan muuttaa vaihtoehdoksi Ei. | ||
6 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Toiminnasta vastaava | teksti | ||||
7 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Puhelin | teksti | ||||
8 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Sähköposti | teksti | ||||
9 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Valvontayksikkö | x | Nro (xxx) | |||
10 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Kuntanumero | x | Nro (xxx) | |||
11 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) | x | num | voi olla desimaaliluku | ||
12 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Tarkastustiheys tarkistettu | x, jos Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) on arvo | dd.mm.yyyy | päivämäärä jolloin tiheys on tarkistettu | ||
13 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | Kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin | K/E | Oletus Kyllä, voidaan muuttaa vaihtoehdoksi Ei. | |||
14 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | ||||||
15 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Huvi- / teemapuisto- tai vastaava toiminta (kiinteä toimipaikka) | ||||||
16 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | ||||||
17 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Asiakas- / kävijämäärä / vuosi | x | hlö | |||
18 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Henkilöstön määrä | hlö | ||||
19 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Pinta-ala | m2 | ||||
20 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Ensisijainen toiminta | x | K/E | Oletus Kyllä, voidaan muuttaa vaihtoehdoksi Ei. | ||
21 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Toiminnasta vastaava | teksti | ||||
22 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Puhelin | teksti | ||||
23 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Sähköposti | teksti | ||||
24 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Valvontayksikkö | x | Nro (xxx) | |||
25 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Kuntanumero | x | Nro (xxx) | |||
26 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) | x | lkm | voi olla desimaaliluku | ||
27 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Tarkastustiheys tarkistettu | x, jos Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) on arvo | dd.mm.dd.mm.yyyy | päivämäärä jolloin tiheys on tarkistettu | ||
28 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | Kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin | K/E | Oletus Kyllä, voidaan muuttaa vaihtoehdoksi Ei. | |||
29 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | ||||||
30 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Eläintarhat, kotieläinpuistot ja vastaava toiminta | ||||||
31 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | ||||||
32 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Asiakas- / kävijämäärä / vuosi | x | hlö | |||
33 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Henkilöstön määrä | hlö | ||||
34 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Pinta-ala | m2 | ||||
35 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Ensisijainen toiminta | x | K/E | Oletus Kyllä, voidaan muuttaa vaihtoehdoksi Ei. | ||
36 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Toiminnasta vastaava | teksti | ||||
37 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Puhelin | teksti | ||||
38 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Sähköposti | teksti | ||||
39 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Valvontayksikkö | x | Nro (xxx) | |||
40 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Kuntanumero | x | Nro (xxx) | |||
41 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) | x | lkm | voi olla desimaaliluku | ||
42 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Tarkastustiheys tarkistettu | x, jos Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) on arvo | dd.mm.dd.mm.yyyy | päivämäärä jolloin tiheys on tarkistettu | ||
43 | Kuluttajaturvallisuustoiminta | Kuluttajapalvelut | Tivoli- ja sirkustoiminta, muu vastaava toiminta (kiertuetyyppinen) | Kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin | K/E | Oletus Kyllä, voidaan muuttaa vaihtoehdoksi Ei. | |||
44 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Kemikaalilaji | Pesu- ja puhdistusaineet, Maalit, lakat ja painovärit, Moottoriajoneuvokemikaalit, Rakennuskemikaalit, Harrastekemikaalit, Biosidit, Muut kuluttajakemikaalit | Valinta | |||
45 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | KETU-rekisterissä | K/E | ||||
46 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Biosidirekisterissä | K/E | ||||
47 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Toimittamistoiminta | Aineen valmistus, Aineen maahantuonti ETA:n ulkopuolelta, Seoksen maahantuonti ETA:n ulkopuolelta, Jakelu (tuonti ETA-maasta), Jakelu (ei tuontia), Käyttö (seoksen valmistus, aineen pakkaaminen) | Valinta | |||
48 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Toiminnasta vastaava | Teksti | ||||
49 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Puhelin | Teksti | ||||
50 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Sähköposti | Teksti | ||||
51 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Valvontayksikkö | x | Nro (xxx) | |||
52 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Kuntanumero | x | Nro (xxx) | |||
53 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Ensisijainen toiminta | K/E | Oletus K | |||
54 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) | num | voi olla desimaaliluku | |||
55 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | Tarkastustiheys tarkistettu: | x, jos Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) on arvo | dd.mm.yyyy | päivämäärä jolloin tiheys on tarkistettu | ||
56 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Kuluttajakemikaalit | ||||||
57 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | ||||||
58 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Kemikaalilaji | Orgaaniset peruskemikaalit, Epäorgaaniset peruskemikaalit, Teollisuuskaasut, Maatalouskemikaalit, Muut teollisuuskemikaalit | Valinta | |||
59 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | KETU-rekisterissä | K/E | ||||
60 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Biosidirekisterissä | K/E | ||||
61 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Toimittamistoiminta | Aineen valmistus, Aineen maahantuonti ETA:n ulkopuolelta, Seoksen maahantuonti ETA:n ulkopuolelta, Jakelu (tuonti ETA-maasta), Jakelu (ei tuontia), Käyttö (seoksen valmistus, aineen pakkaaminen) | Valinta | |||
62 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Toiminnasta vastaava | Teksti | ||||
63 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Puhelin | Teksti | ||||
64 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Sähköposti | Teksti | ||||
65 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Valvontayksikkö | x | Nro (xxx) | |||
66 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Kuntanumero | x | Nro (xxx) | |||
67 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Ensisijainen toiminta | K/E | Oletus K | |||
68 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) | num | voi olla desimaaliluku | |||
69 | Kemikaalitoiminta | Kemikaalin toimittaminen | Teollisuuskemikaalit | Tarkastustiheys tarkistettu: | x, jos Tarkastustiheys/vuosi (kunnan suunnitelma) on arvo | dd.mm.yyyy | päivämäärä jolloin tiheys on tarkistettu | ||
70 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Käyttötapa | x | EU-vesilaitokset (vedentoimitus yli 1000 m3/vrk tai vähintään 5000 henkilöä), Muut vesilaitokset (vedentoimitus 10 - 1000 m3/vrk tai 50 - 5000 käyttäjää), Talousveden jakelu ja käyttö (veden jakaminen osana julkista tai kaupallista toimintaa), Talousveden pakkaus, Elintarvikealan yrityksen käyttämä talousvesi | Valinta | ||
71 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Toimitettavan veden määrä | Käyttötapaa vastaava tieto annettava | m3/vrk | |||
72 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Veden käyttäjien määrä (henkilöä) | Käyttötapaa vastaava tieto annettava | kpl | |||
73 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Pakattavan veden määrä | Käyttötapaa vastaava tieto annettava | m3/vrk | |||
74 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Raakaveden laatu | väliotsikko | ||||
75 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Pintavesi | m3/vrk | Raakaveden laatu -rivien (rivit 19,20,21,26) summan tulee olla sama kuin toimitettavan veden määrän rivin arvo | |||
76 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Pohjavesi | m3/vrk | ||||
77 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Tekopohjavesi, josta | m3/vrk | ||||
78 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Tekopohjavesi, rantaimeytettyä | x, jos tekopohjavettä > 0 | % | |||
79 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Tekopohjavesi, allas/sadetettua | x, jos tekopohjavettä > 0 | % | |||
80 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Tekopohjavesi, muulla tavalla tuotettua | x, jos tekopohjavettä > 0 | % | |||
81 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Tekopohjavesi, muulla tavalla tuotettua, miten | x, jos muulla tavalla tuotettua > 0% | teksti | |||
82 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Ostovesi | m3/vrk | ||||
83 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | 1. veden toimittajan y-tunnus | x, jos ostovesi > 0 | VARCHAR2(9 BYTE) | |||
84 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | 2. veden toimittajan y-tunnus | VARCHAR2(9 BYTE) | ||||
85 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | 3. veden toimittajan y-tunnus | VARCHAR2(9 BYTE) | ||||
86 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Elintarviketeollisuus käyttää vedestä yli 50 % | x | K/E | Oletus E | ||
87 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Vedenkäsittely | väliotsikko | ||||
88 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Suodatus | x | K/E | |||
89 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Saostus | x | K/E | |||
90 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Desinfiointi | x | K/E | |||
91 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Kloorikemikaalit | x, jos desinfilointi | K/E | |||
92 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | UV | x, jos desinfilointi | K/E | |||
93 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Otsonointi | x, jos desinfilointi | K/E | |||
94 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Muu, mikä? | x, jos desinfilointi | teksti | |||
95 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Muu vedenkäsittely | x | teksti | 4 000 merkkiä | ||
96 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Käytetyt vedenkäsittelykemikaalit | teksti | 4 000 merkkiä | |||
97 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Valvontatutkimusohjelma | x | pvm | |||
98 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Vesilaitoksen veden vähimmäistutkimustiheys | väliotsikko | ||||
99 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Jatkuva valvonta (asetuksen minimivaatimus) | x | lkm | Kuntajärjestelmiin kaava, jolla minimivaatimukset lasketaan veden kulutuksen tai käyttäjämäärien mukaan | ||
100 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Jaksottainen seuranta (asetuksen minimivaatimus) | x | lkm | Kuntajärjestelmiin kaava, jolla minimivaatimukset lasketaan veden kulutuksen tai käyttäjämäärien mukaan | ||
101 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Jatkuva valvonta (valvontatutkimusohjelman mukainen) | lkm | ||||
102 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Jaksottainen seuranta (valvontatutkimusohjelman mukainen) | lkm | ||||
103 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Jaksottaisessa seurannassa määritetty vuonna | x | Perustelut soveltamisoppaassa (461/2000, Liite II) | |||
104 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Akryyliamidi | x | K/E | |||
105 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Epikloorihydriini | x | K/E | |||
106 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Vinyylikloridi | x | K/E | |||
107 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Bromaatti | x | K/E | |||
108 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Trihalometaanit | x | K/E | |||
109 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Torjunta-aineet | x | K/E | |||
110 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Valvontaan otetut lisämuuttujat | teksti | 4 000 merkkiä | |||
111 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | ||||||
112 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | ||||||
113 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Aineiden tutkimusvuosi | Asetuksen liite 2 mukaisesti | ||||
114 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Antimoni | x | vuosi | Huom!. Vuosi -tietoja kysytään järjestelmän käyttöönotosta 5 vuotta eteenpäin kunnes historiatietoa on kertynyt tuon 5 vuoden ajalta | ||
115 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Boori | x | vuosi | |||
116 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Seleeni | x | vuosi | |||
117 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Kloorifenolit | x | vuosi | |||
118 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Bentseeni | x | vuosi | |||
119 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Syanidit | x | vuosi | |||
120 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Tetrakloorieteeni | x | vuosi | |||
121 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Trikoloorieteeni | x | vuosi | |||
122 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Bentso(a)pyreeni | x | vuosi | |||
123 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Bromaatti (pintavedessä, jota ei otsonoitu) | x | vuosi | |||
124 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | 1.2-dikloorietaani | x | vuosi | |||
125 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | Polysykliset aromaattiset hiilivedyt | x | vuosi | |||
126 | Terveydensuojelutoiminta | Talousveden jakelu ja käyttö | Talousvettä toimittava laitos tai muu asetuksen 461/2000 mukainen kohde | ||||||
