Ero sivun ”Maanpuolustus SHO 2011” versioiden välillä
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(8 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka:Päätös]] | [[Luokka:Päätös]] | ||
[[Luokka:Suomen hallitusohjelma 2011]] | [[Luokka:Suomen hallitusohjelma 2011]] | ||
{{muuttuja|moderator= | {{muuttuja|moderator=Johannes}} | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
<t2b index="Nro,Ehdotus" obs="Hinta" unit="M€/v"> | <t2b index="Nro,Ehdotus" obs="Hinta" unit="M€/v"> | ||
1|Natoon liittyminen|-38 | 1|Natoon liittyminen|-38 | ||
2|Palkka- | 2|Palkka-armeijan ylläpitäminen|-2 200 | ||
3|4 kk:n varusmiespalvelukseen siirtyminen|+60 | |||
</t2b> | </t2b> | ||
==Perustelut== | ==Perustelut== | ||
1) | 1) Naton täysijäsenyys nostaisi puolustusmenoja suoraan vähintään 38 M€ verran. <ref name = Ilta-sanomat> http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2007/12/21/nato-jasenyyden-hinta-39-miljoonaa-euroa/200732565/12 </ref> Tämän lisäksi NATO:n virallisena suosituksena on sijoittaa puolustukseen kaksi prosenttia kansantuotteesta. Suomessa tämän hetkinen puolustusbudjetti on 1,3 prosenttia kansantuotteesta. Tästä seuraisi noin 1.5Mrd€:n suuruiset lisäkulut, tämän hetkisen puolustusbudjetin ollessa 2.7 Mrd€. <ref name = yle> http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/armeijan_remontti_4_kuukauden_palvelus_naiset_kutsuntoihin_2015739.html </ref> | ||
2) | 2) Yleisestä asepalveluksesta siirtyminen palkka-armeijaan toisi asiaa tutkineen työryhmän mukaan 4 Mrd€ lisäkulut <ref name = mtv3> http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/09/1195087/tyoryhma-suomella-ei-ole-tarvetta-palkka-armeijaan </ref>, ja nostaisi vuosittaisia puolustuskustannuksia 2.2 miljardilla eurolla <ref name = yle> http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/armeijan_remontti_4_kuukauden_palvelus_naiset_kutsuntoihin_2015739.html </ref> | ||
3) Varusmiespalvelun lyhyimmän palvelun lyhentäminen 4kk:n mittaiseksi toisi asiaa tutkineen työryhmän mukaan 60 miljoonan säästöt. <ref name = yle> http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/armeijan_remontti_4_kuukauden_palvelus_naiset_kutsuntoihin_2015739.html </ref> | |||
==Viitteet== | ==Viitteet== |
Nykyinen versio 12. heinäkuuta 2011 kello 11.52
Moderaattori:Johannes (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
- Millaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia pitäisi nostaa hallitusohjelmaan 2011 liittyen mm. asevelvollisuuteen ja Nato-kysymykseen?
Tulos
Eduskuntaan valittuen edustajien vaalikoneeseen antamat vastaukset antavat suuntaa turvallisuuspolitiikkaan liittyen.
1. Väittämä: Minkälaista yhteistyötä Suomen pitäisi mielestänne tehdä Naton kanssa? [1]
Eduskuntaan valittujen edustajien vastaukset | (%) |
---|---|
Ei ollenkaan, tai rajatumpaa | 7 |
Yhteistyön määrä nykytasolla | 78 |
Yhteistyötä tiivistettävä | 5 |
Liityttävä täysijäseneksi | 11 |
2. Väittämä: Suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi on tärkeämpää osoittaa rahaa kriisinhallintaan, rauhan rakentamiseen ja kehitysyhteistyöhön kuin Suomen aseelliseen puolustukseen. [1]
Eduskuntaan valittujen edustajien vastaukset | (%) |
---|---|
Samaa tai jokseenkin samaa mieltä | 54% |
Eri tai jokseenkin eri mieltä | 46% |
Obs | Nro | Ehdotus | Hinta |
---|---|---|---|
1 | 1 | Natoon liittyminen | -38 |
2 | 2 | Palkka-armeijan ylläpitäminen | -2 200 |
3 | 3 | 4 kk:n varusmiespalvelukseen siirtyminen | +60 |
Perustelut
1) Naton täysijäsenyys nostaisi puolustusmenoja suoraan vähintään 38 M€ verran. [2] Tämän lisäksi NATO:n virallisena suosituksena on sijoittaa puolustukseen kaksi prosenttia kansantuotteesta. Suomessa tämän hetkinen puolustusbudjetti on 1,3 prosenttia kansantuotteesta. Tästä seuraisi noin 1.5Mrd€:n suuruiset lisäkulut, tämän hetkisen puolustusbudjetin ollessa 2.7 Mrd€. [3]
2) Yleisestä asepalveluksesta siirtyminen palkka-armeijaan toisi asiaa tutkineen työryhmän mukaan 4 Mrd€ lisäkulut [4], ja nostaisi vuosittaisia puolustuskustannuksia 2.2 miljardilla eurolla [3]
3) Varusmiespalvelun lyhyimmän palvelun lyhentäminen 4kk:n mittaiseksi toisi asiaa tutkineen työryhmän mukaan 60 miljoonan säästöt. [3]
Viitteet
- ↑ 1,0 1,1 [www.vaalikone2011.fi]
- ↑ http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2007/12/21/nato-jasenyyden-hinta-39-miljoonaa-euroa/200732565/12
- ↑ 3,0 3,1 3,2 http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/armeijan_remontti_4_kuukauden_palvelus_naiset_kutsuntoihin_2015739.html
- ↑ http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2010/09/1195087/tyoryhma-suomella-ei-ole-tarvetta-palkka-armeijaan
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>