Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 11. lokakuuta 2018 kello 08.25 – tehnyt Jouni (keskustelu | muokkaukset) (siirretty Yhteistyötiloista)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Tällä sivulla kuvataan Sotkanet-indikaattori pienhiukkasten (PM2.5) ulkoilmapitoisuuden vuosikeskiarvosta, joka on painotettu väestön asuinpaikkojen koordinaateilla.

Kysymys

Miten muodostetaan tieto pienhiukkasten ulkoilmapitoisuuden vuosikeskiarvosta, ja mitä siitä voidaan päätellä maakuntien ja kuntien ympäristöterveyden näkökulmasta?

Vastaus

Maakuntien sotearviointia varten tarkasteltiin myös tätä indikaattoria osana hyvinvointi ja terveys -teeman ympäristöterveyden osa-aluetta.

Uusimaa

Pienhiukkaset ovat Suomessakin kaikkein merkittävin ympäristötekijä, joka aiheuttaa terveyshaittaa. Pienhiukkaset ovat pääasiassa peräisin liikenteestä ja puun pienpoltosta. Myös energiantuotanto ja teollisuus ovat suurehkoja lähteitä mutta niiden ominaispäästöt ovat pienet (eli tuotantolaitokset puhdistavat jo tehokkaasti päästöjään) ja päästöt tyypillisesti leviävät korkeista piipuista laajalle aiheuttamatta asutuskeskuksiin korkeita pitoisuuksia. Muita kuin polttoperäisiä päästölähteitä ovat mm. katupöly varsinkin keväisin, maatalouden pölyt sekä monista hajalähteistä syntyvät orgaaniset hiilivedyt, jotka muuttuvat hiukkasiksi vasta ilmakehässä.

Pienhiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvo on arvioitu kunnittain THL:n koordinoimassa tutkimushankkeessa vuodelle 2015. Tämä on hyvä haitan mittari, koska tyypilliset terveyshaitat kuten sydäntaudit, krooninen bronkiitti ja keuhkosyöpä kehittyvät pitkäaikaisen altistuksen seurauksena. Kansainvälisesti verrattuna Suomen pienhiukkaspitoisuudet ovat pienet, mutta silti niiden arvioidaan aiheuttavan 26000 terveen elinvuoden menetyksen tai vastaavasti 1600 - 2000 kuolemantapausta (Lehtomäki ym., 2018 https://doi.org/10.3390/ijerph15040736).

Väestöpainotettu pienhiukkaspitoisuus oli Uudellamaalla suomalaisittain suurehko (6,4 µg/m3), kun koko maan keskiarvo oli 5,1 µg/m3 (Sotkanet, id=678). Päästölähteet ja asutus keskittyvät tyypillisesti samoille alueille. Koko maan keskiarvo ylittyi Uudellamaalla (6,4 µg/m3), Kymenlaaksossa (5,7 µg/m3), Päijät-Hämeessä (5,4 µg/m3), Etelä-Karjalassa (5,4 µg/m3) ja Varsinais-Suomessa (5,3 µg/m3) (Sotkanet, id=678). Uudenmaan kunnista korkeimmat pitoisuudet olivat Helsingissä (7 µg/m3), Vantaalla (6,6 µg/m3), Kauniaisissa (6,5 µg/m3) ja Espoossa (6,3 µg/m3) (Sotkanet, id=678). Valtakunnallisesti suurin pitoisuus oli Helsingissä (7 µg/m3). Espoossa ja Vantaalla tilannetta on todennäköisesti huonontanut puunpoltto kodeissa, kun taas Porvoossa tilanteeseen vaikuttanee Nesteen öljynjalostamo. Helsingissä taas päästötyyppejä on useita ja liikenne lienee tärkeämpi kuin muualla.

Suomessa pienhiukkasten aiheuttamasta tautitaakasta noin kolmasosa (37 %) syntyy Uudellamaalla, eli siellä menetetään noin 9600 tervettä elinvuotta pienhiukkasten takia. Helsingissä tämä luku on noin 4100 eli merkittävä osa koko Suomen tautitaakasta (26000 haittapainotettua elinvuotta). Tautitaakka on arvioitu syyosuusmenetelmällä (http://en.opasnet.org/w/HIA). Epävarmuudet ovat melko suuria ja liittyvät annosvasteen muotoon pienillä pitoisuuksilla, kilpailevien syytekijöiden rooliin kokonaisuudessa sekä pienhiukkaspitoisuuden arviointiin käytettyjen mallien epävarmuuksiin. Siitä ei kuitenkaan ole epävarmuutta, etteivätkö pienhiukkasten haittavaikutukset Suomessa olisi merkittäviä ja niiden vähentäminen tarpeellista.

Muut maakunnat


Perustelut

Koodi tulosten ja päätelmien laskemiseen löytyy Opasnetin sivulta [[Ympäristöterveysindikaattori#Indikaattorien lataus Sotkanettiin|]]. Suomen pienhiukkasten päästötiedot on tuotettu FRES-mallilla ja ne löytyvät Syken karttapalvelusta.

Metadata

* merkityt ovat tärkeitä sisältöjä aiheen ymmärtämiseksi ja indikaattorin löytämiseksi.

Parametri Arvo
merkityt ovat tärkeitä sisältöjä aiheen ymmärtämiseksi ja indikaattorin löytämiseksi.
Sotkanet id 678
Nimi suomi Pienhiukkaspitoisuuden väestöpainotettu vuosikeskiarvo
Nimi ruotsi Småpartikelkoncentration, populationviktade årligt genomsnitt
Nimi englanti Fine particle concentration, population-weighted annual average
Tietosisältö * Indikaattori ilmaisee Suomen tärkeimmän ympäristömyrkyn eli pienhiukkasten pitoisuutta ulkoilmassa. Pitoisuus on laskettu mallittamalla keskimääräinen vuosipitoisuus kilometrin välein ja painottamalla pitoisuutta alueen väkimäärällä. Yksikkö: µg/m3
Tulkinta * Pienhiukkaset ovat sekoitus savua, hienojakoista pölyä ja ilmakehän kaasuista syntyviä hiukkasia. Kooltaan ne ovat alle 2,5 mikrometriä. Tärkeimmät päästölähteet Suomessa ovat puun pienpoltto ja liikenne. Pienhiukkaset aiheuttavat ihmisillä mm. lisääntynyttä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista johtuvaa kuolleisuutta, astman pahenemista ja keuhkosyöpää.

Vaikka pitoisuudet Suomessa ovat pieniä ja alittavat raja-arvot ja WHO:n suositukset, nykykäsityksen mukaan ei ole olemassa turvallista pitoisuutta. Pienhiukkasten onkin arvioitu aiheuttavan Suomessa 1600 - 2000 kuolemaa vuosittain. Koko maailmassa arviot vaihtelevat kolmesta kuuteen miljoonaan.

Lainsäädäntö Ohjearvo WHO, 2006: 10 µg/m3. Suomen ilmanlaadun raja-arvot (VnA 38/2011): 25 µg/m3.
Luokitukset * Koko väestö. Alueelliset tiedot kunnittain ja maakunnittain (HE 2017 mukaan).
Asiasanat * pienhiukkaset, ilmanlaatu, ilmansaasteet. Engl. fine particles, air quality, air pollution. Swe. småpartiklar, luftkvalitet, luftföroreningar
Tietolähteet THL ja Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Batman (2015-2018)
Lisätiedot https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet
Päivitystiheys Tutkimushankkeessa 2018 tuotetut tiedot on arvioitu vuodelle 2015. Syke tekee vuosittaiset päästöarviot eri sektoreille, mutta näin tarkalla alueresoluutiolla tarkastelu tehdään ehkä kerran viidessä vuodessa. Näiden tietojen perusteella indikaattoria voidaan päivittää.
Rajoitukset Ei rajoituksia
Kuuluu ryhmiin


Data

Alue Municipality ID Municipality Privince ID Province Population (n) PWC PM2.5 (ug/m3) Burden of disease (DALY/a) Comment Genetive Adessive
Koko maa 358 Koko maa 358 Koko maa 5415603 5.1 26000 koko maan koko maassa
HE-maakunta 1 Uusimaa 1 Uusimaa 1 587 019 6.4 5179 Espoossa ja Vantaalla tilannetta on todennäköisesti huonontanut puunpoltto kodeissa, kun taas Porvoossa tilanteeseen vaikuttanee Nesteen öljynjalostamo. Helsingissä taas päästötyyppejä on useita ja liikenne lienee tärkeämpi kuin muualla. Uudenmaan Uudellamaalla
HE-maakunta 2 Varsinais-Suomi 2 Varsinais-Suomi 467 994 5.3 1278 Varsinais-Suomen Varsinais-Suomessa
HE-maakunta 4 Satakunta 4 Satakunta 220 867 4.6 520 Harjavallan pienhiukkaspitoisuuksiin vaikuttanevat tavanomaisten lähteiden ohella kupari- ja nikkelisulatusta harjoittavat suuret metalliteollisuuslaitokset.Lisäksi Porissa on merkittäviä pistelähteitä. Satakunnan Satakunnassa
HE-maakunta 5 Kanta-Häme 5 Kanta-Häme 172 619 5 443 Kanta-Hämeen Kanta-Hämeessä
HE-maakunta 6 Pirkanmaa 6 Pirkanmaa 500 858 4.9 1260 Pirkanmaan Pirkanmaalla
HE-maakunta 7 Päijät-Häme 7 Päijät-Häme 199 492 5.4 553 Päijät-Hämeen Päijät-Hämeessä
HE-maakunta 8 Kymenlaakso 8 Kymenlaakso 176 956 5.7 515 Puunjalostusteollisuuden päästöt ovat maakunnassa huomattava osa kokonaispäästöistä. Kymenlaakson Kymenlaaksossa
HE-maakunta 9 Etelä-Karjala 9 Etelä-Karjala 130 212 5.4 360 Etelä-Karjalan Etelä-Karjalassa
HE-maakunta 10 Etelä-Savo 10 Etelä-Savo 149 081 4.6 351 Etelä-Savon Etelä-Savossa
HE-maakunta 11 Pohjois-Savo 11 Pohjois-Savo 245 445 4.1 516 Pohjois-Savon Pohjois-Savossa
HE-maakunta 12 Pohjois-Karjala 12 Pohjois-Karjala 162 938 4.3 361 Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalassa
HE-maakunta 13 Keski-Suomi 13 Keski-Suomi 273 121 4.6 639 Äänekosken sellutehdas lisää maakunnan kokonaispäästöjä. Keski-Suomen Keski-Suomessa
HE-maakunta 14 Etelä-Pohjanmaa 14 Etelä-Pohjanmaa 191 561 3.8 375 Etelä-Pohjanmaan Etelä-Pohjanmaalla
HE-maakunta 15 Pohjanmaa 15 Pohjanmaa 180 608 3.8 348 Pohjanmaan Pohjanmaalla
HE-maakunta 16 Keski-Pohjanmaa 16 Keski-Pohjanmaa 68 486 3.9 135 Keski-Pohjanmaan Keski-Pohjanmaalla
HE-maakunta 17 Pohjois-Pohjanmaa 17 Pohjois-Pohjanmaa 403 778 3.6 741 Pohjois-Pohjanmaan Pohjois-Pohjanmaalla
HE-maakunta 18 Kainuu 18 Kainuu 77 766 3.1 122 Todennäköisesti Kajaanissa tilannetta on huonontanut puunpoltto kodeissa, kun taas Sotkamossa tilanteeseen vaikuttanee Terrafamen kaivos. Kainuun Kainuussa
HE-maakunta 19 Lappi 19 Lappi 178 404 2.6 241 Kemin ja Tornion tehtailla on vaikutusta paikalliseen ilmanlaatuun. Lapin Lapissa
HE-maakunta 21 Ahvenanmaa 21 Ahvenanmaa 28 398 4.5 65 Ahvenanmaan Ahvenanmaalla
Kunta 20 Akaa 6 Pirkanmaa 16 890 4.8 41 Akaan Akaassa
Kunta 5 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 9 855 3.5 18 Alajärven Alajärvellä
Kunta 9 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 2 661 3.2 4 Alavieskan Alavieskassa
Kunta 10 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 11 954 3.7 23 Alavuden Alavudella
Kunta 16 Asikkala 7 Päijät-Häme 8 175 4.8 20 Asikkalan Asikkalassa
Kunta 18 Askola 1 Uusimaa 5 004 5.4 14 Askolan Askolassa
Kunta 19 Aura 2 Varsinais-Suomi 3 803 4.9 9 Auran Aurassa
Kunta 35 Brändö 21 Ahvenanmaa 466 4.4 1 Brändön Brändössä
Kunta 43 Eckerö 21 Ahvenanmaa 914 4.4 2 Eckerön Eckerössä
Kunta 46 Enonkoski 10 Etelä-Savo 1 462 4.2 3 Enonkosken Enonkoskella
Kunta 47 Enontekiö 19 Lappi 1 825 1 1 Enontekiön Enontekiössä
Kunta 49 Espoo 1 Uusimaa 263 063 6.3 849 Espoon Espoossa
Kunta 50 Eura 4 Satakunta 11 987 4.5 27 Euran Eurassa
Kunta 51 Eurajoki 4 Satakunta 5 901 4.3 13 Eurajoen Eurajoella
Kunta 52 Evijärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 2 602 3.5 5 Evijärven Evijärvellä
Kunta 60 Finström 21 Ahvenanmaa 2 539 4.2 5 Finströmin Finströmissä
Kunta 61 Forssa 5 Kanta-Häme 17 206 5.3 46 Forssan Forssassa
Kunta 62 Föglö 21 Ahvenanmaa 540 4.6 1 Föglön Föglössä
Kunta 65 Geta 21 Ahvenanmaa 480 4.2 1 Getan Getassa
Kunta 69 Haapajärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 7 417 3.2 12 Haapajärven Haapajärvellä
Kunta 71 Haapavesi 17 Pohjois-Pohjanmaa 7 114 3.3 12 Haapaveden Haapavedellä
Kunta 72 Hailuoto 17 Pohjois-Pohjanmaa 985 3 2 Hailuodon Hailuodossa
Kunta 74 Halsua 16 Keski-Pohjanmaa 1 215 3.2 2 Halsuan Halsualla
Kunta 75 Hamina 8 Kymenlaakso 20 623 5.8 62 Haminan Haminassa
Kunta 76 Hammarland 21 Ahvenanmaa 1 505 4.3 3 Hammarlandin Hammarlandissa
Kunta 77 Hankasalmi 13 Keski-Suomi 5 179 4 11 Hankasalmen Hankasalmella
Kunta 78 Hanko 1 Uusimaa 8 740 5.2 23 Hangon Hankossa
Kunta 79 Harjavalta 4 Satakunta 7 213 6.6 24 Harjavallan Harjavallassa
Kunta 81 Hartola 7 Päijät-Häme 2 945 4.6 7 Hartolan Hartolassa
Kunta 82 Hattula 5 Kanta-Häme 9 676 4.8 24 Hattulan Hattulalla
Kunta 86 Hausjärvi 5 Kanta-Häme 8 485 5 22 Hausjärven Hausjärvellä
Kunta 111 Heinola 7 Päijät-Häme 19 402 5.3 53 Heinolan Heinolassa
Kunta 90 Heinävesi 12 Etelä-Savo 3 562 3.9 7 Heinäveden Heinävedellä
Kunta 91 Helsinki 1 Uusimaa 617 419 7 2194 Helsingin Helsingissä
Kunta 97 Hirvensalmi 10 Etelä-Savo 2 261 4.4 5 Hirvensalmen Hirvensalmella
Kunta 98 Hollola 7 Päijät-Häme 23 517 5.2 62 Hollolan Hollolassa
Kunta 99 Honkajoki 4 Satakunta 1 769 3.8 3 Honkajoen Honkajoella
Kunta 102 Huittinen 4 Satakunta 10 310 4.7 25 Huittisten Huittisissa
Kunta 103 Humppila 5 Kanta-Häme 2 380 4.7 6 Humppilan Humppilassa
Kunta 105 Hyrynsalmi 18 Kainuu 2 395 2.6 3 Hyrynsalmen Hyrynsalmella
Kunta 106 Hyvinkää 1 Uusimaa 46 101 5.6 131 Hyvinkään Hyvinkäällä
Kunta 108 Hämeenkyrö 6 Pirkanmaa 10 737 4.3 24 Hämeenkyrön Hämeenkyrössä
Kunta 109 Hämeenlinna 5 Kanta-Häme 67 240 5 172 Hämeenlinnan Hämeenlinnassa
Kunta 139 Ii 17 Pohjois-Pohjanmaa 9 607 3.1 15 Iin Iissä
Kunta 140 Iisalmi 11 Pohjois-Savo 21 874 3.9 43 Iisalmen Iisalmessa
Kunta 142 Iitti 7 Kymenlaakso 6 801 5.2 18 Iitin Iitissä
Kunta 143 Ikaalinen 6 Pirkanmaa 7 084 4.2 15 Ikaalisten Ikaalisissa
Kunta 145 Ilmajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 12 304 3.9 24 Ilmajoen Ilmajoella
Kunta 146 Ilomantsi 12 Pohjois-Karjala 5 291 3.7 10 Ilomantsin Ilomantsissa
Kunta 153 Imatra 9 Etelä-Karjala 27 689 5.5 78 Imatran Imatralla
Kunta 148 Inari 19 Lappi 6 604 1.4 5 Inarin Inarissa
Kunta 149 Inkoo 1 Uusimaa 5 784 4.9 15 Inkoon Inkoossa
Kunta 151 Isojoki 14 Etelä-Pohjanmaa 2 119 3.5 4 Isojoen Isojoella
Kunta 152 Isokyrö 14 Pohjanmaa 4 621 3.6 9 Isokyrön Isossakyrössä
Kunta 165 Janakkala 5 Kanta-Häme 16 601 4.8 41 Janakkalan Janakkalassa
Kunta 167 Joensuu 12 Pohjois-Karjala 74 516 4.7 180 Joensuun Joensuussa
Kunta 169 Jokioinen 5 Kanta-Häme 5 408 4.9 14 Jokioisten Jokioisilla
Kunta 170 Jomala 21 Ahvenanmaa 5 043 4.5 12 Jomalan Jomalassa
Kunta 171 Joroinen 11 Etelä-Savo 5 064 4.3 11 Joroisten Joroisilla
Kunta 172 Joutsa 13 Keski-Suomi 4 651 4.4 10 Joutsan Joutsassa
Kunta 174 Juankoski 11 Pohjois-Savo 4 797 3.9 10 Juankosken Juankoskella
Kunta 176 Juuka 12 Pohjois-Karjala 4 954 3.5 9 Juuan Juuassa
Kunta 177 Juupajoki 6 Pirkanmaa 1 953 4 4 Juupajoen Juupajoella
Kunta 178 Juva 10 Etelä-Savo 6 494 4.4 14 Juvan Juvalla
Kunta 179 Jyväskylä 13 Keski-Suomi 136 148 5.1 355 Jyväskylän Jyväskylässä
Kunta 181 Jämijärvi 4 Satakunta 1 957 3.9 4 Jämijärven Jämijärvellä
Kunta 182 Jämsä 13 Keski-Suomi 21 392 4.1 45 Jämsän Jämsässä
Kunta 186 Järvenpää 1 Uusimaa 39 962 6.1 125 Järvenpään Järvenpäässä
Kunta 202 Kaarina 2 Varsinais-Suomi 32 398 5.3 88 Kaarinan Kaarinassa
Kunta 204 Kaavi 11 Pohjois-Savo 3 125 3.8 6 Kaavin Kaavilla
Kunta 205 Kajaani 18 Kainuu 37 343 3.3 63 Kajaanin Kajaanissa
Kunta 208 Kalajoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 12 513 3.5 22 Kalajoen Kalajoella
Kunta 211 Kangasala 6 Pirkanmaa 29 109 4.9 73 Kangasalan Kangasalla
Kunta 213 Kangasniemi 10 Etelä-Savo 5 598 4.2 12 Kangasniemen Kangasniemellä
Kunta 214 Kankaanpää 4 Satakunta 11 639 4.1 24 Kankaanpään Kankaanpäässä
Kunta 216 Kannonkoski 13 Keski-Suomi 1 417 3.3 2 Kannonkosken Kannonkoskella
Kunta 217 Kannus 16 Keski-Pohjanmaa 5 576 3.4 10 Kannuksen Kannuksessa
Kunta 218 Karijoki 14 Etelä-Pohjanmaa 1 332 3.5 2 Karijoen Karijoella
Kunta 224 Karkkila 1 Uusimaa 8 880 4.8 22 Karkkilan Karkkilassa
Kunta 226 Karstula 13 Keski-Suomi 4 253 3.4 7 Karstulan Karstulassa
Kunta 230 Karvia 4 Satakunta 2 456 3.7 5 Karvian Karvialla
Kunta 231 Kaskinen 15 Pohjanmaa 1 219 3.7 2 Kaskisten Kaskinissa
Kunta 232 Kauhajoki 14 Etelä-Pohjanmaa 13 760 3.7 26 Kauhajoen Kauhajoella
Kunta 233 Kauhava 14 Etelä-Pohjanmaa 16 690 3.7 32 Kauhavan Kauhavalla
Kunta 235 Kauniainen 1 Uusimaa 7 217 6.5 24 Kauniaisten Kauniaisissa
Kunta 236 Kaustinen 16 Keski-Pohjanmaa 4 270 3.5 8 Kaustisten Kaustisilla
Kunta 239 Keitele 11 Pohjois-Savo 2 365 3.6 4 Keiteleen Keiteleellä
Kunta 240 Kemi 19 Lappi 21 620 3.3 37 Kemin Kemissä
Kunta 320 Kemijärvi 19 Lappi 7 697 2.2 9 Kemijärven Kemijärvellä
Kunta 241 Keminmaa 19 Lappi 8 309 3.1 13 Keminmaan Keminmaalla
Kunta 322 Kemiönsaari 2 Varsinais-Suomi 6 848 4.7 16 Kemiönsaaren Kemiönsaaressa
Kunta 244 Kempele 17 Pohjois-Pohjanmaa 17 968 3.5 32 Kempeleen Kempeleellä
Kunta 245 Kerava 1 Uusimaa 35 254 6.3 113 Keravan Keravalla
Kunta 249 Keuruu 13 Keski-Suomi 10 065 3.9 20 Keuruun Keuruulla
Kunta 250 Kihniö 6 Pirkanmaa 1 995 3.7 4 Kihniön Kihniössä
Kunta 256 Kinnula 13 Keski-Suomi 1 737 3.1 3 Kinnulan Kinnulassa
Kunta 257 Kirkkonummi 1 Uusimaa 38 005 5.5 106 Kirkkonummen Kirkkonummella
Kunta 260 Kitee 12 Pohjois-Karjala 10 710 4.5 25 Kiteen Kiteellä
Kunta 261 Kittilä 19 Lappi 6 006 1.7 5 Kittilän Kittilässä
Kunta 263 Kiuruvesi 11 Pohjois-Savo 8 543 3.3 14 Kiuruveden Kiuruvedellä
Kunta 265 Kivijärvi 13 Keski-Suomi 1 184 3.2 2 Kivijärven Kivijärvellä
Kunta 271 Kokemäki 4 Satakunta 7 528 4.5 17 Kokemäen Kokemäellä
Kunta 272 Kokkola 16 Keski-Pohjanmaa 47 200 4.1 99 Kokkolan Kokkolassa
Kunta 273 Kolari 19 Lappi 3 721 1.7 3 Kolarin Kolarissa
Kunta 275 Konnevesi 13 Keski-Suomi 2 723 3.9 5 Konneveden Konnevedellä
Kunta 276 Kontiolahti 12 Pohjois-Karjala 14 782 4.4 33 Kontiolahden Kontiolahdella
Kunta 280 Korsnäs 15 Pohjanmaa 2 189 3.5 4 Korsnäsin Korsnäsissä
Kunta 284 Koski Tl 2 Varsinais-Suomi 2 372 4.8 6 Kosken (Tl) Koskella (Tl)
Kunta 285 Kotka 8 Kymenlaakso 53 725 6.1 168 Kotkan Kotkassa
Kunta 286 Kouvola 8 Kymenlaakso 85 237 5.4 236 Kouvolan Kouvolassa
Kunta 287 Kristiinankaupunki 15 Pohjanmaa 6 756 3.7 13 Kristiinankaupungin Kristiinankaupungissa
Kunta 288 Kruunupyy 15 Pohjanmaa 6 691 3.5 12 Kruunupyyn Kruunupyyssä
Kunta 290 Kuhmo 18 Kainuu 8 752 2.9 13 Kuhmon Kuhmossa
Kunta 291 Kuhmoinen 6 Keski-Suomi 2 320 4.3 5 Kuhmoisten Kuhmoisissa
Kunta 295 Kumlinge 21 Ahvenanmaa 308 4.5 1 Kumlingen Kumlingessa
Kunta 297 Kuopio 11 Pohjois-Savo 110 687 4.3 244 Kuopion Kuopiossa
Kunta 300 Kuortane 14 Etelä-Pohjanmaa 3 711 3.6 7 Kuortaneen Kuortaneella
Kunta 301 Kurikka 14 Etelä-Pohjanmaa 21 581 3.7 41 Kurikan Kurikassa
Kunta 304 Kustavi 2 Varsinais-Suomi 890 4.4 2 Kustavin Kustavissa
Kunta 305 Kuusamo 17 Pohjois-Pohjanmaa 15 587 2.4 19 Kuusamon Kuusamossa
Kunta 312 Kyyjärvi 13 Keski-Suomi 1 351 3.2 2 Kyyjärven Kyyjärvellä
Kunta 316 Kärkölä 7 Päijät-Häme 4 570 6.4 15 Kärkölän Kärkölässä
Kunta 317 Kärsämäki 17 Pohjois-Pohjanmaa 2 644 3.1 4 Kärsämäen Kärsämäellä
Kunta 318 Kökar 21 Ahvenanmaa 246 4.6 1 Kökarin Kökarissa
Kunta 398 Lahti 7 Päijät-Häme 117 573 5.6 337 Lahden Lahdessa
Kunta 399 Laihia 15 Pohjanmaa 8 034 3.6 15 Laihian Laihialla
Kunta 400 Laitila 2 Varsinais-Suomi 8 424 4.5 19 Laitilan Laitilassa
Kunta 407 Lapinjärvi 1 Uusimaa 2 736 5.3 7 Lapinjärven Lapinjärvellä
Kunta 402 Lapinlahti 11 Pohjois-Savo 9 890 3.7 19 Lapinlahden Lapinlahdella
Kunta 403 Lappajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 3 222 3.5 6 Lappajärven Lappajärvellä
Kunta 405 Lappeenranta 9 Etelä-Karjala 72 360 5.6 206 Lappeenrannan Lappeenrannassa
Kunta 408 Lapua 14 Etelä-Pohjanmaa 14 599 3.9 29 Lapuan Lapualla
Kunta 410 Laukaa 13 Keski-Suomi 18 702 4.4 42 Laukaan Laukaassa
Kunta 416 Lemi 9 Etelä-Karjala 3 033 4.9 8 Lemin Lemissä
Kunta 417 Lemland 21 Ahvenanmaa 1 880 4.6 4 Lemlandin Lemlandissa
Kunta 418 Lempäälä 6 Pirkanmaa 22 690 4.8 56 Lempäälän Lempäälässä
Kunta 420 Leppävirta 11 Pohjois-Savo 9 815 4.1 21 Leppävirran Leppävirralla
Kunta 421 Lestijärvi 16 Keski-Pohjanmaa 799 3 1 Lestijärven Lestijärvellä
Kunta 422 Lieksa 12 Pohjois-Karjala 11 654 3.6 21 Lieksan Lieksassa
Kunta 423 Lieto 2 Varsinais-Suomi 19 291 5.1 50 Liedon Liedossa
Kunta 425 Liminka 17 Pohjois-Pohjanmaa 9 842 3.3 17 Limingan Liminkassa
Kunta 426 Liperi 12 Pohjois-Karjala 12 174 4.3 27 Liperin Liperissä
Kunta 444 Lohja 1 Uusimaa 46 712 5.2 125 Lohjan Lohjalla
Kunta 430 Loimaa 2 Varsinais-Suomi 16 369 4.9 41 Loimaan Loimaalla
Kunta 433 Loppi 5 Kanta-Häme 8 099 4.7 19 Lopen Lopella
Kunta 434 Loviisa 1 Uusimaa 15 146 5.5 43 Loviisan Loviisassa
Kunta 435 Luhanka 13 Keski-Suomi 740 4.2 2 Luhangan Luhangalla
Kunta 436 Lumijoki 17 Pohjois-Pohjanmaa 2 037 3.1 3 Lumijoen Lumijoella
Kunta 438 Lumparland 21 Ahvenanmaa 405 4.6 1 Lumparlandin Lumparlandissa
Kunta 440 Luoto 15 Pohjanmaa 5 094 3.8 10 Luodon Luodossa
Kunta 441 Luumäki 9 Etelä-Karjala 4 824 5.1 12 Luumäen Luumäellä
Kunta 442 Luvia 4 Satakunta 3 306 4.3 7 Luvian Luvialla
Kunta 475 Maalahti 15 Pohjanmaa 5 537 3.4 10 Maalahden Maalahdessa
Kunta 478 Maarianhamina 21 Ahvenanmaa 10 765 4.7 26 Maarianhaminan Maarianhaminassa
Kunta 480 Marttila 2 Varsinais-Suomi 1 996 4.8 5 Marttilan Marttilassa
Kunta 481 Masku 2 Varsinais-Suomi 9 580 4.8 24 Maskun Maskussa
Kunta 483 Merijärvi 17 Pohjois-Pohjanmaa 1 104 3.1 2 Merijärven Merijärvellä
Kunta 484 Merikarvia 4 Satakunta 3 158 3.9 6 Merikarvian Merikarvialla
Kunta 489 Miehikkälä 8 Kymenlaakso 2 044 5.2 5 Miehikkälän Miehikkälässä
Kunta 491 Mikkeli 10 Etelä-Savo 54 250 4.9 135 Mikkelin Mikkelissä
Kunta 494 Muhos 17 Pohjois-Pohjanmaa 8 999 3.2 15 Muhoksen Muhoksella
Kunta 495 Multia 13 Keski-Suomi 1 697 3.6 3 Multian Multialla
Kunta 498 Muonio 19 Lappi 2 305 1.3 2 Muonion Muoniossa
Kunta 499 Mustasaari 15 Pohjanmaa 18 489 3.7 35 Mustasaaren Mustasaaressa
Kunta 500 Muurame 13 Keski-Suomi 9 490 4.3 21 Muuramen Muuramessa
Kunta 503 Mynämäki 2 Varsinais-Suomi 7 753 4.6 18 Mynämäen Mynämäellä
Kunta 504 Myrskylä 1 Uusimaa 1 945 5.2 5 Myrskylän Myrskylässä
Kunta 505 Mäntsälä 1 Uusimaa 20 072 5.6 57 Mäntsälän Mäntsälässä
Kunta 508 Mänttä-Vilppula 6 Pirkanmaa 10 509 4.2 22 Mänttä-Vilppulan Mänttä-Vilppulassa
Kunta 507 Mäntyharju 10 Etelä-Savo 6 082 4.6 14 Mäntyharjun Mäntyharjussa
Kunta 529 Naantali 2 Varsinais-Suomi 18 501 5.3 50 Naantalin Naantalissa
Kunta 531 Nakkila 4 Satakunta 5 551 4.6 13 Nakkilan Nakkilassa
Kunta 535 Nivala 17 Pohjois-Pohjanmaa 10 756 3.3 18 Nivalan Nivalassa
Kunta 536 Nokia 6 Pirkanmaa 33 175 4.8 81 Nokian Nokialla
Kunta 538 Nousiainen 2 Varsinais-Suomi 4 798 4.8 12 Nousiaisten Nousiaisissa
Kunta 541 Nurmes 12 Pohjois-Karjala 7 929 3.3 13 Nurmeksen Nurmeksessa
Kunta 543 Nurmijärvi 1 Uusimaa 40 972 5.4 114 Nurmijärven Nurmijärvellä
Kunta 545 Närpiö 15 Pohjanmaa 9 400 3.5 17 Närpiön Närpiössä
