Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistyminen: Luonnos. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka suurille haitta-ainepitoisuuksille altistutaan Luikonlahden rikastamon lähiympäristössä?
Vastaus
Koodi laskee alla olevan datan perusteella pitoisuudet ja vertaa niitä viitearvoihin.
Perustelut
Data
Obs | Altiste | Matriisi | Altistumistaso | Yksikkö | Result | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arseeni | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 0.38 | |
2 | Arseeni | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 24000 | |
3 | Arseeni | Pintavesi | Maksimi | µg/l | 46 | Luikonlahti 3A, 1998-2011, 17 m syvyys, maksimi |
4 | Arseeni | Sienet | Maksimi | µg/kg tp | 187 | |
5 | Arseeni | Kala | Maksimi | µg/kg tp | 80 | |
6 | Kadmium | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 0.05 | |
7 | Kadmium | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 1090 | |
8 | Kadmium | Sienet | Maksimi | µg/kg | 1038 | |
9 | Koboltti | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 9.42 | |
10 | Koboltti | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 32600 | |
11 | Koboltti | Pintavesi | Maksimi | µg/l | 54 | Petkellahti 1A, 21 m syvyys, 1998-2011, maksimi |
12 | Koboltti | Sienet | Maksimi | µg/kg | 224 | |
13 | Kromi (3+) | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 1.16 | |
14 | Kromi (3+) | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 315000 | |
15 | Kromi (3+) | Pintavesi | Maksimi | µg/l | 8 | Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyys, maksimi |
16 | Kromi (3+) | Sienet | Maksimi | µg/kg | 492 | |
17 | Kupari | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 8.8 | |
18 | Kupari | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 417000 | |
19 | Kupari | Pintavesi | Maksimi | µg/l | 4 | Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyys, maksimi |
20 | Kupari | Sienet | Maksimi | µg/kg tp | 14100 | |
21 | Lyijy | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 0.27 | |
22 | Lyijy | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 62200 | |
23 | Lyijy | Sienet | Maksimi | µg/kg tp | 223 | |
24 | Nikkeli | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 30.4 | |
25 | Nikkeli | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 152000 | |
26 | Nikkeli | Pintavesi | Maksimi | µg/l | 120 | Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyysmaksimi |
27 | Nikkeli | Sienet | Maksimi | µg/kg tp | 364 | |
28 | Nikkeli | Kala | Maksimi | µg/kg tp | 25 | |
29 | Sinkki | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 36 | |
30 | Sinkki | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 187000 | |
31 | Sinkki | Pintavesi | Maksimi | µg/l | 220 | Petkellahti 1A, 1998-2011, 21 m syvyys, maksimi |
32 | Sinkki | Sienet | Maksimi | µg/kg tp | 20400 | |
33 | Vanadiini | Talousvesi | Maksimi | µg/l | 0.59 | |
34 | Vanadiini | Maaperä | Maksimi | µg/kg | 135000 | |
35 | Vanadiini | Sienet | Maksimi | µg/kg tp | 16 | |
36 | Arseeni | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 0.095 | |
37 | Arseeni | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 2680 | |
38 | Arseeni | Pintavesi | Keskimääräinen | µg/l | 1 | Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5,1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2 |
39 | Arseeni | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg tp | 17 | Mediaani |
40 | Arseeni | Kala | Keskimääräinen | µg/kg tp | 55 | Mediaani |
41 | Kadmium | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 0.03 | |
42 | Kadmium | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 410 | |
43 | Kadmium | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg | 65 | Mediaani |
44 | Koboltti | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 0.345 | |
45 | Koboltti | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 6600 | |
46 | Koboltti | Pintavesi | Keskimääräinen | µg/l | 1 | Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2 |
47 | Koboltti | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg | 15 | Mediaani |
48 | Kromi (3+) | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 0.372 | |
49 | Kromi (3+) | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 43400 | |
50 | Kromi (3+) | Pintavesi | Keskimääräinen | µg/l | 1 | Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2 |
51 | Kromi (3+) | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg | 15 | Mediaani |
52 | Kupari | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 2.12 | |
53 | Kupari | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 53100 | |
54 | Kupari | Pintavesi | Keskimääräinen | µg/l | 1 | Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 2 |
55 | Kupari | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg tp | 2450 | Mediaani |
56 | Lyijy | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 0.045 | |
57 | Lyijy | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 30900 | |
58 | Lyijy | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg tp | 6 | Mediaani |
59 | Nikkeli | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 17.3 | |
60 | Nikkeli | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 32200 | |
61 | Nikkeli | Pintavesi | Keskimääräinen | µg/l | 4 | Petkellahti 1A, 1998-2011, mediaani |
62 | Nikkeli | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg tp | 102 | Mediaani |
63 | Nikkeli | Kala | Keskimääräinen | µg/kg tp | 25 | Mediaani |
64 | Sinkki | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 4.34 | |
65 | Sinkki | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 76200 | |
66 | Sinkki | Pintavesi | Keskimääräinen | µg/l | 5 | Petkellahti 1A ja Luikonlahti 3A ja 5, 1998-2011, mediaani, alle määritysrajan 10 |
67 | Sinkki | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg tp | 7690 | Mediaani |
68 | Vanadiini | Talousvesi | Keskimääräinen | µg/l | 0.183 | |
69 | Vanadiini | Maaperä | Keskimääräinen | µg/kg | 135000 | |
70 | Vanadiini | Sienet | Keskimääräinen | µg/kg tp | 16 | Maksimi, vain yksi mittaustulos (?) |
Riippuvuudet
Laskenta
Katso myös
Avainsanat
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>