Haitta-aineiden imeytyminen iholta elimistöön
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Paljonko haitta-ainetta imeytyy iholta elimistöön maaperä- tai vesikontaktin yhteydessä?
Vastaus
Obs | Altiste | Matriisi | Yksikkö | Result | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antimoni | Maaperä | osuus | 0.01 | |
2 | Arseeni | Maaperä | osuus | 0.01 | |
3 | Elohopea | Maaperä | osuus | 0.01 | |
4 | Kadmium | Maaperä | osuus | 0.01 | |
5 | Koboltti | Maaperä | osuus | 0.01 | |
6 | Kromi (3+) | Maaperä | osuus | 0.01 | |
7 | Kupari | Maaperä | osuus | 0.01 | |
8 | Lyijy | Maaperä | osuus | 0.01 | |
9 | Lyijy | Maaperä | osuus | 0.01 | |
10 | Nikkeli | Maaperä | osuus | 0.01 | |
11 | Sinkki | Maaperä | osuus | 0.01 | |
12 | Vanadiini | Maaperä | osuus | 0.01 | |
13 | Antimoni | Uimavesi | cm/h | 0.0002 | |
14 | Arseeni | Uimavesi | cm/h | 0.0002 | |
15 | Elohopea | Uimavesi | cm/h | 0.0002 | |
16 | Kadmium | Uimavesi | cm/h | 0.0002 | |
17 | Koboltti | Uimavesi | cm/h | 0.0002 | |
18 | Kromi (3+) | Uimavesi | cm/h | 0.0002 | |
19 | Kupari | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
20 | Lyijy | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
21 | Lyijy | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
22 | Nikkeli | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
23 | Sinkki | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
24 | Vanadiini | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
25 | Antimoni | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
26 | Arseeni | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
27 | Elohopea | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
28 | Kadmium | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
29 | Koboltti | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
30 | Kromi (3+) | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
31 | Kupari | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
32 | Lyijy | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
33 | Lyijy | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
34 | Nikkeli | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
35 | Sinkki | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
36 | Vanadiini | Pintavesi | cm/h | 0.0002 | |
37 | Antimoni | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
38 | Arseeni | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
39 | Elohopea | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
40 | Kadmium | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
41 | Koboltti | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
42 | Kromi (3+) | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
43 | Kupari | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
44 | Lyijy | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
45 | Lyijy | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
46 | Nikkeli | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
47 | Sinkki | Talousvesi | cm/h | 0.0002 | |
48 | Vanadiini | Talousvesi | cm/h | 0.0002 |
Perustelut
Riippuvuudet
Data
Laskenta
Katso myös