Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Mallifunktio
Oletusajo : UeCkN4ShRIGFXV3z
include="page:OpasnetBaseUtils|name:generic"
Kohdekohtainen arviointi
HUOM!
Desimaalimerkkinä tulee käyttää pistettä (esim. 2.5, EI 2,5)
Jos muuttujalle ei ole määritettävissä arvoa, kenttään tulee kirjoittaa NA
Perustelut
Data
Näitä muuttujien lähtöarvoja voi muuttaa taulukkoa editoimalla
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Aikuinen | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | 365 | 365 |
2 | Kehon paino | Bw | kg | 70 | 15 |
3 | Hengitystiheys | Ir.air | m³ /h | 0.83 | 0.32 |
4 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h /vrk | 22.86 | 21.14 |
5 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l /vrk | 0.7 | 0.2 |
6 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk /altistumisperiodi | 365 | 365 |
7 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg /vrk /ton | 50 | 150 |
8 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg /cm² /vrk | 0.25 | 0.25 |
9 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | 0.05 | 0.2 |
10 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk /altistumisperiodi | 255 | 255 |
11 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg /vrk | 0.11 | 0.055 |
12 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | 0.1 | 0.1 |
13 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg /vrk | 0.2 | 0.1 |
14 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | 0.1 | 0.1 |
15 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg /vrk | 0.044 | 0.035 |
16 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | 0.5 | 0.5 |
17 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg /vrk | 0.1 | 0.05 |
18 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | 0.1 | 0.1 |
19 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg /vrk | 0.1 | 0.05 |
20 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | 0.1 | 0.1 |
21 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg /vrk | 0.1 | 0.05 |
22 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | 0.1 | 0.1 |
23 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h /vrk | 0.25 | 0.25 |
24 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk /altistumisperiodi | 365 | 365 |
25 | Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | 1 | 1 |
26 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l /uintikerta | 0.05 | 0.05 |
27 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h /uintikerta | 0.25 | 0.25 |
28 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta /altistumisperiodi | 30 | 30 |
29 | Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | 1 | 1 |
Funktioiden parametrit
Obs | Altistus | Funktio | Nopeus | Osuus | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Air.inh.out | F1 | Ir.air | Ef.air.indoor | Ulkoilma |
2 | Air.inh.in | F2 | Ir.air | Ef.air.indoor | Sisäilma |
3 | Dw.ing | F3 | Ir.dw | Ef.dw | Juomavesi |
4 | Soil.ing | F3 | Ir.dw | Ef.dw | Maaperä, nieleminen |
5 | Sw.ing | F3 | Ir.dw | Ef.dw | Uimavesi, nieleminen |
6 | Lfc.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Vihannekset |
7 | Tfc.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Juurekset |
8 | Berries.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Marjat |
9 | Fish.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Kala |
10 | Meat.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Liha |
11 | Dairy.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Maitotuotteet |
12 | Soil.derm | F5 | Ef.soil | F.skin.soil | Maaperä, ihoaltistus |
13 | Bw.derm | F6 | Ef.bw | F.skin.bw | Pesuvesi, ihoaltistus |
14 | Sw.derm | F6 | Ef.sw | F.skin.sw | Pintavesi, ihoaltistus |
- Funktiot
- F1: concentration * (24 - tf(fraction) / 24) * tf(rate) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F2: concentration * tf(fraction) / 24 * tf(rate) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F3: concentration * 1000 * tf(rate) * tf(fraction) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F4: concentration * 1000 * tf(rate) * tf(fraction) / tf("Bw")
- F5: concentration * 1000 * tf("Soil.ad.skin") * 0.000001 * Skin.sa * tf(fraction) * Abs.skin.soil * tf(rate) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F6: concentration * 1000 * 0.001 * Kp * tf(rate) * tf("Ed.bw") * Skin.sa * tf(fraction) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F7: concentration * 1000 * 0.001 * Kp * tf(rate) * tf("Ed.sw") * Skin.sa * tf(fraction) / (tf("Bw") * tf("At"))
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>