Energiantuotannon päästökertoimet/Sähköntuotanto
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet?
Vastaus
Perustelut
Data
⇤#: Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
⇤#: Sivunimessä "Minera:" on turha, koska eiväthän nämä ole mitenkään Minera-spesifisiä päästökertoimia. Lisäksi kieliopillisesti parempi muotoilu olisi "Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet" tai jos haluaa hyödyntää alisivuominaisuutta, niin esim. "Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit" ja kaikki muut sivut vastaavalla tavalla. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
Obs | Suure | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Polttoprosessi | Teho | Unit | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Märkäpesijä | * | * | * | 0.45 - 3.50E-01 |
2 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Märkäpesijä ja käsittelyaine | * | * | * | 0.24 - 1.80E-01 |
3 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi) | * | * | * | 0.56 - 4.80E-01 |
4 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (absorboiva) | * | * | * | 0.13 - 6.00E-02 |
5 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Sähköstaattinen tai kangasuodatin aktiivihiiliinjektiolla | * | * | * | 0.5 - 1.00E-01 |
6 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Sähköstaattinen tai kangassuodatin ja kiillottava kuivapesijä | * | * | * | 0.15 |
7 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Selektiivinen katalyyttinen puhdistaminen | * | * | * | 0.3 - 1.00E-01 |
8 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen | * | * | * | 0.7 - 5.00E-01 |
9 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen ja matala-NOx poltin | * | * | * | 0.35 - 2.50E-01 |
10 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Matala ylimääräinen ilma | * | * | * | 0.9 - 5.60E-01 |
11 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Matala-NOx poltin (lisäilman syöttö) | * | * | * | 0.75 - 6.50E-01 |
12 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin | * | * | * | 1 - 8.00E-01 |
13 | Läpipääsykerroin | NOx | * | Matala-NOx poltin (lisäpolttoaineensyöttö) | * | * | * | 0.5 - 4.00E-01 |
14 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Sähköstaattinen | * | * | * | 0.1 - 1.00E-03 |
15 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Kangassuodatin | * | * | * | 0.05 - 1.00E-03 |
16 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Yksi suuren läpimenon sykloni | * | * | * | 0.9 - 6.00E-01 |
17 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Yksi tavanomainen sykloni | * | * | * | 0.7 - 1.00E-01 |
18 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Yksi korkeatehoinen sykloni | * | * | * | 0.4 - 5.00E-02 |
19 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Useita sykloneja | * | * | * | 0.2 - 7.50E-02 |
20 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Venturi pesijä | * | * | * | 0.3 - 1.00E-02 |
21 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Kondensaatiopesijä | * | * | * | 0.01 - 1.00E-03 |
22 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Reikälevypesijä | * | * | * | 0.5 - 1.00E-02 |
23 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Aukkopesijä | * | * | * | 0.2 - 1.00E-02 |
24 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Sähköstaattinen | * | * | * | 0.1 - 1.00E-03 |
25 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Kangassuodatin | * | * | * | 0.05 - 1.00E-03 |
26 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Yksi suuren läpimenon sykloni | * | * | * | 1 - 9.00E-01 |
27 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Yksi tavanomainen sykloni | * | * | * | 1 - 6.00E-01 |
28 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Yksi korkeatehoinen sykloni | * | * | * | 0.4 - 5.00E-02 |
29 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Venturi pesijä | * | * | * | 0.8 - 3.00E-01 |
30 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Kondensaatiopesijä | * | * | * | 0.3 - 1.00E-02 |
31 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Reikälevypesijä | * | * | * | 0.5 - 1.00E-02 |
32 | Läpipääsykerroin | PM2,5 | * | Aukkopesijä | * | * | * | 0.2 - 1.00E-02 |
33 | Läpipääsykerroin | SO2 | * | Märkäpesijä | * | * | * | 0.1 - 2.00E-02 |
34 | Läpipääsykerroin | SO2 | * | Puolikuivapesijä | * | * | * | 0.2 - 1.00E-01 |
35 | Läpipääsykerroin | SO2 | * | Kuivapesijä | * | * | * | 0.5 - 2.00E-01 |
36 | Päästökerroin | CO | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 4.30E-01 |
37 | Päästökerroin | NOx | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 2.50E+00 |
38 | Päästökerroin | PM10 | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 7.20E-02 |
39 | Päästökerroin | SO2 | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.90E-06 |
40 | Päästökerroin | TVOC | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 7.20E-02 |
41 | Päästökerroin | Ammoniakki | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.30E+02 |
42 | Päästökerroin | Sb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg/PJ | |
43 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 8.50E-02 |
44 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
45 | Päästökerroin | Bentseeni | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 8.80E-01 |
46 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 5.10E-03 |
47 | Päästökerroin | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | ||
48 | Päästökerroin | B ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
49 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 4.60E-01 |
50 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
51 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | * | kg /PJ | 3.50E+04 |
52 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 1.00E+04 |
53 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 4.10E+04 |
54 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.50E+04 |
55 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.30E+04 |
56 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | laiha esiseos | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 6.50E+03 |
57 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 5.60E-01 |
58 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
59 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
60 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.00E-02 |
61 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.50E-02 |
62 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
63 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.60E-01 |
64 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
65 | Päästökerroin | Epäorgaaniset syanidiyhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
66 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
67 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
68 | Päästökerroin | Formaldehydi | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.20E+01 |
69 | Päästökerroin | HCl | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
70 | Päästökerroin | HCl | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
71 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.40E-01 |
72 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
73 | Päästökerroin | MgO höyry | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
74 | Päästökerroin | MgO höyry | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 0.00E+00 |
75 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.60E-01 |
76 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
77 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.10E-01 |
78 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
79 | Päästökerroin | n-Heksaani | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 7.60E+02 |
80 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 8.80E-01 |
81 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
82 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 8.00E+04 - 1.18E+05 |
83 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Matala NOx-poltin | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 5.90E+04 |
84 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 4.20E+04 |
85 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 4.20E+04 |
86 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Matala NOx-poltin | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 2.10E+04 |
87 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Matala NOx-poltin/palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 1.30E+04 |
88 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 7.20E+04 |
89 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.40E+05 |
90 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.60E+04 |
91 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | laiha esiseos | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.30E+04 |
92 | Päästökerroin | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.20E+03 |
93 | Päästökerroin | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.80E+03 |
94 | Päästökerroin | PM2.5 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.70E+03 |
95 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 5.00E-07 |
96 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.00E-07 |
97 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 9.50E-01 |
98 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.90E-01 |
99 | Päästökerroin | Se ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.00E-02 |
100 | Päästökerroin | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.50E+02 |
101 | Päästökerroin | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.10E+02 |
102 | Päästökerroin | H2SO4 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | * |
103 | Päästökerroin | TOC | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.30E+03 |
104 | Päästökerroin | Tolueeni | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.40E+00 |
105 | Päästökerroin | TVOC | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 9.10E+02 |
106 | Päästökerroin | Zn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.20E+01 |
107 | Päästökerroin | PM2,5 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.20E+03 |
108 | Päästökerroin | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 3.20E+04 |
109 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.90E-04 |
110 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 5.30E-06 |
111 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 8.20E-05 |
112 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 5.60E-02 |
113 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.30E+00 |
114 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.30E-04 |
115 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 5.60E-05 |
116 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | * |
117 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | * |
118 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | * |
119 | Päästökerroin | HCl | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | * |
120 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 2.40E-04 |
121 | Päästökerroin | MgO höyry | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | * |
122 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.30E-02 |
123 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 2.00E-05 |
124 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 7.90E-05 |
125 | Päästökerroin | NOx | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.50E+01 |
126 | Päästökerroin | NOx | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 4.10E+00 |
127 | Päästökerroin | PM10 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 2.00E-01 |
128 | Päästökerroin | PM2.5 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.90E-01 |
129 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 2.01E-11 |
130 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 6.80E-04 |
131 | Päästökerroin | SO2 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 1.70E-02 |
132 | Päästökerroin | TVOC | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m3 | 7.00E-03 |
133 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.70E+00 |
134 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.30E-01 |
135 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.10E+00 |
136 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.40E+03 |
137 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.30E+04 |
138 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.30E+00 |
139 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.40E+00 |
140 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | * |
141 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | * |
142 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | * |
143 | Päästökerroin | HCl | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | * |
144 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 6.00E+00 |
145 | Päästökerroin | MgO höyry | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 0.00E+00 |
146 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.40E+02 |
147 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.20E-01 |
148 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.00E+00 |
149 | Päästökerroin | NOx | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.80E+05 |
150 | Päästökerroin | NOx | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.00E+05 |
151 | Päästökerroin | PM10 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.20E+03 |
152 | Päästökerroin | PM2.5 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.90E+03 |
153 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.00E-07 |
154 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.70E+01 |
155 | Päästökerroin | SO2 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.40E+02 |
156 | Päästökerroin | TVOC | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.80E+02 |
157 | Päästökerroin | Ammoniakki | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
158 | Päästökerroin | Sb ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
159 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 8.50E-05 |
160 | Päästökerroin | Bentseeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
161 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 5.10E-05 |
162 | Päästökerroin | B ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
163 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 5.10E-05 |
164 | Päästökerroin | CO | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 6.00E-01 |
165 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 3.60E-05 |
166 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.50E-05 |
167 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
168 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.00E-04 |
169 | Päästökerroin | Kumeeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
170 | Päästökerroin | Epäorgaaniset syanidiyhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
171 | Päästökerroin | Sykloheksaani | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
172 | Päästökerroin | Etyylibentseeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
173 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
174 | Päästökerroin | Formaldehydi | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
175 | Päästökerroin | HCl | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
176 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.50E-04 |
177 | Päästökerroin | MgO höyry | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
178 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.00E-04 |
179 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 5.10E-05 |
180 | Päästökerroin | n-Heksaani | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
181 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 5.10E-05 |
182 | Päästökerroin | NOx | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /m3 | 2.40E+00 |
183 | Päästökerroin | PM10 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.20E-01 |
184 | Päästökerroin | PM10 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoitettu | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.20E-03 |
185 | Päästökerroin | PM2.5 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 2.90E-02 |
186 | Päästökerroin | PM2.5 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoitettu | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 2.90E-04 |
187 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 2.01E-11 |
188 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
189 | Päästökerroin | Se ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 2.60E-04 |
190 | Päästökerroin | SO2 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.80E+00 |
191 | Päästökerroin | H2SO4 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
192 | Päästökerroin | Tolueeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | |
193 | Päästökerroin | TVOC | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 2.40E-02 |
194 | Päästökerroin | Ksyleeni | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 1.30E-05 |
195 | Päästökerroin | Zn ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m3 | 6.80E-05 |
196 | Päästökerroin | Ammoniakki | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
197 | Päästökerroin | Sb ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
