Minera:Energiantuotannon päästökertoimet paikallaan olevat polttomoottorit
[show] |
---|
Rajaus
Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet [1]
Määritelmä
Data
⇤#: Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
⇤#: Sivunimessä "Minera:" on turha, koska eiväthän nämä ole mitenkään Minera-spesifisiä päästökertoimia. Lisäksi kieliopillisesti parempi muotoilu olisi "Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet" tai jos haluaa hyödyntää alisivuominaisuutta, niin esim. "Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit" ja kaikki muut sivut vastaavalla tavalla. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
Obs | Suure | Yksikkö | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Teho | Arvo (min) | Arvo (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päästökerroin | kg/kWh | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 3,30E-03 |
2 | Päästökerroin | kg/kWh | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 0,00E+00 |
3 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Diesel | Rajoittamaton | > 450 kW | * | 1,50E-02 |
4 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 7,90E-03 |
5 | Päästökerroin | kg/kWh | PM2,5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,20E-04 |
6 | Päästökerroin | kg/kWh | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,30E-04 |
7 | Päästökerroin | kg/kWh | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 6,00E-11 |
8 | Päästökerroin | kg/kWh | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,90E-04 |
9 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 3,80E-04 |
10 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,10E-04 |
11 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,30E-02 |
12 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,40E+01 |
13 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 0,00E+00 |
14 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,30E-03 |
15 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Diesel | Rajoittamaton | > 450 kW | * | 5,30E+01 |
16 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 3,10E+01 |
17 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,60E+00 |
18 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,60E+00 |
19 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,90E-07 |
20 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,70E+00 |
21 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,60E-03 |
22 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 1,30E+00 |
23 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 3,20E-03 |
24 | Päästökerroin | kg/kWh | CO | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 3,30E-03 |
25 | Päästökerroin | kg/kWh | F-yhdisteet | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 0,00E+00 |
26 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoittamaton | > 450 kW | * | 1,50E-02 |
27 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 7,90E-03 |
28 | Päästökerroin | kg/kWh | PM2,5 | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,20E-04 |
29 | Päästökerroin | kg/kWh | PM10 | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,30E-04 |
30 | Päästökerroin | kg/kWh | PAH (TEQ) | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 6,00E-11 |
31 | Päästökerroin | kg/kWh | SO2 | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 4,90E-04 |
32 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC | Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | * | 3,80E-04 |
33 | Päästökerroin | kg/kWh | CO | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 4,10E-03 |
34 | Päästökerroin | kg/kWh | F-yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 0,00E+00 |
35 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,90E-02 |
36 | Päästökerroin | kg/kWh | PM2,5 | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,30E-03 |
37 | Päästökerroin | kg/kWh | PM10 | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,30E-03 |
38 | Päästökerroin | kg/kWh | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 6,00E-11 |
39 | Päästökerroin | kg/kWh | SO2 | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 4,30E-06 |
40 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,40E-03 |
41 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC (Kampikammio) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 2,40E-05 |
42 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC (Haihtuva) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | * |
43 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC (Pakokaasu) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,30E-03 |
44 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC (Tankkaus) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | * |
45 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetaldehydi | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,30E-02 |
46 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,50E-02 |
47 | Päästökerroin | kg/m3 | 1,3 Butadieeni | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 6,40E-04 |
48 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,60E+01 |
49 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 0,00E+00 |
50 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,90E-02 |
51 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 7,20E+01 |
52 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 5,00E+00 |
53 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 5,10E+00 |
54 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 2,40E-07 |
55 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,70E-02 |
56 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 6,70E-03 |
57 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 5,30E+00 |
58 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC (Kampikammio) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 1,50E-01 |
59 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC (Haihtuva) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | * |
60 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC (Pakokaasu) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 5,20E+00 |
61 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC (Tankkaus) | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | * |
62 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | Diesel | Rajoittamaton | < 450 kW | * | 4,70E-03 |
63 | Päästökerroin | kg/kWh | 1,3 Butadieeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 6,70E-10 |
64 | Päästökerroin | kg/kWh | Asetaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 6,20E-08 |
65 | Päästökerroin | kg/kWh | Akroleiini | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 9,90E-09 |
66 | Päästökerroin | kg/kWh | Bentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,90E-08 |
67 | Päästökerroin | kg/kWh | CO | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-04 |
68 | Päästökerroin | kg/kWh | Etyylibentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 5,00E-08 |
69 | Päästökerroin | kg/kWh | F-yhdisteet | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
70 | Päästökerroin | kg/kWh | Formaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,10E-06 |
71 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 5,00E-04 |
72 | Päästökerroin | kg/kWh | PM2,5 | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 2,90E-06 |
73 | Päästökerroin | kg/kWh | PM10 | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 2,90E-06 |
74 | Päästökerroin | kg/kWh | PAH (TEQ) | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | * |
75 | Päästökerroin | kg/kWh | SO2 | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 7,90E-07 |
76 | Päästökerroin | kg/kWh | Tolueeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 2,00E-07 |
77 | Päästökerroin | kg/kWh | TVOC | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 3,30E-06 |
78 | Päästökerroin | kg/kWh | Xyleenit | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,00E-07 |
79 | Päästökerroin | kg/m3 | 1,3 Butadieeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,10E-08 |
80 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,00E-06 |
81 | Päästökerroin | kg/m3 | Akroleiini | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,60E-07 |
82 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 3,00E-07 |
83 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 2,10E-03 |
84 | Päästökerroin | kg/m3 | Etyylibentseeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 8,10E-07 |
85 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
86 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,80E-05 |
87 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 8,10E-03 |
88 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 4,80E-05 |
89 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 4,80E-05 |
90 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | * |
91 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-05 |
92 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 3,30E-06 |
93 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 5,30E-05 |
94 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | Maakaasu (kaasuturbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,60E-06 |
95 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetaldehydi | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-04 |
96 | Päästökerroin | kg/m3 | Akroleiini | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-04 |
97 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 3,25E-05 |
98 | Päästökerroin | kg/m3 | 1,3 Butadieeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 1,37E-05 |
99 | Päästökerroin | kg/m3 | Kloroformi | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 7,88E-07 |
100 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 5,91E-03 |
101 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 6,46E-03 |
102 | Päästökerroin | kg/m3 | Dikloorietaani | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 7,06E-07 |
103 | Päästökerroin | kg/m3 | Etyylibentseeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 1,81E-06 |
104 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
105 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 9,24E-04 |
106 | Päästökerroin | kg/m3 | n-Heksaani | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 7,45E-06 |
107 | Päästökerroin | kg/m3 | Metanoli | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 4,15E-05 |
108 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 3,25E-02 |
109 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 5,31E-02 |
110 | Päästökerroin | kg/m3 | Fenoli | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 7,05E-07 |
111 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 6,43E-04 |
112 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 6,43E-04 |
113 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 9,00E-10 |
114 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-05 |
115 | Päästökerroin | kg/m3 | Styreeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 9,17E-07 |
116 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 1,61E-05 |
117 | Päästökerroin | kg/m3 | Vinyylikloridimonomeeri | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 4,13E-07 |
118 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 2,01E-03 |
119 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | Maakaasu (2-tahti, laihaseos) | Rajoittamaton | * | * | 4,49E-06 |
120 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetaldehydi | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,40E-04 |
121 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 7,37E-06 |
122 | Päästökerroin | kg/m3 | 1,1-Biphenyli | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 3,55E-06 |
123 | Päästökerroin | kg/m3 | 1,3 Butadieeni | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 4,47E-06 |
124 | Päästökerroin | kg/m3 | Kloorietaani | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 3,13E-08 |
125 | Päästökerroin | kg/m3 | Kloroformi | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 4,77E-07 |
126 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 9,32E-03 |
127 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 5,31E-03 |
128 | Päästökerroin | kg/m3 | Dikloorietaani | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 4,50E-08 |
129 | Päästökerroin | kg/m3 | Etyylibentseeni | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 6,65E-07 |
130 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
131 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 8,84E-04 |
132 | Päästökerroin | kg/m3 | n-Heksaani | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,86E-05 |
133 | Päästökerroin | kg/m3 | Metanoli | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 4,19E-05 |
134 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,42E-02 |
135 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 6,83E-02 |
136 | Päästökerroin | kg/m3 | Fenoli | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 4,02E-07 |
137 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,29E-06 |
138 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,29E-06 |
139 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 2,90E-09 |
140 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-05 |
141 | Päästökerroin | kg/m3 | Styreeni | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 3,95E-07 |
142 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 6,83E-06 |
143 | Päästökerroin | kg/m3 | Vinyylikloridimonomeeri | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 2,49E-07 |
144 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 1,98E-03 |
145 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | Maakaasu (4-tahti) | Rajoittamaton | * | * | 3,08E-06 |
146 | Päästökerroin | kg/kWh | CO | Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) | Rajoittamaton | * | * | 6,70E-03 |
147 | Päästökerroin | kg/kWh | F-yhdisteet | Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
148 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) | Rajoittamaton | * | * | 3,10E-03 |
149 | Päästökerroin | kg/kWh | PAH (TEQ) | Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) | Rajoittamaton | * | * | * |
150 | Päästökerroin | kg/kWh | SO2 | Biokaasu (4-tahti, mäntämoottori) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-03 |
151 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetaldehydi | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 4,67E-05 |
152 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 2,64E-05 |
153 | Päästökerroin | kg/m3 | 1,3 Butadieeni | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,11E-05 |
154 | Päästökerroin | kg/m3 | Kloroformi | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 2,29E-07 |
155 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 5,88E-02 |
156 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 6,23E-02 |
157 | Päästökerroin | kg/m3 | Dikloorietaani | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,89E-07 |
158 | Päästökerroin | kg/m3 | Etyylibentseeni | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 4,15E-07 |
159 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
160 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 3,43E-04 |
161 | Päästökerroin | kg/m3 | Metanoli | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 5,12E-05 |
162 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 3,80E-02 |
163 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 3,70E-02 |
164 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,59E-04 |
165 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,59E-04 |
166 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | * |
167 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-05 |
168 | Päästökerroin | kg/m3 | Styreeni | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,99E-07 |
169 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 9,34E-06 |
170 | Päästökerroin | kg/m3 | Vinyylikloridimonomeeri | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 1,20E-07 |
171 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 4,96E-04 |
172 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | Maakaasu (4-tahti, rikas seos) | Rajoittamaton | * | * | 3,26E-06 |
173 | Päästökerroin | kg/m3 | Asetonitriili | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,00E-07 |
174 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,80E-07 |
175 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 3,70E-03 |
176 | Päästökerroin | kg/m3 | Kloroformi | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,20E-08 |
177 | Päästökerroin | kg/m3 | Dikloorimetaani | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,90E-08 |
178 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
179 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,20E-03 |
180 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,90E-04 |
181 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2,5 | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,90E-04 |
182 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH (TEQ) | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | * |
183 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 3,80E-04 |
184 | Päästökerroin | kg/m3 | Tetrakloorietyleeni | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 2,10E-08 |
185 | Päästökerroin | kg/m3 | Tolueeni | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 9,20E-07 |
186 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,10E-04 |
187 | Päästökerroin | kg/m3 | Trikloorietyleeni | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,60E-08 |
188 | Päästökerroin | kg/m3 | Xyleenit | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 2,60E-07 |
189 | Päästökerroin | kg/m3 | Vinyylikloridimonomeeri | biokaasu (turbiini) | sele | * | * | 1,30E-08 |
190 | Päästökerroin | kg/kWh | Asetonitriili | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 5,10E-08 |
191 | Päästökerroin | kg/kWh | Bentseeni | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 8,90E-08 |
192 | Päästökerroin | kg/kWh | CO | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,90E-03 |
193 | Päästökerroin | kg/kWh | Kloroformi | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 6,00E-09 |
194 | Päästökerroin | kg/kWh | Dikloorimetaani | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 9,00E-09 |
195 | Päästökerroin | kg/kWh | F-yhdisteet | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 0,00E+00 |
196 | Päästökerroin | kg/kWh | NOx | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 6,00E-04 |
197 | Päästökerroin | kg/kWh | PM10 | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 9,80E-05 |
198 | Päästökerroin | kg/kWh | PM2,5 | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 9,80E-05 |
199 | Päästökerroin | kg/kWh | SO2 | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | 1,90E-04 |
200 | Päästökerroin | kg/kWh | PAH (TEQ) | biokaasu (turbiini) | Rajoittamaton | * | * | * |
