Luikonlahden ilmapäästöt
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Kysymys
Kuinka suuret ovat pöly- ja pienhiukkaspäästöt Luikonlahden kaivosalueella, ja mitä terveysvaikutuksia niillä on?
Vastaus
Vaihtoehto | Tulos |
---|---|
Rakennemalli 1 | 2.83 |
Rakennemalli 2 | 2.28 |
Rakennemalli 3 | 2.79 |
Perustelut
⇤#: Käytetty leviämis- ja altistumalli on tarkkuudeltaan vain yksi kilometri. Kilometriresoluutio on riittämätön. Malli antaa vain karkeita arvioita ja luultavasti vähättelee vaihtoehtojen eroja ja kokonaisvaikutuksia. --Jouni Tuomisto 25. lokakuuta 2012 kello 00.24 (EEST)
- ⇤#: Totta on, että malli vähättelee muutaman sadan metrin säteellä päästölähteestä tapahtuvaa altistumista. Kuitenkin virheen suunta on tiedossa, ja tässä tapauksessa se vähättelee erityisesti rakennemallin 1 ja 3 terveyshaittoja, jotka sisältävät enemmän liikennettä keskustassa. Tälläkin tarkkuudella haitat osoittautuivat suuremmiksi kuin rakenennemallissa 2. Niinpä malli täyttää tehtävänsä kysymyksessä, onko rakennemallien välillä todennäköisesti eroja terveyshaitassa. Näyttäisi olevan. --Jouni Tuomisto 25. lokakuuta 2012 kello 11.26 (EEST)
⇤#: Malli olettaa hiukkasten leviävän samalla tavalla kuin pienhiukkaset, vaikka tulokset on laskettu PM10:lle, jotka laskeutuvat nopeammin eli pitoisuuden jäävät pienemmiksi. Malli siis yliarvioi terveysvaikutuksia. --Jouni Tuomisto 11. tammikuuta 2013 kello 16.52 (EET)
Laskenta
HUOM! Tällä hetkellä malli laskee ainoastaan pienhiukkaspäästön leviämisen 10-15 km:n säteellä olevaan väestöön. Mallia päivitetään jatkuvasti.
Ovariablet:
- Terveysvaikutukset: syötteenä Altistuminen * erf * bg.mort
- erf: vakio, annetaan koodissa
- bg.mort: vakio, annetaan koodissa
- Altistuminen: syötteenä Pitoisuus, LO, LA
- Käytetään funktiota GIS.Exposure(Pitoisuus, LO, LA, ...)
- LO ja LA: saadaan muuttujan Pitoisuus sarakkeista LO ja LA.
- Pitoisuus: syötteenä Päästö, LO, LA.
- LO ja LA: saadaan muuttujan Päästö sarakkeista LO ja LA.
- Käytetään funktiota GIS.Concentration.matrix(Päästö, LO, LA, ...)
- Päästö: syötteenä Tieliikennepäästöt (tässä kohdassa lähinnä yksikköskaalausta).
- Tieliikennepäästöt: käyttää metodia Tieliikennepäästöt ja muuttujaa suorite.
- suorite: luodaan tämän sivun (Pienhiukkaspäästöt Raumalla) datataulusta.
- Tieliikennepäästöt: käyttää metodia Tieliikennepäästöt ja muuttujaa suorite.
Data
Taulukko on koottu Luikonlahden ja Kylylahden tapaustutkimuksen sanallisista kuvauksista.
Obs | Vaihtoehto | Hiukkaskoko | Alkuperä | LA | LO | Unit | Result | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ve | PM10 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 11.4 | Kylylahden rakennuspölyt |
2 | Ve | PM2.5 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 1.14 | Kylylahden rakennuspölyt |
3 | Ve | PM10 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 0 | Kylylahden louhinta |
4 | Ve | PM2.5 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 0 | Kylylahden louhinta |
5 | Ve | PM10 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 371 | Kylylahden kuljetukset |
6 | Ve | PM2.5 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 37 | Kylylahden kuljetukset |
7 | Ve | PM10 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 56.5 | Kylylahden lastaus ja purkaminen |
8 | Ve | PM2.5 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 5.7 | Kylylahden lastaus ja purkaminen |
9 | Ve | PM10 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 0.83 | Kylylahden sivukivikasan tasoittaminen |
10 | Ve | PM2.5 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 0.08 | Kylylahden sivukivikasan tasoittaminen |
11 | Ve | PM10 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 1.378 | Kylylahden sivukivikasan pölyäminen |
12 | Ve | PM2.5 | Maaperä | 62.860745 | 29.336715 | kg /d | 0.545 | Kylylahden sivukivikasan pölyäminen |
13 | V0 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 27 - 74 | Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi |
14 | V0 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 6.5 - 17 | Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi |
15 | V1 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 43 - 110 | Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi |
16 | V1 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 9.8 - 27 | Luikonlahden rikastekuljetukset, vaihteluväli sula - talvi |
17 | V0 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 24 | Luikonlahden malmilouheen purkaminen |
18 | V0 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 2.4 | Luikonlahden malmilouheen purkaminen |
19 | V1 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 35 | Luikonlahden malmilouheen purkaminen |
20 | V1 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 3.5 | Luikonlahden malmilouheen purkaminen |
21 | V0 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0.58 | Luikonlahden hihnakuljetus |
22 | V0 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0 - 0.058 | Luikonlahden hihnakuljetus |
23 | V1 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0.84 | Luikonlahden hihnakuljetus |
24 | V1 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0 - 0.084 | Luikonlahden hihnakuljetus |
25 | V0 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 137.16 | Luikonlahden murskaus |
26 | V0 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0-13.7 | Luikonlahden murskaus |
27 | V1 | PM10 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 199.47 | Luikonlahden murskaus |
28 | V1 | PM2.5 | Maaperä | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0-19.9 | Luikonlahden murskaus |
29 | V0 | PM10 | Poltto | 2.937734 | 28.712769 | kg /d | 0.031792 | Luikonlahden lämmitys |
30 | V0 | PM2.5 | Poltto | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0.006813 | Luikonlahden lämmitys |
31 | V1 | PM10 | Poltto | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0.031792 | Luikonlahden lämmitys |
32 | V1 | PM2.5 | Poltto | 62.937734 | 28.712769 | kg /d | 0.006813 | Luikonlahden lämmitys |
Obs | Vaihtoehto | Hiukkaskoko | Alkuperä | Ajoneuvo | LA | LO | Unit | Päästö | Pituus | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V0 | PM10 | Poltto | Täysperävaunuyhdistelmä | 62.937734 | 28.712769 | kpl-km /d | 101 | 41 | Luikonlahdelle kuljetus |
2 | V0 | PM2.5 | Poltto | Täysperävaunuyhdistelmä | 62.937734 | 28.712769 | kpl-km /d /d | 101 | 41 | Luikonlahdelle kuljetus |
3 | V1 | PM10 | Poltto | Täysperävaunuyhdistelmä | 62.937734 | 28.712769 | kpl-km /d | 147 | 41 | Luikonlahdelle kuljetus |
4 | V1 | PM2.5 | Poltto | Täysperävaunuyhdistelmä | 62.937734 | 28.712769 | kpl-km /d | 147 | 41 | Luikonlahdelle kuljetus |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>