Metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Miten lasketaan metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt?
Vastaus
Esimerkkilaskenta
Perustelut
Lähtötietoja
Obs | Kosteus | Hiukkaskoko | Prosessi | Arvo |
---|---|---|---|---|
1 | Kuiva | TSP | Esi/karkea murskaus | 0.2 |
2 | Kuiva | TSP | Välimurskaus | 0.6 |
3 | Kuiva | TSP | Hienomurskaus | 1.4 |
4 | Kuiva | TSP | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.06 |
5 | Kostea | TSP | Esi/karkea murskaus | 0.01 |
6 | Kostea | TSP | Välimurskaus | 0.03 |
7 | Kostea | TSP | Hienomurskaus | 0.03 |
8 | Kostea | TSP | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.005 |
9 | * | TSP | Märkäseulonta | 0 |
10 | * | TSP | Kuivaseulonta ilman avulla | 14.4 |
11 | * | TSP | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | 1.2 |
12 | * | TSP | Kuivaus | 9.8 |
13 | Kuiva | PM10 | Esi/karkea murskaus | 0.02 |
14 | Kuiva | PM10 | Välimurskaus | 0 - 0.6 |
15 | Kuiva | PM10 | Hienomurskaus | 0.08 |
16 | Kuiva | PM10 | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.03 |
17 | Kostea | PM10 | Esi/karkea murskaus | 0.004 |
18 | Kostea | PM10 | Välimurskaus | 0.012 |
19 | Kostea | PM10 | Hienomurskaus | 0.01 |
20 | Kostea | PM10 | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.002 |
21 | * | PM10 | Märkäseulonta | 0 |
22 | * | PM10 | Kuivaseulonta ilman avulla | 13 |
23 | * | PM10 | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | 0.16 |
24 | * | PM10 | Kuivaus | 5.9 |
Obs | Prosessi | Tulos |
---|---|---|
1 | Tuulensuojamuuri | 0.7 |
2 | Materiaalin kastelu | 0.5 |
3 | Kotelointi, sykloni | 0.35 |
4 | Kotelointi, harjaus | 0.25 |
5 | Kotelointi, kangassuodattimet | 0.17 |
6 | suljettu tai maanalainen | 0 |
7 | Sähköstaattinen suodatus | 0.13 - 0.08 |
Kaava
Varsinainen funktio
- Täsmälliset perustelut löytyvät ERAC-wikistä: Metallimalmin murskausprosessin päästökertoimet (suojattu sivu)
Katso myös
- Samasta asiasta on myös toinen, vanhempi sivu joka pitäisi yhdistää tähän ja poistaa: Metallimalmin murskausprosessin kokonais- (TSP) ja hengittyvien hiukkasten (PM10) päästökertoimet.
Avainsanat
Kaivosteollisuus, mineraali
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>