Ero sivun ”Luikonlahden rikastamon lähiympäristön tila” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka:Päätöksenteko]] | [[Luokka:Päätöksenteko]] | ||
{{muuttuja|moderaattori=Virpi Kollanus|edistyminen=}} | {{muuttuja|moderaattori=Virpi Kollanus|edistyminen=}} | ||
Rivi 8: | Rivi 5: | ||
== Kysymys == | == Kysymys == | ||
Kuinka | Kuinka suurille haitta-ainepitoisuuksille altistutaan Luikonlahden rikastamon lähiympäristössä? | ||
== Vastaus == | == Vastaus == | ||
<t2b index="Altiste,Matriisi,Altistumistaso,Observation" locations="Yksikkö,Result,Kuvaus" unit="-"> | <t2b index="Altiste,Matriisi,Altistumistaso,Observation" locations="Yksikkö,Result,Kuvaus" unit="-"> | ||
Antimoni|Talousvesi|Maksimi|mg/l|0.00006| | Antimoni|Talousvesi|Maksimi|mg/l|0.00006| |
Versio 9. tammikuuta 2013 kello 11.03
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka suurille haitta-ainepitoisuuksille altistutaan Luikonlahden rikastamon lähiympäristössä?
Vastaus
Obs | Altiste | Matriisi | Altistumistaso | Yksikkö | Result | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antimoni | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.00006 | |
2 | Antimoni | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 0.259 | |
3 | Antimoni | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 6.73 | |
4 | Arseeni | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.00047 | |
5 | Arseeni | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 67.9 | |
6 | Arseeni | Pintavesi | Maksimi | mg/l | 0.046 | |
7 | Arseeni | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 0.187 | |
8 | Elohopea | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 0.386 | |
9 | Kadmium | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.00005 | |
10 | Kadmium | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 2.54 | |
11 | Kadmium | Sienet | Maksimi | mg/kg | 1.038 | |
12 | Koboltti | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.00921 | |
13 | Koboltti | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 133 | |
14 | Koboltti | Pintavesi | Maksimi | mg/l | 0.064 | |
15 | Koboltti | Sienet | Maksimi | mg/kg | 0.224 | |
16 | Kromi (3+) | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.00172 | |
17 | Kromi (3+) | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 855 | |
18 | Kromi (3+) | Pintavesi | Maksimi | mg/l | 0.008 | |
19 | Kromi (3+) | Sienet | Maksimi | mg/kg | 0.492 | |
20 | Kupari | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.013 | |
21 | Kupari | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 680 | |
22 | Kupari | Pintavesi | Maksimi | mg/l | 0.017 | |
23 | Kupari | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 14.1 | |
24 | Lyijy | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.00089 | |
25 | Lyijy | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 71.4 | |
26 | Lyijy | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 0.223 | |
27 | Nikkeli | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.04 | |
28 | Nikkeli | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 596 | |
29 | Nikkeli | Pintavesi | Maksimi | mg/l | 0.12 | |
30 | Nikkeli | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 0.364 | |
31 | Sinkki | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.066 | |
32 | Sinkki | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 514 | |
33 | Sinkki | Pintavesi | Maksimi | mg/l | 0.25 | |
34 | Sinkki | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 20.4 | |
35 | Vanadiini | Talousvesi | Maksimi | mg/l | 0.005 | |
36 | Vanadiini | Maaperä | Maksimi | mg/kg | 256 | |
37 | Vanadiini | Sienet | Maksimi | mg/kg tp | 0.016 |
Perustelut
Riippuvuudet
Data
Laskenta
Katso myös