Ero sivun ”Ympäristöterveydelliset viite- ja raja-arvot” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 42: | Rivi 42: | ||
'''Haitta-aineen turvallisen päivitäisen saannin viitearvo | '''Haitta-aineen turvallisen päivitäisen saannin viitearvo | ||
<t2b name=" | <t2b name="Haitta-aine.TDI" index="Altiste,Reitti,Observation" locations="Yksikkö,Result,Kuvaus" unit="-"> | ||
Antimoni|Kokonaissaanti|µg/kg/vrk|0.4|U.S.EPA | Antimoni|Kokonaissaanti|µg/kg/vrk|0.4|U.S.EPA | ||
Arseeni|Kokonaissaanti|µg/kg/vrk|0.3|U.S.EPA, epäorgaaninen arseeni | Arseeni|Kokonaissaanti|µg/kg/vrk|0.3|U.S.EPA, epäorgaaninen arseeni | ||
Versio 4. tammikuuta 2013 kello 13.05
| Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistyminen: raakile. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
| Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat viralliset ympäristöterveydelliset raja- ja viitearvot Suomessa?
Vastaus
Maaperän pilaantuneisuuden terveysperusteiset viitearvot
| Obs | Altiste | Matriisi | Yksikkö | Result | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimoni | Maaperä | mg/kg | 9 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 2 | Arseeni | Maaperä | mg/kg | 424 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 3 | Elohopea | Maaperä | mg/kg | 43 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 4 | Kadmium | Maaperä | mg/kg | 25 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 5 | Koboltti | Maaperä | mg/kg | 590 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 6 | Kromi (3+) | Maaperä | mg/kg | 3190 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 7 | Kupari | Maaperä | mg/kg | 10000 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö, HUOM! SHPter > 10000 mg/kg |
| 8 | Lyijy | Maaperä | mg/kg | 212 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 9 | Nikkeli | Maaperä | mg/kg | 1190 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
| 10 | Sinkki | Maaperä | mg/kg | 10000 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö, HUOM! SHPter > 10000 mg/kg |
| 11 | Vanadiini | Maaperä | mg/kg | 436 | PIMA-ohjeistus, terveysperusteinen suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö |
Juomaveden terveysperusteiset viitearvot
| Obs | Altiste | Matriisi | Yksikkö | Result | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimoni | Juomavesi | mg/l | 0.005 | STM 461/2000 |
| 2 | Arseeni | Juomavesi | mg/l | 0.01 | STM 461/2000 |
| 3 | Elohopea | Juomavesi | mg/l | 0.001 | STM 461/2000 |
| 4 | Kadmium | Juomavesi | mg/l | 0.005 | STM 461/2000 |
| 5 | Kromi (3+) | Juomavesi | mg/l | 0.05 | STM 461/2000 |
| 6 | Kupari | Juomavesi | mg/l | 2 | STM 461/2000 |
| 7 | Lyijy | Juomavesi | mg/l | 0.01 | STM 461/2000 |
| 8 | Nikkeli | Juomavesi | mg/l | 0.02 | STM 461/2000 |
Haitta-aineen turvallisen päivitäisen saannin viitearvo
| Obs | Altiste | Reitti | Yksikkö | Result | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antimoni | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 0.4 | U.S.EPA |
| 2 | Arseeni | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 0.3 | U.S.EPA, epäorgaaninen arseeni |
| 3 | Elohopea | Kokonaisaanti | µg/kg/vrk | 0.1 | U.S.EPA, metyyli-Hg |
| 4 | Kadmium | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 0.5 | U.S.EPA |
| 5 | Koboltti | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 1.4 | RIVM (Baars ym. 2001) |
| 6 | Kromi (3+) | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 5 | RIVM (Baars ym. 2001), liukoiset yhdisteet |
| 7 | Kupari | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 140 | RIVM (Baars ym. 2001) |
| 8 | Lyijy | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 3.6 | WHO, RIVM (Baars ym. 2001) |
| 9 | Nikkeli | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 50 | RIVM (Baars ym. 2001) |
| 10 | Sinkki | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 500 | RIVM (Baars ym. 2001) |
| 11 | Vanadiini | Kokonaissaanti | µg/kg/vrk | 9 | U.S.EPA |
Perustelut
Riippuvuudet
Data
Laskenta
Katso myös
Avainsanat
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>


