Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Data: taulukon rakennetta parannettu) |
p (→Vastaus) |
||
Rivi 55: | Rivi 55: | ||
###########Tuloslaskenta | ###########Tuloslaskenta | ||
data <- tidy(opbase.data("Op_fi2814")) | data <- tidy(opbase.data("Op_fi2814"), direction = "wide") | ||
### Määritellään ulkoiset parametrit Altistumislaskennan taulukon muokkaamista varten. | ### Määritellään ulkoiset parametrit Altistumislaskennan taulukon muokkaamista varten. | ||
col.common <- " | col.common <- "Ikä" | ||
col.result <- "Result" | col.result <- "Result" | ||
col.condition <- "Lyhenne" | col.condition <- "Lyhenne" | ||
Rivi 85: | Rivi 85: | ||
cat("Muiden altistumisen arvioinnissa käytettyjen muuttujien arvot.\n") | cat("Muiden altistumisen arvioinnissa käytettyjen muuttujien arvot.\n") | ||
parameters.adult <- data[data$ | parameters.adult <- data[data$Ikä == "Aikuinen",] | ||
parameters.child <- data[data$ | parameters.child <- data[data$Ikä == "Lapsi",] | ||
parameters.table.a <- data.frame( | parameters.table.a <- data.frame( | ||
Rivi 135: | Rivi 135: | ||
expo <- Chronic.environmental.exposure.to.toxic.substances(C.air.outdoor, C.air.indoor, data) | expo <- Chronic.environmental.exposure.to.toxic.substances(C.air.outdoor, C.air.indoor, data) | ||
intake.adult <- expo[expo$ | intake.adult <- expo[expo$Ikä == "Aikuinen",] | ||
intake.child <- expo[expo$ | intake.child <- expo[expo$Ikä == "Lapsi",] | ||
intake.tot <- data.frame( | intake.tot <- data.frame( | ||
Altistumisreitti="Kokonaissaanti", | Altistumisreitti="Kokonaissaanti", | ||
Rivi 181: | Rivi 181: | ||
#####Määritellään terveysriskin karakterisointi -funktion tarvitsemat lähtömuuttujat | #####Määritellään terveysriskin karakterisointi -funktion tarvitsemat lähtömuuttujat | ||
Tot.intake.adult <- expo[expo$ | Tot.intake.adult <- expo[expo$Ikä == "Aikuinen",] | ||
Tot.intake.adult <- sum(Tot.intake.adult$Result,na.rm=TRUE) | Tot.intake.adult <- sum(Tot.intake.adult$Result,na.rm=TRUE) | ||
Tot.intake.child <- expo[expo$ | Tot.intake.child <- expo[expo$Ikä == "Lapsi",] | ||
Tot.intake.child <- sum(Tot.intake.child$Result,na.rm=TRUE) | Tot.intake.child <- sum(Tot.intake.child$Result,na.rm=TRUE) | ||
Tot.intake.lifetime <- (Tot.intake.child * 6 + Tot.intake.adult * 64) / 70 | Tot.intake.lifetime <- (Tot.intake.child * 6 + Tot.intake.adult * 64) / 70 | ||
Ef.air.indoor <- data[data$Lyhenne == "Ef.air.indoor",] | Ef.air.indoor <- data[data$Lyhenne == "Ef.air.indoor",] | ||
Ef.air.indoor.adult <- (Ef.air.indoor[Ef.air.indoor$ | Ef.air.indoor.adult <- (Ef.air.indoor[Ef.air.indoor$Ikä == "Aikuinen",])$Result | ||
Ef.air.indoor.child <- (Ef.air.indoor[Ef.air.indoor$ | Ef.air.indoor.child <- (Ef.air.indoor[Ef.air.indoor$Ikä == "Lapsi",])$Result | ||
C.inhaled.air.adult <- (C.air.outdoor * ((24 - Ef.air.indoor.adult) / 24)) + (C.air.indoor * (Ef.air.indoor.adult / 24)) | C.inhaled.air.adult <- (C.air.outdoor * ((24 - Ef.air.indoor.adult) / 24)) + (C.air.indoor * (Ef.air.indoor.adult / 24)) | ||
C.inhaled.air.child <- (C.air.outdoor * ((24 - Ef.air.indoor.child) / 24)) + (C.air.indoor * (Ef.air.indoor.child / 24)) | C.inhaled.air.child <- (C.air.outdoor * ((24 - Ef.air.indoor.child) / 24)) + (C.air.indoor * (Ef.air.indoor.child / 24)) |
Versio 2. tammikuuta 2013 kello 15.26
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Mallifunktio
Oletusajo : UeCkN4ShRIGFXV3z
include="page:OpasnetBaseUtils|name:generic"
Kohdekohtainen arviointi
HUOM!
Desimaalimerkkinä tulee käyttää pistettä (esim. 2.5, EI 2,5)
Jos muuttujalle ei ole määritettävissä arvoa, kenttään tulee kirjoittaa NA
Perustelut
Data
Näitä muuttujien lähtöarvoja voi muuttaa taulukkoa editoimalla
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Aikuinen | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | 365 | 365 |
2 | Kehon paino | Bw | kg | 70 | 15 |
3 | Hengitystiheys | Ir.air | m³ /h | 0.83 | 0.32 |
4 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h /vrk | 22.86 | 21.14 |
5 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l /vrk | 0.7 | 0.2 |
6 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk /altistumisperiodi | 365 | 365 |
7 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg /vrk /ton | 50 | 150 |
8 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg /cm² /vrk | 0.25 | 0.25 |
9 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | 0.05 | 0.2 |
10 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk /altistumisperiodi | 255 | 255 |
11 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg /vrk | 0.11 | 0.055 |
12 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | 0.1 | 0.1 |
13 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg /vrk | 0.2 | 0.1 |
14 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | 0.1 | 0.1 |
15 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg /vrk | 0.044 | 0.035 |
16 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | 0.5 | 0.5 |
17 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg /vrk | 0.1 | 0.05 |
18 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | 0.1 | 0.1 |
19 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg /vrk | 0.1 | 0.05 |
20 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | 0.1 | 0.1 |
21 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg /vrk | 0.1 | 0.05 |
22 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | 0.1 | 0.1 |
23 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h /vrk | 0.25 | 0.25 |
24 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk /altistumisperiodi | 365 | 365 |
25 | Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | 1 | 1 |
26 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l /uintikerta | 0.05 | 0.05 |
27 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h /uintikerta | 0.25 | 0.25 |
28 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta /altistumisperiodi | 30 | 30 |
29 | Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | 1 | 1 |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>