Ero sivun ”Minera:Energiantuotannon päästökertoimet paikallaan olevat polttomoottorit” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
(Taulukon korjailua) |
||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
<t2b index="Suure,Yksikkö,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Teho, Arvo (min)" obs="Arvo (max)" unit="useita"> | <t2b index="Suure,Yksikkö,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Teho, Arvo (min)" obs="Arvo (max)" unit="useita"> | ||
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3 | Päästökerroin|kg/kWh|CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.30E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0 | Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|*|1.50E-02 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|7 | Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|7.90E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM2 | Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.20E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.30E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|6 | Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|6.00E-11 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.90E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3 | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.80E-04 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.10E-04 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.30E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.40E+01 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.30E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|*|5 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|> 450 kW|*|5.30E+01 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.10E+01 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.60E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.60E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.90E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.70E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.60E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|1.30E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.20E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3 | Päästökerroin|kg/kWh|CO|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.30E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0 | Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoittamaton|> 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoittamaton|> 450 kW|*|1.50E-02 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|7 | Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|7.90E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM2 | Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.20E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.30E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|6 | Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|6.00E-11 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|4.90E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3 | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Sekoitus (≤25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|*|3.80E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/kWh|CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4.10E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|0 | Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.90E-02 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM2 | Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6 | Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6.00E-11 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4.30E-06 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.40E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|2 | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|2.40E-05 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.30E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.50E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6.40E-04 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.60E+01 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|0 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.90E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|7 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|7.20E+01 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.10E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|2 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|2.40E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.70E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|6.70E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.30E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Kampikammio)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|1.50E-01 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Haihtuva)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Pakokaasu)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|5.20E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC (Tankkaus)|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|* | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Diesel|Rajoittamaton|< 450 kW|*|4.70E-03 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|1 | Päästökerroin|kg/kWh|1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|6.70E-10 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|6 | Päästökerroin|kg/kWh|Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|6.20E-08 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|9 | Päästökerroin|kg/kWh|Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|9.90E-09 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.90E-08 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5 | Päästökerroin|kg/kWh|Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.00E-08 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|0 | Päästökerroin|kg/kWh|F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.10E-06 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5 | Päästökerroin|kg/kWh|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.00E-04 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM2 | Päästökerroin|kg/kWh|PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.90E-06 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2 | Päästökerroin|kg/kWh|PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.90E-06 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|* | Päästökerroin|kg/kWh|PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|* | ||
Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|7 | Päästökerroin|kg/kWh|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|7.90E-07 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2 | Päästökerroin|kg/kWh|Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.00E-07 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3 | Päästökerroin|kg/kWh|TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.30E-06 | ||
Päästökerroin|kg/kWh|Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/kWh|Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.00E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.10E-08 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.00E-06 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.60E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.00E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|2.10E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|8 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|8.10E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|0 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.80E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|8 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|8.10E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|4.80E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|4 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|4.80E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|* | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|* | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|3.30E-06 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|5.30E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|Rajoittamaton|*|*|1.60E-06 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Asetaldehydi|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-04 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Akroleiini|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Akroleiini|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.30E-04 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Bentseeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|3.25E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|1.3 Butadieeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.37E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloroformi|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Kloroformi|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.88E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|5.91E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|6.46E-03 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Dikloorietaani|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Dikloorietaani|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.06E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Etyylibentseeni|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|1.81E-06 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|0.00E+00 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Formaldehydi|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|9.24E-04 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|n-Heksaani|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|n-Heksaani|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.45E-06 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Metanoli|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Metanoli|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|4.15E-05 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|3.25E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|5.31E-02 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Fenoli|Maakaasu (2-tahti | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Fenoli|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|7.05E-07 | ||
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2 | Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Maakaasu (2-tahti. laihaseos)|Rajoittamaton|*|*|6.43E-04 | ||
