Ero sivun ”Energiantuotannon päästökertoimet/Sähköntuotanto” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(yksikkö sarake korjattu)
Rivi 58: Rivi 58:
Läpipääsykerroin|-|SO<sub>2</sub>|-|Puolikuivapesijä|-|-|0.2 - 1.00E-01
Läpipääsykerroin|-|SO<sub>2</sub>|-|Puolikuivapesijä|-|-|0.2 - 1.00E-01
Läpipääsykerroin|-|SO<sub>2</sub>|-|Kuivapesijä|-|-|0.5 - 2.00E-01
Läpipääsykerroin|-|SO<sub>2</sub>|-|Kuivapesijä|-|-|0.5 - 2.00E-01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|4.30E-01
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|CO|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|4.30E-01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.50E+00
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.50E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|7.20E-02
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|PM10|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|7.20E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.90E-06
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.90E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|7.20E-02
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|TVOC|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|7.20E-02
Päästökerroin|kg/PJ|Ammoniakki|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.30E+02
Päästökerroin|kg /PJ|Ammoniakki|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.30E+02
Päästökerroin|kg/PJ|Sb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Sb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|8.50E-02
Päästökerroin|kg /PJ|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|8.50E-02
Päästökerroin|kg/PJ|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Bentseeni|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|8.80E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Bentseeni|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|8.80E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|5.10E-03
Päästökerroin|kg /PJ|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|5.10E-03
Päästökerroin|kg/PJ|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|B ja yhdisteet  |Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|B ja yhdisteet  |Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|4.60E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|4.60E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|-|3.50E+04
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|-|3.50E+04
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|1.00E+04
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|1.00E+04
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|4.10E+04
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|4.10E+04
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|3.50E+04
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|3.50E+04
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Maakaasu|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|1.30E+04
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Maakaasu|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|1.30E+04
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Maakaasu|laiha esiseos|Kaasuturbiini|-|6.50E+03
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Maakaasu|laiha esiseos|Kaasuturbiini|-|6.50E+03
Päästökerroin|kg/PJ|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|5.60E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|5.60E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Cr(IV) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Cr(IV) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Cr(IV) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.00E-02
Päästökerroin|kg /PJ|Cr(IV) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.00E-02
Päästökerroin|kg/PJ|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.50E-02
Päästökerroin|kg /PJ|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.50E-02
Päästökerroin|kg/PJ|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.60E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.60E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Epäorgaaniset syanidiyhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Epäorgaaniset syanidiyhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|F-yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|F-yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|F-yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|F-yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Formaldehydi|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.20E+01
Päästökerroin|kg /PJ|Formaldehydi|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.20E+01
Päästökerroin|kg/PJ|HCl|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|HCl|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|HCl|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|HCl|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.40E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.40E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|MgO höyry|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|
Päästökerroin|kg /PJ|MgO höyry|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|
Päästökerroin|kg/PJ|MgO höyry|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|0.00E+00
Päästökerroin|kg /PJ|MgO höyry|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|0.00E+00
Päästökerroin|kg/PJ|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.60E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.60E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.10E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.10E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|n-Heksaani|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|7.60E+02
Päästökerroin|kg /PJ|n-Heksaani|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|7.60E+02
Päästökerroin|kg/PJ|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|8.80E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|8.80E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg /PJ|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|   
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|8.00E+04 - 1.18E+05
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|8.00E+04 - 1.18E+05
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala NO<sub>x</sub>-poltin|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|5.90E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala NO<sub>x</sub>-poltin|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|5.90E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|4.20E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|4.20E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|4.20E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|4.20E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala NO<sub>x</sub>-poltin|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|2.10E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala NO<sub>x</sub>-poltin|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|2.10E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala NO<sub>x</sub>-poltin/palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|1.30E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Matala NO<sub>x</sub>-poltin/palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|1.30E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|7.20E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|7.20E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.40E+05
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.40E+05
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|5.60E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|5.60E+04
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|laiha esiseos|Kaasuturbiini|-|4.30E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|laiha esiseos|Kaasuturbiini|-|4.30E+04
Päästökerroin|kg/PJ|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.20E+03
Päästökerroin|kg /PJ|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.20E+03
Päästökerroin|kg/PJ|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.80E+03
Päästökerroin|kg /PJ|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.80E+03
Päästökerroin|kg/PJ|PM2.5|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.70E+03
Päästökerroin|kg /PJ|PM2.5|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.70E+03
Päästökerroin|kg/PJ|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|5.00E-07
Päästökerroin|kg /PJ|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|5.00E-07
Päästökerroin|kg/PJ|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.00E-07
Päästökerroin|kg /PJ|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.00E-07
Päästökerroin|kg/PJ|PAH-yhdisteet |Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|9.50E-01
Päästökerroin|kg /PJ|PAH-yhdisteet |Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|9.50E-01
Päästökerroin|kg/PJ|PAH-yhdisteet |Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.90E-01
Päästökerroin|kg /PJ|PAH-yhdisteet |Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.90E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Se ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.00E-02
Päästökerroin|kg /PJ|Se ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.00E-02
Päästökerroin|kg/PJ|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.50E+02
Päästökerroin|kg /PJ|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.50E+02
Päästökerroin|kg/PJ|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|4.10E+02
Päästökerroin|kg /PJ|SO<sub>2</sub>|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|4.10E+02
Päästökerroin|kg/PJ|H2SO4|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|-
Päästökerroin|kg /PJ|H2SO4|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|-
Päästökerroin|kg/PJ|TOC|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.30E+03
Päästökerroin|kg /PJ|TOC|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|2.30E+03
Päästökerroin|kg/PJ|Tolueeni|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.40E+00
Päästökerroin|kg /PJ|Tolueeni|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.40E+00
Päästökerroin|kg/PJ|TVOC|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|9.10E+02
Päästökerroin|kg /PJ|TVOC|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|9.10E+02
Päästökerroin|kg/PJ|Zn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.20E+01
Päästökerroin|kg /PJ|Zn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|1.20E+01
Päästökerroin|kg/PJ|PM2,5|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.20E+03
Päästökerroin|kg /PJ|PM2,5|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|-|3.20E+03
Päästökerroin|kg/PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|3.20E+04
Päästökerroin|kg /PJ|NO<sub>x</sub>|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|-|3.20E+04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|As ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.90E-04
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|As ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.90E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Be ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.30E-06
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Be ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.30E-06
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|8.20E-05
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|8.20E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.60E-02
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|CO|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.60E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|CO|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|1.30E+00
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|CO|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|1.30E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.30E-04
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.30E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.60E-05
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|5.60E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Co ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Co ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Cu ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Cu ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|F-yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|HCl|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|HCl|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-   
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Pb ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.40E-04
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Pb ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.40E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|MgO höyry|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|MgO höyry|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|-
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Mn ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.30E-02
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Mn ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.30E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Hg ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.00E-05
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Hg ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.00E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Ni ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|7.90E-05
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Ni ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|7.90E-05
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.50E+01
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.50E+01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|4.10E+00
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|NO<sub>x</sub>|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|4.10E+00
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM10|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.00E-01
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|PM10|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.00E-01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PM2.5|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.90E-01
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|PM2.5|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.90E-01
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.01E-11
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.01E-11
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|PAH-yhdisteet |Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|6.80E-04
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|PAH-yhdisteet |Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|6.80E-04
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.70E-02
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|SO<sub>2</sub>|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.70E-02
Päästökerroin|kg/m<sup>3</sup>|TVOC|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|7.00E-03
Päästökerroin|kg /m<sup>3</sup>|TVOC|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|7.00E-03
Päästökerroin|kg/PJ|As ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|4.70E+00
Päästökerroin|kg /PJ|As ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|4.70E+00
Päästökerroin|kg/PJ|Be ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.30E-01
Päästökerroin|kg /PJ|Be ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.30E-01
Päästökerroin|kg/PJ|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.10E+00
Päästökerroin|kg /PJ|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|2.10E+00
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.40E+03
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.40E+03
Päästökerroin|kg/PJ|CO|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|3.30E+04
Päästökerroin|kg /PJ|CO|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|-|3.30E+04
Päästökerroin|kg/PJ|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|3.30E+00
Päästökerroin|kg /PJ|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|3.30E+00
Päästökerroin|kg/PJ|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.40E+00
Päästökerroin|kg /PJ|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|-|1.40E+00
