Ero sivun ”Minera:Energiantuotannon päästökertoimet boilerit” versioiden välillä
(→Data: kommentoitu) |
(koodi lisätty) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{muuttuja}} | {{muuttuja}} | ||
== | == Kysymys == | ||
Mitkä ovat boilerien päästökertoimet<ref name="EET-boilers">National Pollutant Inventory Emission estimation technique manual For Combustion in boilers Version 3.6 December 2011, http://www.npi.gov.au/publications/emission-estimation-technique/pubs/boilers.pdf</ref> eri yhdisteille, alkuaineille, hiukkasille, ja kaasuille? | |||
==Vastaus== | |||
[http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php/Special:R-tools?id=1XYekJSwdCF9LQdY Tuloksia] | |||
=== Data === | === Data === | ||
Rivi 269: | Rivi 272: | ||
</t2b> | </t2b> | ||
=== | === Kaava === | ||
Oletusavain: 1XYekJSwdCF9LQdY | |||
= | <rcode label="Alusta muuttuja"> | ||
library(OpasnetUtils) | |||
library(xtable) | |||
emfBoilerit <- new("ovariable", | |||
name = "emfBoilerit", | |||
data = tidy(op_baseGetData("opasnet_base", "Op_fi3016"), direction = "wide", objname = "emfBoilerit") | |||
) | |||
objects.put(emfBoilerit) | |||
print(xtable(emfBoilerit@data), type = 'html') | |||
cat("Muuttuja alustettu. Kopioi ajosivun osoitteen avain talteen tulevaa käyttöä varten.\n") | |||
</rcode> | |||
== Katso myös == | == Katso myös == | ||
{{Minera}} | {{Minera}} | ||
Rivi 297: | Rivi 297: | ||
== Viitteet == | == Viitteet == | ||
<references/> | |||
==Aiheeseen liittyviä tiedostoja== | |||
{{mfiles}} |
Versio 1. heinäkuuta 2012 kello 21.00
[show] |
---|
Kysymys
Mitkä ovat boilerien päästökertoimet[1] eri yhdisteille, alkuaineille, hiukkasille, ja kaasuille?
Vastaus
Data
⇤#: Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)
⇤#: Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
⇤#: Sivunimessä "Minera:" on turha, koska eiväthän nämä ole mitenkään Minera-spesifisiä päästökertoimia. Lisäksi kieliopillisesti parempi muotoilu olisi "Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet" tai jos haluaa hyödyntää alisivuominaisuutta, niin esim. "Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit" ja kaikki muut sivut vastaavalla tavalla. --Jouni Tuomisto 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)
Obs | Suure | Yksikkö | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Teho ja polttoprosessi | Arvo (min) | Arvo (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,60E-01 |
2 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,10E+00 |
3 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 2,50E-02 |
4 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 2,50E-02 |
5 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,38E-05 |
6 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 2,50E-03 |
7 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 9,00E-03 |
8 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 5,00E-08 |
9 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Masuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,00E-11 |
10 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 6,40E-01 |
11 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 6,90E-01 |
12 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,10E-02 |
13 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,10E-02 |
14 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,38E-05 |
15 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 4,35E+00 |
16 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 9,00E-03 |
17 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 9,90E-07 |
18 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Koksiuunikaasu | Rajoittamaton | * | * | 2,00E-11 |
19 | Päästökerroin | kg/MJ | CO | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 3,08E-06 |
20 | Päästökerroin | kg/MJ | NOx | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,80E-05 |
21 | Päästökerroin | kg/MJ | PM10 | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,08E-06 |
22 | Päästökerroin | kg/MJ | PM2,5 | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,08E-06 |
23 | Päästökerroin | kg/MJ | SO2 | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 3,20E-08 |
24 | Päästökerroin | kg/MJ | Total VOC | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 8,67E-07 |
25 | Päästökerroin | kg/MJ | As ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,86E-09 |
26 | Päästökerroin | kg/MJ | Cd ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 2,61E-09 |
27 | Päästökerroin | kg/MJ | Cr(III) yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,03E-08 |
28 | Päästökerroin | kg/MJ | Cu ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 3,44E-09 |
29 | Päästökerroin | kg/MJ | Pb ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 2,86E-09 |
30 | Päästökerroin | kg/MJ | Hg ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 3,56E-11 |
31 | Päästökerroin | kg/MJ | Ni ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 3,44E-08 |
32 | Päästökerroin | kg/MJ | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,33E-13 |
33 | Päästökerroin | kg/MJ | Mn ja yhdisteet | Kaatopaikkakaasu | Rajoittamaton | * | * | 1,02E-07 |
34 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 5,20E-01 |
35 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | tangentiaalipoltto | * | 2,12E+00 |
36 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 3,68E+00 |
37 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | tangentiaalipoltto | * | 1,64E+00 |
38 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,60E-01 |
39 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,60E-01 |
40 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,38E-05 |
41 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 2,39E-02 |
42 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,19E-01 |
43 | Päästökerroin | kg/ton | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 4,33E-06 |
44 | Päästökerroin | kg/ton | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 2,60E-08 |
45 | Päästökerroin | kg/ton | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 2,38E-05 |
46 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 3,03E-05 |
47 | Päästökerroin | kg/ton | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,84E-05 |
48 | Päästökerroin | kg/ton | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,08E-05 |
49 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 5,62E-06 |
50 | Päästökerroin | kg/ton | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 4,54E-05 |
51 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,07E-10 |
52 | Päästökerroin | kg/ton | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 1,76E-06 |
53 | Päästökerroin | kg/ton | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 8,24E-06 |
54 | Päästökerroin | kg/ton | Se ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 5,13E-07 |
55 | Päästökerroin | kg/ton | Zn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | tangentiaalipoltto | * | 6,21E-04 |
56 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,82E+00 |
57 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 2,16E+00 |
58 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Matala-NOx poltin | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,08E+00 |
59 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 6,90E-01 |
60 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,60E-01 |
61 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,60E-01 |
62 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,38E-05 |
63 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 2,39E-02 |
64 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,19E-01 |
65 | Päästökerroin | kg/ton | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 4,33E-06 |
66 | Päästökerroin | kg/ton | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 2,60E-08 |
67 | Päästökerroin | kg/ton | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 2,38E-05 |
68 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 3,03E-05 |
69 | Päästökerroin | kg/ton | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,84E-05 |
70 | Päästökerroin | kg/ton | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,08E-05 |
71 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 5,62E-06 |
72 | Päästökerroin | kg/ton | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 4,54E-05 |
73 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,07E-10 |
74 | Päästökerroin | kg/ton | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 1,76E-06 |
75 | Päästökerroin | kg/ton | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 8,32E-05 |
76 | Päästökerroin | kg/ton | Se ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 5,13E-07 |
77 | Päästökerroin | kg/ton | Zn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≤ 30MW seinämäpoltto | * | 6,21E-04 |
78 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,82E+00 |
79 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 5,95E+00 |
80 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Matala-NOx poltin | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 3,03E+00 |
81 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 2,16E+00 |
82 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Maakaasu | Yläpuolinen lisäilman syöttö/Matala ylimääräinen ilma | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 4,11E+00 |
83 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,60E-01 |
84 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,60E-01 |
85 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,38E-05 |
86 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 2,39E-02 |
87 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,19E-01 |
88 | Päästökerroin | kg/ton | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 4,33E-06 |
89 | Päästökerroin | kg/ton | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 2,60E-08 |
90 | Päästökerroin | kg/ton | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 2,38E-05 |
91 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 3,03E-05 |
92 | Päästökerroin | kg/ton | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,84E-05 |
93 | Päästökerroin | kg/ton | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,08E-05 |
94 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 5,62E-06 |
95 | Päästökerroin | kg/ton | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 4,54E-05 |
96 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,07E-10 |
97 | Päästökerroin | kg/ton | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 1,76E-06 |
98 | Päästökerroin | kg/ton | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 8,24E-06 |
99 | Päästökerroin | kg/ton | Se ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 5,13E-07 |
100 | Päästökerroin | kg/ton | Zn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 6,21E-04 |
101 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 7,60E-01 |
102 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 4,43E+00 |
103 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 2,40E-01 |
104 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 1,30E-01 |
105 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 3,50E-01 |
106 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 5,00E-02 |
107 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 9,92E-11 |
108 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Nestekaasu Butaani | Rajoittamaton | * | * | 4,96E-07 |
109 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 7,50E-01 |
110 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 4,46E+00 |
111 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 2,60E-01 |
112 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 8,00E-02 |
113 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 4,10E-01 |
114 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 6,00E-02 |
115 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 9,92E-11 |
116 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Nestekaasu Propaani | Rajoittamaton | * | * | 4,96E-07 |
117 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 6,70E-01 |
118 | Päästökerroin | kg/ton | F yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 4,96E-03 |
119 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 7,32E+00 |
120 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,90E-01 |
121 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,20E-01 |
122 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,58E-04 |
123 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,09E-02 |
124 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 4,00E-02 |
125 | Päästökerroin | kg/ton | As ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 6,99E-04 |
126 | Päästökerroin | kg/ton | Be ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 3,70E-06 |
127 | Päästökerroin | kg/ton | Cd ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,29E-05 |
128 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(III) yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,12E-04 |
129 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(VI) yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 3,30E-05 |
130 | Päästökerroin | kg/ton | Cu ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,34E-04 |
131 | Päästökerroin | kg/ton | Pb ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,01E-04 |
132 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,50E-05 |
133 | Päästökerroin | kg/ton | Ni ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,12E-02 |
134 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,34E-10 |
135 | Päästökerroin | kg/ton | Sb ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 6,99E-04 |
136 | Päästökerroin | kg/ton | Co ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 8,01E-04 |
137 | Päästökerroin | kg/ton | Mn ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 4,00E-04 |
138 | Päästökerroin | kg/ton | Se ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 9,10E-05 |
139 | Päästökerroin | kg/ton | Zn ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 3,87E-03 |
140 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 6,70E-01 |
141 | Päästökerroin | kg/ton | F yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 4,96E-03 |
142 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW tangentiaalipoltto | * | 4,26E+00 |
143 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Raskas polttoöljy | Matala-NOx poltin | ≥ 30MW tangentiaalipoltto | * | 3,46E+00 |
144 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 6,25E+00 |
145 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Raskas polttoöljy | Matala-NOx poltin | ≥ 30MW seinämäpoltto | * | 5,32E+00 |
146 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 1,90E-01 |
147 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 1,20E-01 |
148 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 1,58E-04 |
149 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 2,09E-02 |
150 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 4,00E-02 |
151 | Päästökerroin | kg/ton | As ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 6,99E-04 |
152 | Päästökerroin | kg/ton | Be ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 3,70E-06 |
153 | Päästökerroin | kg/ton | Cd ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 5,29E-05 |
154 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(III) yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 1,12E-04 |
155 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(VI) yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 3,30E-05 |
156 | Päästökerroin | kg/ton | Cu ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 2,34E-04 |
157 | Päästökerroin | kg/ton | Pb ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 2,01E-04 |
158 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 1,50E-05 |
159 | Päästökerroin | kg/ton | Ni ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 1,12E-02 |
160 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 2,34E-10 |
161 | Päästökerroin | kg/ton | Sb ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 6,99E-04 |
162 | Päästökerroin | kg/ton | Co ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 8,01E-04 |
163 | Päästökerroin | kg/ton | Mn ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 4,00E-04 |
164 | Päästökerroin | kg/ton | Se ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 9,10E-05 |
165 | Päästökerroin | kg/ton | Zn ja yhdisteet | Raskas polttoöljy | Rajoittamaton | ≥ 30MW | * | 3,87E-03 |
166 | Päästökerroin | kg/ton | CO | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 6,80E-01 |
167 | Päästökerroin | kg/ton | NOx | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,72E+00 |
168 | Päästökerroin | kg/ton | PM10 | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,40E-01 |
169 | Päästökerroin | kg/ton | PM2,5 | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 3,00E-02 |
170 | Päästökerroin | kg/ton | PAH-yhdisteet (B[a]Peq) | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,25E-04 |
171 | Päästökerroin | kg/ton | SO2 | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,93E-02 |
172 | Päästökerroin | kg/ton | Total VOC | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,72E-02 |
173 | Päästökerroin | kg/ton | As ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 7,72E-05 |
174 | Päästökerroin | kg/ton | Be ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,79E-05 |
175 | Päästökerroin | kg/ton | Cd ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,79E-05 |
176 | Päästökerroin | kg/ton | Cr(III) yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,79E-05 |
177 | Päästökerroin | kg/ton | Cu ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,16E-04 |
178 | Päästökerroin | kg/ton | Pb ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,74E-04 |
179 | Päästökerroin | kg/ton | Hg ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,79E-05 |
180 | Päästökerroin | kg/ton | Ni ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,79E-05 |
181 | Päästökerroin | kg/ton | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 4,49E-10 |
182 | Päästökerroin | kg/ton | Mn ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 1,16E-04 |
183 | Päästökerroin | kg/ton | Se ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 2,92E-04 |
184 | Päästökerroin | kg/ton | Zn ja yhdisteet | Diesel | Rajoittamaton | ≤ 30MW | * | 5,79E-05 |
