Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Data) |
(→Data) |
||
Rivi 444: | Rivi 444: | ||
Altistumisperiodin pituus|At|vrk|365|365 | Altistumisperiodin pituus|At|vrk|365|365 | ||
Kehon paino|Bw|kg|70|15 | Kehon paino|Bw|kg|70|15 | ||
Hengitystiheys|Ir.air|m³ /h|0.83|0.32 | Hengitystiheys|Ir.air|m³/h|0.83|0.32 | ||
Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumisperiodille)|Ef.air.indoor|h /vrk|22.86|21.14 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumisperiodille)|Ef.air.indoor|h/vrk|22.86|21.14 | ||
Juomaveden kulutus|Ir.dw|l /vrk|0.7|0.2 | Juomaveden kulutus|Ir.dw|l/vrk|0.7|0.2 | ||
Altistumistiheys, juomavesi|Ef.dw|vrk /altistumisperiodi|365|365 | Altistumistiheys, juomavesi|Ef.dw|vrk/altistumisperiodi|365|365 | ||
Niellyn maa-aineksen määrä|Ir.soil|mg /vrk /ton|50|150 | Niellyn maa-aineksen määrä|Ir.soil|mg/vrk /ton|50|150 | ||
Maa-aineksen kiinnittyminen iholle|Soil.ad.skin|mg /cm² /vrk|0.25|0.25 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle|Soil.ad.skin|mg/cm²/vrk|0.25|0.25 | ||
Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus|F.skin.soil|-|0.05|0.2 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus|F.skin.soil|-|0.05|0.2 | ||
Altistumistiheys, maa-aines|Ef.soil|vrk /altistumisperiodi|255|255 | Altistumistiheys, maa-aines|Ef.soil|vrk/altistumisperiodi|255|255 | ||
Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumisperiodille)|Ir.lfc|kg /vrk|0.11|0.055 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumisperiodille)|Ir.lfc|kg/vrk|0.11|0.055 | ||
Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.lfc.loc|-|0.1|0.1 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.lfc.loc|-|0.1|0.1 | ||
Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.tfc|kg /vrk|0.2|0.1 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.tfc|kg/vrk|0.2|0.1 | ||
Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.tfc.loc|-|0.1|0.1 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.tfc.loc|-|0.1|0.1 | ||
Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.berries|kg /vrk|0.044|0.035 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.berries|kg/vrk|0.044|0.035 | ||
Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.berries.loc|-|0.5|0.5 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.berries.loc|-|0.5|0.5 | ||
Sienten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.mushroom|kg /vrk|0.006|0.003 | Sienten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.mushroom|kg/vrk|0.006|0.003 | ||
Paikallisten sienten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.mushroom.loc|-|0.5|0.5 | Paikallisten sienten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.mushroom.loc|-|0.5|0.5 | ||
Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.fish|kg /vrk|0.1|0.05 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.fish|kg/vrk|0.1|0.05 | ||
Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.fish.loc|-|0.1|0.1 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.fish.loc|-|0.1|0.1 | ||
Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.meat|kg /vrk|0.1|0.05 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille)|Ir.meat|kg/vrk|0.1|0.05 | ||
Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.meat.loc|-|0.1|0.1 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.meat.loc|-|0.1|0.1 | ||
Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumisperiodille)|Ir.dairy|kg /vrk|0.1|0.05 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumisperiodille)|Ir.dairy|kg/vrk|0.1|0.05 | ||
Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.dairy.loc|-|0.1|0.1 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille)|F.dairy.loc|-|0.1|0.1 | ||
Peseytymiseen kuluva aika|Ed.bw|h /vrk|0.25|0.25 | Peseytymiseen kuluva aika|Ed.bw|h/vrk|0.25|0.25 | ||
Altistumistiheys, pesuvesi|Ef.bw|vrk /altistumisperiodi|365|365 | Altistumistiheys, pesuvesi|Ef.bw|vrk/altistumisperiodi|365|365 | ||
Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.bw|-|1|1 | Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.bw|-|1|1 | ||
Uidessa niellyn pintaveden määrä|Ir.sw|l /uintikerta|0.05|0.05 | Uidessa niellyn pintaveden määrä|Ir.sw|l/uintikerta|0.05|0.05 | ||
Uintikerran kesto|Ed.sw|h /uintikerta|0.25|0.25 | Uintikerran kesto|Ed.sw|h /uintikerta|0.25|0.25 | ||
Altistumistiheys, pintavesi|Ef.sw|Uintikerta /altistumisperiodi|30|30 | Altistumistiheys, pintavesi|Ef.sw|Uintikerta/altistumisperiodi|30|30 | ||
Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.sw|-|1|1 | Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus|F.skin.sw|-|1|1 | ||
</t2b> | </t2b> |
Versio 9. tammikuuta 2013 kello 10.41
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Mallifunktio
Oletusajo : UeCkN4ShRIGFXV3z
include="page:OpasnetBaseUtils|name:generic"
Kohdekohtainen arviointi
HUOM!
Desimaalimerkkinä tulee käyttää pistettä (esim. 2.5, EI 2,5)
Jos muuttujalle ei ole määritettävissä arvoa, kenttään tulee kirjoittaa NA
Perustelut
Data
Näitä muuttujien lähtöarvoja voi muuttaa taulukkoa editoimalla
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Aikuinen | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | 365 | 365 |
2 | Kehon paino | Bw | kg | 70 | 15 |
3 | Hengitystiheys | Ir.air | m³/h | 0.83 | 0.32 |
4 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumisperiodille) | Ef.air.indoor | h/vrk | 22.86 | 21.14 |
5 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l/vrk | 0.7 | 0.2 |
6 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk/altistumisperiodi | 365 | 365 |
7 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg/vrk /ton | 50 | 150 |
8 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg/cm²/vrk | 0.25 | 0.25 |
9 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | 0.05 | 0.2 |
10 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk/altistumisperiodi | 255 | 255 |
11 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumisperiodille) | Ir.lfc | kg/vrk | 0.11 | 0.055 |
12 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.lfc.loc | - | 0.1 | 0.1 |
13 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg/vrk | 0.2 | 0.1 |
14 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.tfc.loc | - | 0.1 | 0.1 |
15 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg/vrk | 0.044 | 0.035 |
16 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.berries.loc | - | 0.5 | 0.5 |
17 | Sienten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.mushroom | kg/vrk | 0.006 | 0.003 |
18 | Paikallisten sienten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.mushroom.loc | - | 0.5 | 0.5 |
19 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg/vrk | 0.1 | 0.05 |
20 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.fish.loc | - | 0.1 | 0.1 |
21 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg/vrk | 0.1 | 0.05 |
22 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.meat.loc | - | 0.1 | 0.1 |
23 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumisperiodille) | Ir.dairy | kg/vrk | 0.1 | 0.05 |
24 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumisperiodille) | F.dairy.loc | - | 0.1 | 0.1 |
25 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h/vrk | 0.25 | 0.25 |
26 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk/altistumisperiodi | 365 | 365 |
27 | Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | 1 | 1 |
28 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l/uintikerta | 0.05 | 0.05 |
29 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h /uintikerta | 0.25 | 0.25 |
30 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta/altistumisperiodi | 30 | 30 |
31 | Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | 1 | 1 |
Funktioiden parametrit
Obs | Matriisi | Altistus | Funktio | Nopeus | Osuus | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulkoilma | Air.inh.out | F1 | Ir.air | Ef.air.indoor | Ulkoilma |
2 | Sisäilma | Air.inh.in | F2 | Ir.air | Ef.air.indoor | Sisäilma |
3 | Talousvesi | Dw.ing | F3 | Ir.dw | Ef.dw | Juomavesi |
4 | Maaperä | Soil.ing | F3 | Ir.soil | Ef.soil | Maaperä, nieleminen |
5 | Pintavesi | Sw.ing | F3 | Ir.sw | Ef.sw | Uimavesi, nieleminen |
6 | Vihannekset | Lfc.ing | F4 | Ir.lfc | F.lfc.loc | Vihannekset |
7 | Juurekset | Tfc.ing | F4 | Ir.tfc | F.tfc.loc | Juurekset |
8 | Marjat | Berries.ing | F4 | Ir.berries | F.berries.loc | Marjat |
9 | Sienet | Mushroom.ing | F4 | Ir.mushroom | F.mushroom.loc | Sienet |
10 | Kala | Fish.ing | F4 | Ir.fish | F.fish.loc | Kala |
11 | Liha | Meat.ing | F4 | Ir.meat | F.meat.loc | Liha |
12 | Maitotuotteet | Dairy.ing | F4 | Dairy.tfc | F.dairy.loc | Maitotuotteet |
13 | Maaperä | Soil.derm | F5 | Ef.soil | F.skin.soil | Maaperä, ihoaltistus |
14 | Talousvesi | Bw.derm | F6 | Ef.bw | F.skin.bw | Pesuvesi, ihoaltistus |
15 | Pintavesi | Sw.derm | F7 | Ef.sw | F.skin.sw | Pintavesi, ihoaltistus |
- Funktiot
- F1: concentration * (24 - tf(fraction) / 24) * tf(rate) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F2: concentration * tf(fraction) / 24 * tf(rate) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F3: concentration * 1000 * tf(rate) * tf(fraction) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F4: concentration * 1000 * tf(rate) * tf(fraction) / tf("Bw")
- F5: concentration * 1000 * tf("Soil.ad.skin") * 0.000001 * Skin.sa * tf(fraction) * Abs.skin.soil * tf(rate) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F6: concentration * 1000 * 0.001 * Kp * tf(rate) * tf("Ed.bw") * Skin.sa * tf(fraction) / (tf("Bw") * tf("At"))
- F7: concentration * 1000 * 0.001 * Kp * tf(rate) * tf("Ed.sw") * Skin.sa * tf(fraction) / (tf("Bw") * tf("At"))
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>