Ero sivun ”Väestön kohdekohtainen ympäristöperäisen haitta-ainealtistumisen ja terveysriskin arviointi” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Mallifunktio: teknistä viilausta) |
(→Vastaus: toimii) |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
==Vastaus== | ==Vastaus== | ||
<rcode label="Arvioinnin tulos" | <rcode label="Arvioinnin tulos" | ||
Rivi 53: | Rivi 51: | ||
library(xtable) | library(xtable) | ||
objects.get("UeCkN4ShRIGFXV3z") | |||
###########Tuloslaskenta | ###########Tuloslaskenta |
Versio 2. tammikuuta 2013 kello 11.54
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Moderaattori:Virpi Kollanus (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Kuinka arvioidaan kohdekohtaisesti väestön ympäristöperäinen altistuminen haitta-aineelle sekä altistumisesta aiheutuva terveysriski?
Vastaus
Mallifunktio
Oletusajo : UeCkN4ShRIGFXV3z
include="page:OpasnetBaseUtils|name:generic"
Kohdekohtainen arviointi
HUOM!
Desimaalimerkkinä tulee käyttää pistettä (esim. 2.5, EI 2,5)
Jos muuttujalle ei ole määritettävissä arvoa, kenttään tulee kirjoittaa NA
Perustelut
Data
Näitä muuttujien lähtöarvoja voi muuttaa taulukkoa editoimalla
Obs | Parametri | Lyhenne | Yksikkö | Henkilö | Arvo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Aikuinen | 365 |
2 | Altistumisperiodin pituus | At | vrk | Lapsi | 365 |
3 | Kehon paino | Bw | kg | Aikuinen | 70 |
4 | Kehon paino | Bw | kg | Lapsi | 15 |
5 | Hengitystiheys | Ir.air | m³ /h | Aikuinen | 0.83 |
6 | Hengitystiheys | Ir.air | m³ /h | Lapsi | 0.32 |
7 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h /vrk | Aikuinen | 22.86 |
8 | Oleskeluaika sisätiloissa (keskiarvo altistumsperiodille) | Ef.air.indoor | h /vrk | Lapsi | 21.14 |
9 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l /vrk | Aikuinen | 0.7 |
10 | Juomaveden kulutus | Ir.dw | l /vrk | Lapsi | 0.2 |
11 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk /altistumisperiodi | Aikuinen | 365 |
12 | Altistumistiheys, juomavesi | Ef.dw | vrk /altistumisperiodi | Lapsi | 365 |
13 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg /vrk /ton | Aikuinen | 50 |
14 | Niellyn maa-aineksen määrä | Ir.soil | mg /vrk | Lapsi | 150 |
15 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg /cm² /vrk | Aikuinen | 0.25 |
16 | Maa-aineksen kiinnittyminen iholle | Soil.ad.skin | mg /cm² /vrk | Lapsi | 0.25 |
17 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | Aikuinen | 0.05 |
18 | Maa-ainekselle altistuvan ihon osuus | F.skin.soil | - | Lapsi | 0.2 |
19 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk /altistumisperiodi | Aikuinen | 255 |
20 | Altistumistiheys, maa-aines | Ef.soil | vrk /altistumisperiodi | Lapsi | 255 |
21 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg /vrk | Aikuinen | 0.110 |
22 | Vihannesten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.lfc | kg /vrk | Lapsi | 0.055 |
23 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
24 | Paikallisten vihannesten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.lfc.loc | - | Lapsi | 0.1 |
25 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg /vrk | Aikuinen | 0.200 |
26 | Juuresten kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.tfc | kg /vrk | Lapsi | 0.100 |
27 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
28 | Paikallisten juuresten osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.tfc.loc | - | Lapsi | 0.1 |
29 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg /vrk | Aikuinen | 0.044 |
30 | Marjojen kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.berries | kg /vrk | Lapsi | 0.035 |
31 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | Aikuinen | 0.5 |
32 | Paikallisten marjojen osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.berries.loc | - | Lapsi | 0.5 |
33 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg /vrk | Aikuinen | 0.1 |
34 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.fish | kg /vrk | Lapsi | 0.05 |
35 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
36 | Paikallisen kalan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.fish.loc | - | Lapsi | 0.1 |
37 | Lihan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg /vrk | Aikuinen | 0.1 |
38 | Kalan kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.meat | kg /vrk | Lapsi | 0.05 |
39 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
40 | Paikallisen lihan osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.meat.loc | - | Lapsi | 0.1 |
41 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg /vrk | Aikuinen | 0.1 |
42 | Maitotuotteiden kokonaiskulutus (keskiarvo altistumsperiodille) | Ir.dairy | kg /vrk | Lapsi | 0.05 |
43 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | Aikuinen | 0.1 |
44 | Paikallisten maitotuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta (keskiarvo altistumsperiodille) | F.dairy.loc | - | Lapsi | 0.1 |
45 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h /vrk | Aikuinen | 0.25 |
46 | Peseytymiseen kuluva aika | Ed.bw | h /vrk | Lapsi | 0.25 |
47 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk /altistumisperiodi | Aikuinen | 365 |
48 | Altistumistiheys, pesuvesi | Ef.bw | vrk /altistumisperiodi | Lapsi | 365 |
49 | Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | Aikuinen | 1 |
50 | Peseytyessä vedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.bw | - | Lapsi | 1 |
51 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l /uintikerta | Aikuinen | 0.05 |
52 | Uidessa niellyn pintaveden määrä | Ir.sw | l /uintikerta | Lapsi | 0.05 |
53 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h /uintikerta | Aikuinen | 0.25 |
54 | Uintikerran kesto | Ed.sw | h /uintikerta | Lapsi | 0.25 |
55 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta /altistumisperiodi | Aikuinen | 30 |
56 | Altistumistiheys, pintavesi | Ef.sw | Uintikerta /altistumisperiodi | Lapsi | 30 |
57 | Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | Aikuinen | 1 |
58 | Uidessa pintavedelle altistuvan ihon osuus | F.skin.sw | - | Lapsi | 1 |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>