Ero sivun ”Metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Kaava) |
p (→Vastaus) |
||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
'''Esimerkkilaskenta | '''Esimerkkilaskenta | ||
<rcode variables=" | <rcode variables="name:M|description:Kuinka monta tonnia malmia murskataan tunnissa?|default:100| | ||
name:A|description:Montako tuntia prosessia ajetaan päivässä?|default:8| | |||
name:prosessi|description:Mitä murskausprosesseja on käytössä?|type:checkbox|options:'Esi/karkea murskaus';Esi/karkea murskaus;'Välimurskaus';Välimurskaus;'Hienomurskaus';Hienomurskaus;'Materiaalin siirto ja kuljetus';Materiaalin siirto ja kuljetus;'Märkäseulonta';Märkäseulonta;'Kuivaseulonta ilman avulla';Kuivaseulonta ilman avulla;'Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta';Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta;'Kuivaus';Kuivaus|default:'Esi/karkea murskaus';'Välimurskaus';'Hienomurskaus'| | |||
name:kosteus|description:Onko malmi kuivaa vai kosteaa (rajana 1.5 % kosteutta)?|type:selection|options:'Kuiva';Kuiva;'Kostea';Kostea|default:'Kostea'| | |||
name:vaimennus|description:Mitkä päästönvaimennusprosessit ovat käytössä?|type:checkbox|options:'Tuulensuojamuuri';Tuulensuojamuuri;'Materiaalin kastelu';Materiaalin kastelu;'Hihnan kotelointi, sykloni';Hihnan kotelointi, sykloni;'Hihnan kotelointi, harjaus';Hihnan kotelointi, harjaus;'Hihnan kotelointi, kangassuodattimet';Hihnan kotelointi, kangassuodattimet;'suljettu tai maanalainen';suljettu tai maanalainen;'Sähköstaattinen suodatus';Sähköstaattinen suodatus|default:'Tuulensuojamuuri';'Materiaalin kastelu' | |||
"> | |||
library(OpasnetUtils) | library(OpasnetUtils) | ||
Rivi 30: | Rivi 21: | ||
cat("Valmistellaan laskentaa.\n") | cat("Valmistellaan laskentaa.\n") | ||
objects.get("8EV2qsAPaXuk7ELI") | |||
temp <- EvalOutput(MetMalMurskPol) | temp <- EvalOutput(MetMalMurskPol) | ||
cat(paste("Pölypäästöt (kg/d) prosessista, kun prosessoidaan ", M * A, " tonnia päivässä.\n", sep="")) | cat(paste("Pölypäästöt (kg/d) prosessista, kun prosessoidaan ", M * A, " tonnia päivässä.\n", sep="")) | ||
print(xtable(temp@output), type = 'html') | print(xtable(temp@output), type = 'html') | ||
print(xtable(as.data.frame(as.table(tapply(temp@output$ MetMalMurskPolResult, temp@output$Hiukkaskoko, sum)))), type = 'html') | print(xtable(as.data.frame(as.table(tapply(temp@output$MetMalMurskPolResult, temp@output$Hiukkaskoko, sum)))), type = 'html') | ||
</rcode> | </rcode> | ||
Versio 1. elokuuta 2012 kello 07.52
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Miten lasketaan metallimalmin murskausprosessin pölypäästöt?
Vastaus
Esimerkkilaskenta
Perustelut
Lähtötietoja
Obs | Suure | Yksikkö | Kosteus | Hiukkaskoko | Prosessi | Arvo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Esi/karkea murskaus | 0.2 |
2 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Välimurskaus | 0.6 |
3 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Hienomurskaus | 1.4 |
4 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.06 |
5 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Esi/karkea murskaus | 0.01 |
6 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Välimurskaus | 0.03 |
7 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Hienomurskaus | 0.03 |
8 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.005 |
9 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Märkäseulonta | 0 |
10 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Kuivaseulonta ilman avulla | 14.4 |
11 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | 1.2 |
12 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Kuivaus | 9.8 |
13 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Esi/karkea murskaus | 0.02 |
14 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Välimurskaus | 0 - 0.6 |
15 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Hienomurskaus | 0.08 |
16 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.03 |
17 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Esi/karkea murskaus | 0.004 |
18 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Välimurskaus | 0.012 |
19 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Hienomurskaus | 0.01 |
20 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.002 |
21 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Märkäseulonta | 0 |
22 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Kuivaseulonta ilman avulla | 13 |
23 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | 0.16 |
24 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Kuivaus | 5.9 |
25 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Tuulensuojamuuri | 0.7 |
26 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Materiaalin kastelu | 0.5 |
27 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Kotelointi, sykloni | 0.35 |
28 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Kotelointi, harjaus | 0.25 |
29 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Kotelointi, kangassuodattimet | 0.17 |
30 | Läpipääsykerroin | - | * | * | suljettu tai maanalainen | 0 |
31 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Sähköstaattinen suodatus | 0.13 - 0.08 |
Kaava
Varsinainen funktio
- Täsmälliset perustelut löytyvät ERAC-wikistä: Metallimalmin murskausprosessin päästökertoimet (suojattu sivu)
Katso myös
- Samasta asiasta on myös toinen, vanhempi sivu joka pitäisi yhdistää tähän ja poistaa: Metallimalmin murskausprosessin kokonais- (TSP) ja hengittyvien hiukkasten (PM10) päästökertoimet.
Avainsanat
Kaivosteollisuus, mineraali
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>