Ero sivun ”Energiantuotannon päästökertoimet/Sähköntuotanto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(tekniset edistymistekstit poistettu alusta) |
|||
(19 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Energia]] | ||
{{ | [[Luokka:Ilmansaasteet]] | ||
[[Luokka:Päästö]] | |||
[[Luokka:Ovariable]] | |||
[[Luokka:Ilmansaasteet]] | |||
[[Luokka:Pienhiukkaset]] | |||
[[Luokka:Sisältää R-koodia]] | |||
{{muuttuja|moderaattori=Marjo|edistyminen=Täysluonnos}} | |||
==Kysymys== | |||
Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet? | Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet? | ||
Rivi 10: | Rivi 14: | ||
==Vastaus== | ==Vastaus== | ||
<rcode embed=1> | |||
library(OpasnetUtils) | |||
objects.latest("Op_fi3077", code_name = "alusta") | |||
ls() | |||
emfSähkö <- EvalOutput(emfSähkö, N = 1) | |||
oprint(emfSähkö) | |||
</rcode> | |||
== Perustelut == | == Perustelut == | ||
{{kommentti|#:|Taulu on jaettava kahtia, läpipääsykerroin erikseen ja päästökerroin erikseen.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 26. helmikuuta 2013 kello 22.49 (EET)}} | |||
: {{puolusta|#: |Sen jälkeen pitäisi tarkistaa olioiden järkevä sisältö ja kytkeytyminen toisiin osamalleihin.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 10. tammikuuta 2014 kello 14.46 (EET)}} | |||
<t2b index="Suure,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Polttoprosessi,Teho,Havainto" Locations="Unit,Result" unit="useita"> | <t2b index="Suure,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Polttoprosessi,Teho,Havainto" Locations="Unit,Result" unit="useita"> | ||
Läpipääsykerroin|Hg|*|Märkäpesijä|*|*|-|4.50E-01 - 3.50E-01 | Läpipääsykerroin|Hg|*|Märkäpesijä|*|*|-|4.50E-01 - 3.50E-01 | ||
Rivi 340: | Rivi 357: | ||
Päästökerroin|TVOC|Propaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|6.00E-02 | Päästökerroin|TVOC|Propaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|6.00E-02 | ||
</t2b> | </t2b> | ||
{{kommentti|#:| Perusteluissa voisi olla muutakin kuin taulukko. Sanallinen selitys voisi aukaista asiaa paremmin niille, jotka eivät asiaan ole niin paljon perehtyneet ja taulukonarvojen selitys avaisi taulukon helpommin|--[[Käyttäjä:Niklas|Niklas]] 11. helmikuuta 2012 kello 13.49 (EET)}} | |||
=== Kaava === | === Kaava === | ||
<rcode name="alusta" label="Alusta muuttuja" embed=1> | |||
<rcode label="Alusta muuttuja"> | |||
library(OpasnetUtils) | library(OpasnetUtils) | ||
library(xtable) | library(xtable) | ||
Rivi 354: | Rivi 371: | ||
) | ) | ||
objects. | objects.store(emfSähkö) | ||
cat("Muuttuja emfSähkö alustettu.\n") | |||
cat("Muuttuja alustettu | |||
</rcode> | </rcode> | ||
Rivi 363: | Rivi 379: | ||
{{Minera}} | {{Minera}} | ||
==Avainsanat== | |||
Energia, päästöt, energiantuotanto, sähkö | |||
== Viitteet == | == Viitteet == |
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2014 kello 12.46
Moderaattori:Marjo (katso kaikki)
Sivun edistyminen: Täysluonnos. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet?
Vastaus
Perustelut
--#: Taulu on jaettava kahtia, läpipääsykerroin erikseen ja päästökerroin erikseen. --Jouni Tuomisto 26. helmikuuta 2013 kello 22.49 (EET)
- ←#: Sen jälkeen pitäisi tarkistaa olioiden järkevä sisältö ja kytkeytyminen toisiin osamalleihin. --Jouni Tuomisto 10. tammikuuta 2014 kello 14.46 (EET)
Obs | Suure | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Polttoprosessi | Teho | Unit | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Märkäpesijä | * | * | - | 4.50E-01 - 3.50E-01 |
2 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Märkäpesijä ja käsittelyaine | * | * | - | 2.40E-01 - 1.80E-01 |
3 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi) | * | * | - | 5.60E-01 - 4.80E-01 |
4 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (absorboiva) | * | * | - | 1.30E-01 - 6.00E-02 |
5 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Sähköstaattinen tai kangasuodatin aktiivihiiliinjektiolla | * | * | - | 5.00E-01 - 1.00E-01 |
6 | Läpipääsykerroin | Hg | * | Sähköstaattinen tai kangassuodatin ja kiillottava kuivapesijä | * | * | - | 1.50E-01 |
7 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Selektiivinen katalyyttinen puhdistaminen | * | * | - | 3.00E-01 - 1.00E-01 |
8 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen | * | * | - | 7.00E-01 - 5.00E-01 |
9 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen ja matala-NOₓ poltin | * | * | - | 3.50E-01 - 2.50E-01 |
10 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Matala ylimääräinen ilma | * | * | - | 9.00E-01 - 5.60E-01 |
11 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Matala-NOₓ poltin (lisäilman syöttö) | * | * | - | 7.50E-01 - 6.50E-01 |
12 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Palokaasujen kierrätys ja matala-NOₓ poltin | * | * | - | 1.00E+01 - 8.00E-01 |
13 | Läpipääsykerroin | NOₓ | * | Matala-NOₓ poltin (lisäpolttoaineensyöttö) | * | * | - | 5.00E-01 - 4.00E-01 |
14 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Sähköstaattinen | * | * | - | 1.00E-01 - 1.00E-03 |
15 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Kangassuodatin | * | * | - | 5.00E-02 - 1.00E-03 |
16 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Yksi suuren läpimenon sykloni | * | * | - | 9.00E-01 - 6.00E-01 |
17 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Yksi tavanomainen sykloni | * | * | - | 7.00E-01 - 1.00E-01 |
18 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Yksi korkeatehoinen sykloni | * | * | - | 4.00E-01 - 5.00E-02 |
19 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Useita sykloneja | * | * | - | 2.00E-01 - 7.50E-02 |
20 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Venturi pesijä | * | * | - | 3.00E-01 - 1.00E-02 |
21 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Kondensaatiopesijä | * | * | - | 1.00E-02 - 1.00E-03 |
22 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Reikälevypesijä | * | * | - | 5.00E-01 - 1.00E-02 |
23 | Läpipääsykerroin | PM10 | * | Aukkopesijä | * | * | - | 2.00E-01 - 1.00E-02 |
24 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Sähköstaattinen | * | * | - | 1.00E-01 - 1.00E-03 |
25 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Kangassuodatin | * | * | - | 5.00E-02 - 1.00E-03 |
26 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Yksi suuren läpimenon sykloni | * | * | - | 1.00E+01 - 9.00E-01 |
27 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Yksi tavanomainen sykloni | * | * | - | 1.00E+01 - 6.00E-01 |
28 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Yksi korkeatehoinen sykloni | * | * | - | 4.00E-01 - 5.00E-02 |
29 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Venturi pesijä | * | * | - | 8.00E-01 - 3.00E-01 |
30 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Kondensaatiopesijä | * | * | - | 3.00E-01 - 1.00E-02 |
31 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Reikälevypesijä | * | * | - | 5.00E-01 - 1.00E-02 |
32 | Läpipääsykerroin | PM2.5 | * | Aukkopesijä | * | * | - | 2.00E-01 - 1.00E-02 |
33 | Läpipääsykerroin | SO₂ | * | Märkäpesijä | * | * | - | 1.00E-01 - 2.00E-02 |
34 | Läpipääsykerroin | SO₂ | * | Puolikuivapesijä | * | * | - | 2.00E-01 - 1.00E-01 |
35 | Läpipääsykerroin | SO₂ | * | Kuivapesijä | * | * | - | 5.00E-01 - 2.00E-01 |
36 | Päästökerroin | CO | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 4.30E-01 |
37 | Päästökerroin | NOₓ | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 2.50E+00 |
38 | Päästökerroin | PM10 | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 7.20E-02 |
39 | Päästökerroin | SO₂ | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 1.90E-06 |
40 | Päästökerroin | TVOC | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 7.20E-02 |
41 | Päästökerroin | Ammoniakki | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.30E+02 |
42 | Päästökerroin | Sb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg/PJ | |
43 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 8.50E-02 |
44 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
45 | Päästökerroin | Bentseeni | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 8.80E-01 |
46 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 5.10E-03 |
47 | Päästökerroin | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | ||
48 | Päästökerroin | B ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
49 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 4.60E-01 |
50 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
51 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | * | kg /PJ | 3.50E+04 |
52 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 1.00E+04 |
53 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 4.10E+04 |
54 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.50E+04 |
55 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.30E+04 |
56 | Päästökerroin | CO | Maakaasu | laiha esiseos | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 6.50E+03 |
57 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 5.60E-01 |
58 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
59 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
60 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.00E-02 |
61 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.50E-02 |
62 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
63 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.60E-01 |
64 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
65 | Päästökerroin | Epäorgaaniset syanidiyhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
66 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
67 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
68 | Päästökerroin | Formaldehydi | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.20E+01 |
69 | Päästökerroin | HCl | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
70 | Päästökerroin | HCl | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
71 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.40E-01 |
72 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
73 | Päästökerroin | MgO höyry | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
74 | Päästökerroin | MgO höyry | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 0.00E+00 |
75 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.60E-01 |
76 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
77 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.10E-01 |
78 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
79 | Päästökerroin | n-Heksaani | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 7.60E+02 |
80 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 8.80E-01 |
81 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
82 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 8.00E+04 - 1.18E+05 |
83 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Matala NOₓ-poltin | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 5.90E+04 |
84 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 4.20E+04 |
85 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 4.20E+04 |
86 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Matala NOₓ-poltin | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 2.10E+04 |
87 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Matala NOₓ-poltin/palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | kg /PJ | 1.30E+04 |
88 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 7.20E+04 |
89 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.40E+05 |
90 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.60E+04 |
91 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | laiha esiseos | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.30E+04 |
92 | Päästökerroin | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.20E+03 |
93 | Päästökerroin | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.80E+03 |
94 | Päästökerroin | PM2.5 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.70E+03 |
95 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 5.00E-07 |
96 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.00E-07 |
97 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 9.50E-01 |
98 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.90E-01 |
99 | Päästökerroin | Se ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.00E-02 |
100 | Päästökerroin | SO₂ | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.50E+02 |
101 | Päästökerroin | SO₂ | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.10E+02 |
102 | Päästökerroin | H₂SO₄ | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | |
103 | Päästökerroin | TOC | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 2.30E+03 |
104 | Päästökerroin | Tolueeni | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.40E+00 |
105 | Päästökerroin | TVOC | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 9.10E+02 |
106 | Päästökerroin | Zn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 1.20E+01 |
107 | Päästökerroin | PM2.5 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /PJ | 3.20E+03 |
108 | Päästökerroin | NOₓ | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | kg /PJ | 3.20E+04 |
109 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.90E-04 |
110 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 5.30E-06 |
111 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 8.20E-05 |
112 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 5.60E-02 |
113 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.30E+00 |
114 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.30E-04 |
115 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 5.60E-05 |
116 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | |
117 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | |
118 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | |
119 | Päästökerroin | HCl | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | |
120 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 2.40E-04 |
121 | Päästökerroin | MgO höyry | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | |
122 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.30E-02 |
123 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 2.00E-05 |
124 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 7.90E-05 |
125 | Päästökerroin | NOₓ | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.50E+01 |
126 | Päästökerroin | NOₓ | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 4.10E+00 |
127 | Päästökerroin | PM10 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 2.00E-01 |
128 | Päästökerroin | PM2.5 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.90E-01 |
129 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 2.01E-11 |
130 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 6.80E-04 |
131 | Päästökerroin | SO₂ | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 1.70E-02 |
132 | Päästökerroin | TVOC | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /m³ | 7.00E-03 |
133 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.70E+00 |
134 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.30E-01 |
135 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.10E+00 |
136 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.40E+03 |
137 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.30E+04 |
138 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.30E+00 |
139 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.40E+00 |
140 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
141 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
142 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
143 | Päästökerroin | HCl | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | |
144 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 6.00E+00 |
145 | Päästökerroin | MgO höyry | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 0.00E+00 |
146 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.40E+02 |
147 | Päästökerroin | Hg ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.20E-01 |
148 | Päästökerroin | Ni ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 2.00E+00 |
149 | Päästökerroin | NOₓ | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 3.80E+05 |
150 | Päästökerroin | NOₓ | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.00E+05 |
151 | Päästökerroin | PM10 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.20E+03 |
152 | Päästökerroin | PM2.5 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.90E+03 |
153 | Päästökerroin | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 5.00E-07 |
154 | Päästökerroin | PAH-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.70E+01 |
155 | Päästökerroin | SO₂ | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 4.40E+02 |
156 | Päästökerroin | TVOC | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | kg /PJ | 1.80E+02 |
157 | Päästökerroin | Ammoniakki | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
158 | Päästökerroin | Sb ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
159 | Päästökerroin | As ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 8.50E-05 |
160 | Päästökerroin | Bentseeni | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
161 | Päästökerroin | Be ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 5.10E-05 |
162 | Päästökerroin | B ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
163 | Päästökerroin | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 5.10E-05 |
164 | Päästökerroin | CO | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 6.00E-01 |
165 | Päästökerroin | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 3.60E-05 |
166 | Päästökerroin | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 1.50E-05 |
167 | Päästökerroin | Co ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
168 | Päästökerroin | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 1.00E-04 |
169 | Päästökerroin | Kumeeni | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
170 | Päästökerroin | Epäorgaaniset syanidiyhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
171 | Päästökerroin | Sykloheksaani | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
172 | Päästökerroin | Etyylibentseeni | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
173 | Päästökerroin | F-yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
174 | Päästökerroin | Formaldehydi | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
175 | Päästökerroin | HCl | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
176 | Päästökerroin | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 1.50E-04 |
177 | Päästökerroin | MgO höyry | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | |
178 | Päästökerroin | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | kg /m³ | 1.00E-04 |
