Ero sivun ”Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
p (tekniset edistymistekstit poistettu alusta) |
||
(23 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka: | [[Luokka:Päästö]] | ||
{{muuttuja}} | [[Luokka:Ovariable]] | ||
[[Luokka:Ilmansaasteet]] | |||
[[Luokka:Pienhiukkaset]] | |||
[[Luokka:Päästö]] | |||
[[Luokka:Sisältää R-koodia]] | |||
{{muuttuja|edistyminen=Täysluonnos}} | |||
== Kysymys == | == Kysymys == | ||
Rivi 11: | Rivi 16: | ||
== Perustelut == | == Perustelut == | ||
=== Data === | |||
<t2b name="Päästökerroin" index="Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Teho,Havainto" locations="Arvo,Unit" unit="useita"> | |||
CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0033|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0|kg /kWh | |||
NOx|Diesel||> 450 kW|0.015|kg /kWh | |||
NOx|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0079|kg /kWh | |||
PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00042|kg /kWh | |||
PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00043|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00000000006|kg /kWh | |||
SO2|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00049|kg /kWh | |||
TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00038|kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00041|kg /m3 | |||
Bentseeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.013|kg /m3 | |||
CO|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|14|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0013|kg /m3 | |||
NOx|Diesel||> 450 kW|53|kg /m3 | |||
NOx|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|31|kg /m3 | |||
PM2.5|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.6|kg /m3 | |||
PM10|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.6|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00000019|kg /m3 | |||
SO2|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.7|kg /m3 | |||
Tolueeni|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0046|kg /m3 | |||
TVOC|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|1.3|kg /m3 | |||
Xyleenit|Diesel|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0032|kg /m3 | |||
CO|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0033|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0|kg /kWh | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)||> 450 kW|0.015|kg /kWh | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.0079|kg /kWh | |||
PM2.5|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00042|kg /kWh | |||
PM10|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00043|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00000000006|kg /kWh | |||
SO2|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00049|kg /kWh | |||
TVOC|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Rajoitettu (myöhennetty sytytys)|> 450 kW|0.00038|kg /kWh | |||
CO|Diesel||< 450 kW|0.0041|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Diesel||< 450 kW|0|kg /kWh | |||
NOx|Diesel||< 450 kW|0.019|kg /kWh | |||
PM2.5|Diesel||< 450 kW|0.0013|kg /kWh | |||
PM10|Diesel||< 450 kW|0.0013|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Diesel||< 450 kW|0.00000000006|kg /kWh | |||
SO2|Diesel||< 450 kW|0.0000043|kg /kWh | |||
TVOC|Diesel||< 450 kW|0.0014|kg /kWh | |||
TVOC (Kampikammio)|Diesel||< 450 kW|0.000024|kg /kWh | |||
TVOC (Haihtuva)|Diesel||< 450 kW||kg /kWh | |||
TVOC (Pakokaasu)|Diesel||< 450 kW|0.0013|kg /kWh | |||
TVOC (Tankkaus)|Diesel||< 450 kW||kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Diesel||< 450 kW|0.013|kg /m3 | |||
Bentseeni|Diesel||< 450 kW|0.015|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Diesel||< 450 kW|0.00064|kg /m3 | |||
CO|Diesel||< 450 kW|16|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Diesel||< 450 kW|0|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Diesel||< 450 kW|0.019|kg /m3 | |||
NOx|Diesel||< 450 kW|72|kg /m3 | |||
PM2.5|Diesel||< 450 kW|5|kg /m3 | |||
PM10|Diesel||< 450 kW|5.1|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Diesel||< 450 kW|0.00000024|kg /m3 | |||
SO2|Diesel||< 450 kW|0.017|kg /m3 | |||
Tolueeni|Diesel||< 450 kW|0.0067|kg /m3 | |||
TVOC|Diesel||< 450 kW|5.3|kg /m3 | |||
TVOC (Kampikammio)|Diesel||< 450 kW|0.15|kg /m3 | |||
TVOC (Haihtuva)|Diesel||< 450 kW||kg /m3 | |||
TVOC (Pakokaasu)|Diesel||< 450 kW|5.2|kg /m3 | |||
TVOC (Tankkaus)|Diesel||< 450 kW||kg /m3 | |||
Xyleenit|Diesel||< 450 kW|0.0047|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.00000000067|kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.000000062|kg /kWh | |||
Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000000099|kg /kWh | |||
Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.000000019|kg /kWh | |||
CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.00013|kg /kWh | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.00000005|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0|kg /kWh | |||
Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000011|kg /kWh | |||
NOx|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0005|kg /kWh | |||
PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000029|kg /kWh | |||
PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000029|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)||||kg /kWh | |||
SO2|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.00000079|kg /kWh | |||
Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000002|kg /kWh | |||
TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000033|kg /kWh | |||
Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000001|kg /kWh | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.000000011|kg /m3 | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.000001|kg /m3 | |||
Akroleiini|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.00000016|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.0000003|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (kaasuturbiini)|||2.10E-03|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||8.10E-07|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (kaasuturbiini)|||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (kaasuturbiini)|||1.80E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (kaasuturbiini)|||8.10E-03|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (kaasuturbiini)|||4.80E-05|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (kaasuturbiini)|||4.80E-05|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (kaasuturbiini)||||kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (kaasuturbiini)|||1.30E-05|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (kaasuturbiini)|||3.30E-06|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (kaasuturbiini)|||5.30E-05|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (kaasuturbiini)|||1.60E-06|kg /m3 | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||1.30E-04|kg /m3 | |||
Akroleiini|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||1.30E-04|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||3.25E-05|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||1.37E-05|kg /m3 | |||
Kloroformi|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||7.88E-07|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||5.91E-03|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||6.46E-03|kg /m3 | |||
Dikloorietaani|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||7.06E-07|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||1.81E-06|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||9.24E-04|kg /m3 | |||
n-Heksaani|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||7.45E-06|kg /m3 | |||
Metanoli|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||4.15E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||3.25E-02|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||5.31E-02|kg /m3 | |||
Fenoli|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||7.05E-07|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||6.43E-04|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||6.43E-04|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||9.00E-10|kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||1.30E-05|kg /m3 | |||
Styreeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||9.17E-07|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||1.61E-05|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||4.13E-07|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||2.01E-03|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (2-tahti, laihaseos)|||4.49E-06|kg /m3 | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (4-tahti)|||1.40E-04|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (4-tahti)|||7.37E-06|kg /m3 | |||
1.1-Biphenyli|Maakaasu (4-tahti)|||3.55E-06|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (4-tahti)|||4.47E-06|kg /m3 | |||
Kloorietaani|Maakaasu (4-tahti)|||3.13E-08|kg /m3 | |||
Kloroformi|Maakaasu (4-tahti)|||4.77E-07|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti)|||9.32E-03|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti)|||5.31E-03|kg /m3 | |||
Dikloorietaani|Maakaasu (4-tahti)|||4.50E-08|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (4-tahti)|||6.65E-07|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (4-tahti)|||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (4-tahti)|||8.84E-04|kg /m3 | |||
n-Heksaani|Maakaasu (4-tahti)|||1.86E-05|kg /m3 | |||
Metanoli|Maakaasu (4-tahti)|||4.19E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti)|||1.42E-02|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti)|||6.83E-02|kg /m3 | |||
Fenoli|Maakaasu (4-tahti)|||4.02E-07|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (4-tahti)|||1.29E-06|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (4-tahti)|||1.29E-06|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (4-tahti)|||2.90E-09|kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (4-tahti)|||1.30E-05|kg /m3 | |||
Styreeni|Maakaasu (4-tahti)|||3.95E-07|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (4-tahti)|||6.83E-06|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (4-tahti)|||2.49E-07|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (4-tahti)|||1.98E-03|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (4-tahti)|||3.08E-06|kg /m3 | |||
CO|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|||6.70E-03|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|||0.00E+00|kg /kWh | |||
NOx|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|||3.10E-03|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)||||kg /kWh | |||
SO2|Biokaasu (4-tahti. mäntämoottori)|||1.30E-03|kg /kWh | |||
Asetaldehydi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||4.67E-05|kg /m3 | |||
Bentseeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||2.64E-05|kg /m3 | |||
1.3 Butadieeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.11E-05|kg /m3 | |||
Kloroformi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||2.29E-07|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||5.88E-02|kg /m3 | |||
CO|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||6.23E-02|kg /m3 | |||
Dikloorietaani|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.89E-07|kg /m3 | |||
Etyylibentseeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||4.15E-07|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||0.00E+00|kg /m3 | |||
Formaldehydi|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||3.43E-04|kg /m3 | |||
Metanoli|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||5.12E-05|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||3.80E-02|kg /m3 | |||
NOx|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||3.70E-02|kg /m3 | |||
PM2.5|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.59E-04|kg /m3 | |||
PM10|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.59E-04|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)||||kg /m3 | |||
SO2|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.30E-05|kg /m3 | |||
Styreeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.99E-07|kg /m3 | |||
Tolueeni|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||9.34E-06|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||1.20E-07|kg /m3 | |||
TVOC|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||4.96E-04|kg /m3 | |||
Xyleenit|Maakaasu (4-tahti. rikas seos)|||3.26E-06|kg /m3 | |||
Asetonitriili|biokaasu (turbiini)|||1.00E-07|kg /m3 | |||
Bentseeni|biokaasu (turbiini)|||1.80E-07|kg /m3 | |||
CO|biokaasu (turbiini)|||3.70E-03|kg /m3 | |||
Kloroformi|biokaasu (turbiini)|||1.20E-08|kg /m3 | |||
Dikloorimetaani|biokaasu (turbiini)|||1.90E-08|kg /m3 | |||
F-yhdisteet|biokaasu (turbiini)|||0.00E+00|kg /m3 | |||
NOx|biokaasu (turbiini)|||1.20E-03|kg /m3 | |||
PM10|biokaasu (turbiini)|||1.90E-04|kg /m3 | |||
PM2.5|biokaasu (turbiini)|||1.90E-04|kg /m3 | |||
PAH (TEQ)|biokaasu (turbiini)||||kg /m3 | |||
SO2|biokaasu (turbiini)|||3.80E-04|kg /m3 | |||
Tetrakloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|||2.10E-08|kg /m3 | |||
Tolueeni|biokaasu (turbiini)|||9.20E-07|kg /m3 | |||
TVOC|biokaasu (turbiini)|||1.10E-04|kg /m3 | |||
Trikloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|||1.60E-08|kg /m3 | |||
Xyleenit|biokaasu (turbiini)|||2.60E-07|kg /m3 | |||
Vinyylikloridimonomeeri|biokaasu (turbiini)|sele||1.30E-08|kg /m3 | |||
Asetonitriili|biokaasu (turbiini)|||5.10E-08|kg /kWh | |||
Bentseeni|biokaasu (turbiini)|||8.90E-08|kg /kWh | |||
CO|biokaasu (turbiini)|||1.90E-03|kg /kWh | |||
Kloroformi|biokaasu (turbiini)|||6.00E-09|kg /kWh | |||
Dikloorimetaani|biokaasu (turbiini)|||9.00E-09|kg /kWh | |||
F-yhdisteet|biokaasu (turbiini)|||0.00E+00|kg /kWh | |||
NOx|biokaasu (turbiini)|||6.00E-04|kg /kWh | |||
PM10|biokaasu (turbiini)|||9.80E-05|kg /kWh | |||
PM2.5|biokaasu (turbiini)|||9.80E-05|kg /kWh | |||
SO2|biokaasu (turbiini)|||1.90E-04|kg /kWh | |||
PAH (TEQ)|biokaasu (turbiini)||||kg /kWh | |||
Tetrakloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|||1.10E-08|kg /kWh | |||
Tolueeni|biokaasu (turbiini)|||4.70E-07|kg /kWh | |||
TVOC|biokaasu (turbiini)|||5.50E-05|kg /kWh | |||
Trikloorietyleeni|biokaasu (turbiini)|||8.10E-09|kg /kWh | |||
Vinyylikloridimonomeeri|biokaasu (turbiini)|||6.80E-09|kg /kWh | |||
Xyleenit|biokaasu (turbiini)|||1.30E-07|kg /kWh | |||
</t2b> | |||
<t2b name="Läpipääsykerroin" index="Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen" obs="Arvo" unit="-"> | |||
NOx|Diesel|Kuormituksen pienentäminen 20%|8.00E-01 | |||
NOx|Diesel|Kuormituksen pienentäminen 30%|0.77-0.95 | |||
NOx|Diesel|Myöhennetty sytytys 2°|8.00E-01 | |||
NOx|Diesel|Myöhennetty sytytys 4°|6.00E-01 | |||
NOx|Diesel|Myöhennetty sytytys 8°|0.55-0.72 | |||
NOx|Diesel|Ilman lisääminen ±10%|0.92-0.93 | |||
NOx|Diesel|Veden ruiskutus, vesi-polttoainesuhde 50%|0.65-0.75 | |||
NOx|Diesel|Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen|0.05-0.20 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Kuormituksen pienentäminen 10%|8.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Kuormituksen pienentäminen 30%|0.67-0.99 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Myöhennetty sytytys 2°|8.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Myöhennetty sytytys 4°|6.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Myöhennetty sytytys 8°|0.27-0.50 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Ilman lisääminen 3%|8.00E-01 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Ilman lisääminen ±10%|0.6-0.75 | |||
NOx|Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel)|Selektiivinen katalyyttinen vähentäminen|0.05-0.20 | |||
</t2b> | |||
===Laskenta=== | |||
<rcode> | |||
library(OpasnetUtils) | |||
Polt.vaimennus <- c("Myöhennetty sytytys 8°", "Ilman lisääminen 3%", "Kuormituksen pienentäminen 30%") | |||
=== | Polt.PK <- Ovariable(name = "Polt.PK", ddata = "Op_fi3075.paastokerroin") | ||
Polt.LPK <- Ovariable(name = "Polt.LPK", ddata = "Op_fi3075.lapipaasykerroin") | |||
Polt.PK <- EvalOutput(Polt.PK) | |||
Polt.PK@output <- Polt.PK@output[Polt.PK@output$Havainto == "Arvo", ] | |||
Polt.LPK <- EvalOutput(Polt.LPK) | |||
# Kaikki vaimennukset kerrotaan yhteen. | |||
temp <- Polt.LPK@output | |||
temp <- temp[temp$Päästöjen.rajoittaminen %in% Polt.vaimennus, ] | |||
temp <- aggregate(temp$Polt.LPKResult, temp[colnames(temp) %in% c("Iter", "Haitta.aine", "Polttoaine")], prod) | |||
temp <- rbind(temp, data.frame(Iter = NA, Haitta.aine = NA, Polttoaine = NA, x = 1)) | |||
colnames(temp)[colnames(temp) == "x"] <- "Polt.LPKResult" | |||
Polt.LPK@output <- temp | |||
Polt.PK <- '*'(Polt.PK, Polt.LPK) #, all.x = TRUE) # HUOM! Tuottaa epäuniikkeja rivejä. | |||
oprint(Polt.PK@output[Polt.PK@output$Iter == 1, ]) | |||
#Pölypäästö.polttomoottorit <- | |||
#PK.PaikPoltMoot <- EvalOutput(PK.PaikPoltMoot) | |||
#PK.PaikPoltMoot@output <- PK.PaikPoltMoot@output[ , colnames(PK.PaikPoltMoot@output) != "Päästöjen rajoittaminen"] | |||
#oprint(PK.PaikPoltMoot) | |||
#oprint(LPK.PaikPoltMoot) | |||
#objects.store(PaikPoltMoot) | |||
</rcode> | |||
== Katso myös == | |||
{{ | {{Minera}} | ||
== Viitteet == | |||
<references/> | |||
==Aiheeseen liittyviä tiedostoja== | |||
{{mfiles}} | |||
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2014 kello 12.38
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistyminen: Täysluonnos. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet [1]
Vastaus
Perustelut
Data
Obs | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Teho | Arvo | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0033 | kg /kWh |
2 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /kWh |
3 | NOx | Diesel | > 450 kW | 0.015 | kg /kWh | |
4 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0079 | kg /kWh |
5 | PM2.5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00042 | kg /kWh |
6 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00043 | kg /kWh |
7 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh |
8 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00049 | kg /kWh |
9 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00038 | kg /kWh |
10 | Asetaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00041 | kg /m3 |
11 | Bentseeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.013 | kg /m3 |
12 | CO | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 14 | kg /m3 |
13 | F-yhdisteet | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /m3 |
14 | Formaldehydi | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0013 | kg /m3 |
15 | NOx | Diesel | > 450 kW | 53 | kg /m3 | |
16 | NOx | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 31 | kg /m3 |
17 | PM2.5 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.6 | kg /m3 |
18 | PM10 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.6 | kg /m3 |
19 | PAH (TEQ) | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000019 | kg /m3 |
20 | SO2 | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.7 | kg /m3 |
21 | Tolueeni | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0046 | kg /m3 |
22 | TVOC | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 1.3 | kg /m3 |
23 | Xyleenit | Diesel | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0032 | kg /m3 |
24 | CO | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0033 | kg /kWh |
25 | F-yhdisteet | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0 | kg /kWh |
26 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | > 450 kW | 0.015 | kg /kWh | |
27 | NOx | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.0079 | kg /kWh |
28 | PM2.5 | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00042 | kg /kWh |
29 | PM10 | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00043 | kg /kWh |
30 | PAH (TEQ) | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh |
31 | SO2 | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00049 | kg /kWh |
32 | TVOC | Sekoitus (=25% jäteöljy ja diesel) | Rajoitettu (myöhennetty sytytys) | > 450 kW | 0.00038 | kg /kWh |
33 | CO | Diesel | < 450 kW | 0.0041 | kg /kWh | |
34 | F-yhdisteet | Diesel | < 450 kW | 0 | kg /kWh | |
35 | NOx | Diesel | < 450 kW | 0.019 | kg /kWh | |
36 | PM2.5 | Diesel | < 450 kW | 0.0013 | kg /kWh | |
37 | PM10 | Diesel | < 450 kW | 0.0013 | kg /kWh | |
38 | PAH (TEQ) | Diesel | < 450 kW | 0.00000000006 | kg /kWh | |
39 | SO2 | Diesel | < 450 kW | 0.0000043 | kg /kWh | |
40 | TVOC | Diesel | < 450 kW | 0.0014 | kg /kWh | |
41 | TVOC (Kampikammio) | Diesel | < 450 kW | 0.000024 | kg /kWh | |
42 | TVOC (Haihtuva) | Diesel | < 450 kW | kg /kWh | ||
43 | TVOC (Pakokaasu) | Diesel | < 450 kW | 0.0013 | kg /kWh | |
44 | TVOC (Tankkaus) | Diesel | < 450 kW | kg /kWh | ||
45 | Asetaldehydi | Diesel | < 450 kW | 0.013 | kg /m3 | |
46 | Bentseeni | Diesel | < 450 kW | 0.015 | kg /m3 | |
47 | 1.3 Butadieeni | Diesel | < 450 kW | 0.00064 | kg /m3 | |
48 | CO | Diesel | < 450 kW | 16 | kg /m3 | |
49 | F-yhdisteet | Diesel | < 450 kW | 0 | kg /m3 | |
