Ero sivun ”Energiantuotannon päästökertoimet/Sähköntuotanto” versioiden välillä

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: Luokka:Päästökerroin {{muuttuja}} == Kysymys == Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet? ==Vastaus== [http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php/Special:R-tools?id=NB...)
 
(tekniset edistymistekstit poistettu alusta)
 
(36 välissä olevaa versiota 8 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
[[Luokka:Päästökerroin]]
[[Luokka:Energia]]
{{muuttuja}}
[[Luokka:Ilmansaasteet]]
[[Luokka:Päästö]]
[[Luokka:Ovariable]]
[[Luokka:Ilmansaasteet]]
[[Luokka:Pienhiukkaset]]
[[Luokka:Sisältää R-koodia]]
{{muuttuja|moderaattori=Marjo|edistyminen=Täysluonnos}}


== Kysymys ==
==Kysymys==


Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet?
Mitkä ovat sähköntuotannon päästökertoimet?
Rivi 8: Rivi 14:
==Vastaus==
==Vastaus==


[http://fi.opasnet.org/fi_wiki/index.php/Special:R-tools?id=NB4hI6H52gbfDHNb Tulokset]
<rcode embed=1>
library(OpasnetUtils)


== Perustelut ==
objects.latest("Op_fi3077", code_name = "alusta")
ls()
emfSähkö <- EvalOutput(emfSähkö, N = 1)


=== Data ===
oprint(emfSähkö)


{{vastusta|#: |Ei saa käyttää desimaalipilkkua vaan on käytettävä pistettä.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)}}
</rcode>


{{vastusta|#: |Ei pidä käyttää kahta saraketta minimille ja maksimille, vaan molemmat arvot on syytä pistää samaan sarakkeeseen muodossa min - max. Lisäksi Arvo (min) ei olisi selitesarake vaan havaintosarake.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 10.49 (EEST)}}
== Perustelut ==


{{vastusta|#: |Tähti selitesarakkeessa tarkoittaa "Mikä lokaatio tahansa". Havaintosarakkeessa se ei tarkoita mitään (muuta kuin merkkijonoa "*", joten sitä ei pidä käyttää havaintosarakkeissa.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)}}
{{kommentti|#:|Taulu on jaettava kahtia, läpipääsykerroin erikseen ja päästökerroin erikseen.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 26. helmikuuta 2013 kello 22.49 (EET)}}
: {{puolusta|#: |Sen jälkeen pitäisi tarkistaa olioiden järkevä sisältö ja kytkeytyminen toisiin osamalleihin.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 10. tammikuuta 2014 kello 14.46 (EET)}}


{{vastusta|#:|Sivunimessä "Minera:" on turha, koska eiväthän nämä ole mitenkään Minera-spesifisiä päästökertoimia. Lisäksi kieliopillisesti parempi muotoilu olisi "Paikallaan olevien polttomoottorien päästökertoimet" tai jos haluaa hyödyntää alisivuominaisuutta, niin esim. "Energiantuotannon päästökertoimet/Paikallaan olevat polttomoottorit" ja kaikki muut sivut vastaavalla tavalla.|--[[Käyttäjä:Jouni|Jouni Tuomisto]] 1. heinäkuuta 2012 kello 11.00 (EEST)}}
<t2b index="Suure,Haitta-aine,Polttoaine,Päästöjen rajoittaminen,Polttoprosessi,Teho,Havainto" Locations="Unit,Result" unit="useita">
Läpipääsykerroin|Hg|*|Märkäpesijä|*|*|-|4.50E-01 - 3.50E-01
Läpipääsykerroin|Hg|*|Märkäpesijä ja käsittelyaine|*|*|-|2.40E-01 - 1.80E-01
Läpipääsykerroin|Hg|*|Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi)|*|*|-|5.60E-01 - 4.80E-01
Läpipääsykerroin|Hg|*|Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (absorboiva)|*|*|-|1.30E-01 - 6.00E-02
Läpipääsykerroin|Hg|*|Sähköstaattinen tai kangasuodatin  aktiivihiiliinjektiolla |*|*|-|5.00E-01 - 1.00E-01
Läpipääsykerroin|Hg|*|Sähköstaattinen tai kangassuodatin ja kiillottava kuivapesijä|*|*|-|1.50E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Selektiivinen katalyyttinen puhdistaminen|*|*|-|3.00E-01 - 1.00E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen|*|*|-|7.00E-01 - 5.00E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen ja matala-NOₓ poltin|*|*|-|3.50E-01 - 2.50E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Matala ylimääräinen ilma|*|*|-|9.00E-01 - 5.60E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Matala-NOₓ poltin (lisäilman syöttö) |*|*|-|7.50E-01 - 6.50E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Palokaasujen kierrätys ja matala-NOₓ poltin|*|*|-|1.00E+01 - 8.00E-01
Läpipääsykerroin|NOₓ|*|Matala-NOₓ poltin (lisäpolttoaineensyöttö)|*|*|-|5.00E-01 - 4.00E-01
Läpipääsykerroin|PM10|*|Sähköstaattinen|*|*|-|1.00E-01 - 1.00E-03
Läpipääsykerroin|PM10|*|Kangassuodatin|*|*|-|5.00E-02 - 1.00E-03
Läpipääsykerroin|PM10|*|Yksi suuren läpimenon sykloni|*|*|-|9.00E-01 - 6.00E-01
Läpipääsykerroin|PM10|*|Yksi tavanomainen sykloni|*|*|-|7.00E-01 - 1.00E-01
Läpipääsykerroin|PM10|*|Yksi korkeatehoinen sykloni|*|*|-|4.00E-01 - 5.00E-02
Läpipääsykerroin|PM10|*|Useita sykloneja|*|*|-|2.00E-01 - 7.50E-02
Läpipääsykerroin|PM10|*|Venturi pesijä|*|*|-|3.00E-01 - 1.00E-02
Läpipääsykerroin|PM10|*|Kondensaatiopesijä|*|*|-|1.00E-02 - 1.00E-03
Läpipääsykerroin|PM10|*|Reikälevypesijä|*|*|-|5.00E-01 - 1.00E-02
Läpipääsykerroin|PM10|*|Aukkopesijä|*|*|-|2.00E-01 - 1.00E-02
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Sähköstaattinen|*|*|-|1.00E-01 - 1.00E-03
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Kangassuodatin|*|*|-|5.00E-02 - 1.00E-03
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Yksi suuren läpimenon sykloni|*|*|-|1.00E+01 - 9.00E-01
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Yksi tavanomainen sykloni|*|*|-|1.00E+01 - 6.00E-01
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Yksi korkeatehoinen sykloni|*|*|-|4.00E-01 - 5.00E-02
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Venturi pesijä|*|*|-|8.00E-01 - 3.00E-01
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Kondensaatiopesijä|*|*|-|3.00E-01 - 1.00E-02
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Reikälevypesijä|*|*|-|5.00E-01 - 1.00E-02
Läpipääsykerroin|PM2.5|*|Aukkopesijä|*|*|-|2.00E-01 - 1.00E-02
Läpipääsykerroin|SO₂|*|Märkäpesijä|*|*|-|1.00E-01 - 2.00E-02
Läpipääsykerroin|SO₂|*|Puolikuivapesijä|*|*|-|2.00E-01 - 1.00E-01
Läpipääsykerroin|SO₂|*|Kuivapesijä|*|*|-|5.00E-01 - 2.00E-01
Päästökerroin|CO|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|4.30E-01
Päästökerroin|NOₓ|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|2.50E+00
Päästökerroin|PM10|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|7.20E-02
Päästökerroin|SO₂|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.90E-06
Päästökerroin|TVOC|Butaani|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|7.20E-02
Päästökerroin|Ammoniakki|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|1.30E+02
Päästökerroin|Sb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg/PJ| 
Päästökerroin|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|8.50E-02
Päästökerroin|As ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Bentseeni|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|8.80E-01
Päästökerroin|Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|5.10E-03
Päästökerroin|<Be ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|B ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|4.60E-01
Päästökerroin|Cd ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|*|kg /PJ|3.50E+04
Päästökerroin|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|*|kg /PJ|1.00E+04
Päästökerroin|CO|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|*|kg /PJ|4.10E+04
Päästökerroin|CO|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|3.50E+04
Päästökerroin|CO|Maakaasu|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.30E+04
Päästökerroin|CO|Maakaasu|laiha esiseos|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|6.50E+03
Päästökerroin|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|5.60E-01
Päästökerroin|Cr(III) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Cr(IV) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Cr(IV) yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|3.00E-02
Päästökerroin|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|3.50E-02
Päästökerroin|Co ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|3.60E-01
Päästökerroin|Cu ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Epäorgaaniset syanidiyhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|F-yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|F-yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Formaldehydi|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|3.20E+01
Päästökerroin|HCl|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|HCl|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|2.40E-01
Päästökerroin|Pb ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|MgO höyry|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|
Päästökerroin|MgO höyry|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|0.00E+00
Päästökerroin|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|1.60E-01
Päästökerroin|Mn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|1.10E-01
Päästökerroin|Hg ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|n-Heksaani|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|7.60E+02
Päästökerroin|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|8.80E-01
Päästökerroin|Ni ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|kg /PJ|8.00E+04 - 1.18E+05
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Matala NOₓ-poltin|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|kg /PJ|5.90E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|>100GJ/h (lämpöteho)|kg /PJ|4.20E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|kg /PJ|4.20E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Matala NOₓ-poltin|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|kg /PJ|2.10E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Matala NOₓ-poltin/palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto|<100GJ/h (lämpöteho)|kg /PJ|1.30E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|*|kg /PJ|7.20E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.40E+05
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|5.60E+04
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|laiha esiseos|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|4.30E+04
Päästökerroin|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|3.20E+03
Päästökerroin|PM10|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|2.80E+03
Päästökerroin|PM2.5|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|2.70E+03
Päästökerroin|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|5.00E-07
Päästökerroin|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|5.00E-07
Päästökerroin|PAH-yhdisteet |Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|9.50E-01
Päästökerroin|PAH-yhdisteet |Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|2.90E-01
Päästökerroin|Se ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|1.00E-02
Päästökerroin|SO₂|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|2.50E+02
Päästökerroin|SO₂|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|4.10E+02
Päästökerroin|H₂SO₄|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|
Päästökerroin|TOC|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|2.30E+03
Päästökerroin|Tolueeni|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|1.40E+00
Päästökerroin|TVOC|Maakaasu|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|9.10E+02
Päästökerroin|Zn ja yhdisteet|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|1.20E+01
Päästökerroin|PM2.5|Maakaasu|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ|3.20E+03
Päästökerroin|NOₓ|Maakaasu|Palokaasujen kierrätys|Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto|*|kg /PJ|3.20E+04
Päästökerroin|As ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.90E-04
Päästökerroin|Be ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|5.30E-06
Päästökerroin|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|8.20E-05
Päästökerroin|CO|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|5.60E-02
Päästökerroin|CO|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.30E+00
Päästökerroin|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.30E-04
Päästökerroin|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|5.60E-05
Päästökerroin|Co ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|
Päästökerroin|Cu ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|
Päästökerroin|F-yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|
Päästökerroin|HCl|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|
Päästökerroin|Pb ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|2.40E-04
Päästökerroin|MgO höyry|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|
Päästökerroin|Mn ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.30E-02
Päästökerroin|Hg ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|2.00E-05
Päästökerroin|Ni ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|7.90E-05
Päästökerroin|NOₓ|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.50E+01
Päästökerroin|NOₓ|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|*|kg /m³|4.10E+00
Päästökerroin|PM10|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|2.00E-01
Päästökerroin|PM2.5|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.90E-01
Päästökerroin|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|2.01E-11
Päästökerroin|PAH-yhdisteet |Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|6.80E-04
Päästökerroin|SO₂|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|1.70E-02
Päästökerroin|TVOC|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /m³|7.00E-03
Päästökerroin|As ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|4.70E+00
Päästökerroin|Be ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.30E-01
Päästökerroin|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|2.10E+00
Päästökerroin|CO|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.40E+03
Päästökerroin|CO|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|3.30E+04
Päästökerroin|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|3.30E+00
Päästökerroin|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.40E+00
Päästökerroin|Co ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|
Päästökerroin|Cu ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|F-yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|HCl|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|
Päästökerroin|Pb ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|6.00E+00
Päästökerroin|MgO höyry|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|0.00E+00
Päästökerroin|Mn ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|3.40E+02
Päästökerroin|Hg ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|5.20E-01
Päästökerroin|Ni ja yhdisteet|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|2.00E+00
Päästökerroin|NOₓ|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|3.80E+05
Päästökerroin|NOₓ|Öljytisleet|Vesi-höyry ruiskutus|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.00E+05
Päästökerroin|PM10|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|5.20E+03
Päästökerroin|PM2.5|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|4.90E+03
Päästökerroin|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|5.00E-07
Päästökerroin|PAH-yhdisteet |Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.70E+01
Päästökerroin|SO₂|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|4.40E+02
Päästökerroin|TVOC|Öljytisleet|Rajoittamaton|Kaasuturbiini|*|kg /PJ|1.80E+02
Päästökerroin|Ammoniakki|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Sb ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|As ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|8.50E-05
Päästökerroin|Bentseeni|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Be ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|5.10E-05
Päästökerroin|B ja yhdisteet  |Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Cd ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|5.10E-05
Päästökerroin|CO|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|6.00E-01
Päästökerroin|Cr(III) yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|3.60E-05
Päästökerroin|Cr(IV) yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.50E-05
Päästökerroin|Co ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Cu ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.00E-04
Päästökerroin|Kumeeni|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Epäorgaaniset syanidiyhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Sykloheksaani|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Etyylibentseeni|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|F-yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Formaldehydi|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|HCl|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Pb ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.50E-04
Päästökerroin|MgO höyry|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Mn ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.00E-04
Päästökerroin|Hg ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|5.10E-05
Päästökerroin|n-Heksaani|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Ni ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|5.10E-05
Päästökerroin|NOₓ|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|<100GJ/h (lämpöteho)|kg /m³|2.40E+00
Päästökerroin|PM10|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.20E-01
Päästökerroin|PM10|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoitettu|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.20E-03
Päästökerroin|PM2.5|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|2.90E-02
Päästökerroin|PM2.5|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoitettu|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|2.90E-04
Päästökerroin|Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ)|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|2.01E-11
Päästökerroin|PAH-yhdisteet |Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Se ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|2.60E-04
Päästökerroin|SO₂|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.80E+00
Päästökerroin|H₂SO₄|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|Tolueeni|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³| 
Päästökerroin|TVOC|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|2.40E-02
Päästökerroin|Ksyleeni|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|1.30E-05
Päästökerroin|Zn ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /m³|6.80E-05
Päästökerroin|Ammoniakki|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ| 
Päästökerroin|Sb ja yhdisteet|Öljytisleet (mm. diesel)|Rajoittamaton|Höyrynkiertolaitos|*|kg /PJ| 
