Seturi/annosvaste
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat ympäristöterveyden kannalta olennaisia annosvasteita? Erityisesti tarkatellaan Seturi-projektissa tarvittavia annosvasteita.
Vastaus
Olennaisia tuloksia on täällä.
Perustelut
Koodi
Oletusajon avain: pmcGvfp0hPRlCvPo
Data
Obs | Altiste | Terveysvaikutus | Ryhmä | Ikä | Sukupuoli | Vaste | Tyyppi | Unit | Result | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sisäilman radon | Keuhkosyöpä | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | m3 /Bq | 1.0005; 1.0016; 1.0031 | |||
2 | Ulkoilman pienhiukkaset | Keuhkosyöpä | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | m3 /µg | 1.04; 1.14; 1.23 | |||
3 | Ulkoilman pienhiukkaset | Sydän- ja hengitystietaudit | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | 1.03; 1.09; 1.16 | ||||
4 | Ulkoilman pienhiukkaset | Kokonaiskuolleisuus | Koko väestö | Kuolleisuus | RR | 1.0014; 1.0062; 1.011 | ||||
5 | Kloorauksen sivutuotteet | Virtsarakon syöpä | Kloorattua pintavettä käyttävät | Sairastuvuus | RR | L /µg | 1.00053; 1.0039; 1.00722 | |||
6 | Kloorauksen sivutuotteet | Virtsarakon syöpä | Kloorattua pintavettä käyttävät | Sairastuvuus | RR | L /net rev | 1; 1.000029; 1.000072 | |||
7 | Arseeni | Virtsarakon syöpä | Porakaivoveden käyttäjät | Sairastuvuus | RR | L /ug | 1; 1.002; 1.006 | |||
8 | Arseeni | Virtsarakon syöpä | Pirkanmaan kaivoveden käyttäjät | Sairastuvuus | RR | L /ug | 0.999; 1.002; 1.006 | |||
9 | Ympäristön tupakansavu | Keuhkosyöpä | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | Kyllä /ei | 1.13; 1.21; 1.30 | |||
10 | Ympäristön tupakansavu | Sepelvaltimotauti | Koko väestö | Kuolleisuus | RR | Kyllä /ei | 1.19; 1.27; 1.36 | |||
11 | Ympäristön tupakansavu | Astma | Koko väestö | >21 | Sairastuvuus | RR | Kyllä /ei | 1.19; 1.97; 3.25 | ||
12 | Ympäristön tupakansavu | Astma | Koko väestö | <14 | Sairastuvuus | RR | Kyllä /ei | 1.24; 1.32; 1.41 | ||
13 | Ympäristön tupakansavu | Keuhkoinfektiot | Koko väestö | <2 | Sairastuvuus | RR | Kyllä /ei | 1.55; 1.42; 1.69 | ||
14 | Ympäristön tupakansavu | Välikorvan tulehdus | Koko väestö | <3 | Sairastuvuus | RR | Kyllä /ei | 1.38; 1.21; 1.56 | ||
15 | Formaldehydi | Astma | Koko väestö | <14 | Sairastuvuus | RR | m3 /µg | 1.0140743178 | ||
16 | Kosteusvauriot | Astma | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | 1.23; 1.37; 1.53 | ||||
17 | Kosteusvauriot | Keuhkoahtaumatauti | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | 1.38; 1.5; 1.86 | ||||
18 | Kosteusvauriot | Ylähengitystieoireet | Koko väestö | Sairastuvuus | RR | 1.44; 1.7; 2 | ||||
19 | Fluoridi | Fluoroosi | Etelä-Suomen läänin alueella asuvat fluoridipitoista juomavettä käyttävät | 0-14 | Sairastuvuus | UR | 0.125 | |||
20 | Ulkoilman otsoni | Kokonaiskuolleisuus | Koko väestö | Kuolleisuus | RR | m3 /ug | 1.000099955; 1.000299596; 1.000399282 | |||
21 | Lyijy | Älykkyysosamäärän alenema, alle 70 pisteen putoavat | Koko väestö | Sairastuvuus | UR | 0.025 | ||||
22 | Lyijy | Verenpaineen nousu | Koko väestö | Sairastuvuus | UR | 0.025 | ||||
23 | Dioksiini | Syöpä | Koko väestö | Sairastuvuus | UR | kg /d /pg | 0.000032; 0.000035; 0.00016 | |||
24 | Formaldehydi | Nenä-nielusyövät | Koko väestö | Sairastuvuus | UR | m3 /ug | 0.000013 | |||
25 | Formaldehydi työssä | Nenä-nielusyövät | Työikäinen väestö | Sairastuvuus | UR | m3 /ug | 0.000013 | |||
26 | Bentseeni | Leukemia | Koko väestö | Sairastuvuus | UR | m3 /ug | 0.000005 | |||
27 | Bentseeni työssä | Leukemia | Työikäinen väestö | Sairastuvuus | UR | m3 /ug | 0.000005 | |||
28 | Kvartsipöly | Silikoosi | Työikäinen väestö | Sairastuvuus | UR | m3 /mg | 0.125; 0.125; 0.25 | |||
29 | Asbesti työssä | Keuhkosyöpä ja mesoteliooma | Työikäinen väestö | Sairastuvuus | UR | 0.01; 0.05; 0.1 | ||||
30 | Työmelu | Kuulovaurio | Työikäinen väestö | Sairastuvuus | UR | 570 | Kohtalainen melu (80-85 dB) | |||
31 | Työmelu | Kuulovaurio | Työikäinen väestö | Sairastuvuus | UR | 1320 | Kova melu (>85 dB) | |||
32 | Ulkoilman otsoni | Lievä toimintakyvyn alenema | Koko väestö | Sairastuvuus | UR | m3 /ug | 0.044; 0.115; 0.186 |
Katso myös
- Seturi
- Seturi/tautiriski
- Seturi/funktio
- Seturi/altistus
- Seturi/väestö
- Sivulla aiemmin olleet keskustelut on arkistoitu 13.7.2012
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>