Median tilastotiedot
Tietoja tallennettujen tiedostojen tyypeistä. Luettelossa ovat ainoastaan tiedostojen uusimmat versiot eikä lainkaan vanhoja tai poistettuja versioita.
Pakatussa muodossa
MIME-tyyppi | Tiedostopäätteet | Tiedostojen lukumäärä | Yhteenlaskettu koko |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 29 (2,25%) | 323 409 404 tavua (308,43 MiB; 30,5%) |
Tiedostojen yhteenlaskettu koko tässä osiossa: 323 409 404 tavua (308,43 MiB; 30,5%).
Tekstitiedostot
MIME-tyyppi | Tiedostopäätteet | Tiedostojen lukumäärä | Yhteenlaskettu koko |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 15 (1,16%) | 54 083 067 tavua (51,58 MiB; 5,11%) |
application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 2 (0,155%) | 28 036 tavua (27 KiB; 0,00265%) |
text/csv | .csv | 1 (0,0775%) | 4 862 tavua (5 KiB; 0,000459%) |
Tiedostojen yhteenlaskettu koko tässä osiossa: 54 115 965 tavua (51,61 MiB; 5,11%).
Office-tiedostot
MIME-tyyppi | Tiedostopäätteet | Tiedostojen lukumäärä | Yhteenlaskettu koko |
---|---|---|---|
application/pdf | 221 (17,1%) | 331 991 486 tavua (316,61 MiB; 31,4%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 47 (3,64%) | 107 163 054 tavua (102,2 MiB; 10,1%) |
application/msword | .doc, .dot | 39 (3,02%) | 34 254 336 tavua (32,67 MiB; 3,23%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 19 (1,47%) | 6 651 326 tavua (6,34 MiB; 0,628%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 6 (0,465%) | 3 376 456 tavua (3,22 MiB; 0,319%) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 4 (0,31%) | 4 619 993 tavua (4,41 MiB; 0,436%) |
text/rtf | .rtf | 3 (0,233%) | 56 387 tavua (55 KiB; 0,00533%) |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 3 (0,233%) | 172 223 tavua (168 KiB; 0,0163%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,155%) | 366 420 tavua (358 KiB; 0,0346%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 2 (0,155%) | 1 058 304 tavua (1,01 MiB; 0,0999%) |
Tiedostojen yhteenlaskettu koko tässä osiossa: 489 709 985 tavua (467,02 MiB; 46,2%).
Piirrokset (vektorikuvat)
MIME-tyyppi | Tiedostopäätteet | Tiedostojen lukumäärä | Yhteenlaskettu koko |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 23 (1,78%) | 7 980 129 tavua (7,61 MiB; 0,754%) |
Tiedostojen yhteenlaskettu koko tässä osiossa: 7 980 129 tavua (7,61 MiB; 0,754%).
Bittikarttakuvat
MIME-tyyppi | Tiedostopäätteet | Tiedostojen lukumäärä | Yhteenlaskettu koko |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 622 (48,2%) | 76 361 141 tavua (72,82 MiB; 7,21%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 195 (15,1%) | 75 235 997 tavua (71,75 MiB; 7,11%) |
image/gif | .gif | 21 (1,63%) | 2 119 369 tavua (2,02 MiB; 0,2%) |
image/x-bmp | .bmp | 9 (0,698%) | 8 525 210 tavua (8,13 MiB; 0,805%) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0775%) | 95 122 tavua (93 KiB; 0,00898%) |
Tiedostojen yhteenlaskettu koko tässä osiossa: 162 336 839 tavua (154,82 MiB; 15,3%).
Tuntematon
MIME-tyyppi | Tiedostopäätteet | Tiedostojen lukumäärä | Yhteenlaskettu koko |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 21 (1,63%) | 21 081 600 tavua (20,1 MiB; 1,99%) | |
application/x-msmetafile | 3 (0,233%) | 48 190 tavua (47 KiB; 0,00455%) | |
unknown/unknown | 2 (0,155%) | 203 999 tavua (199 KiB; 0,0193%) |
Tiedostojen yhteenlaskettu koko tässä osiossa: 21 333 789 tavua (20,35 MiB; 2,01%).
Kaikki tiedostot
Kaikkien tiedostojen yhteenlaskettu koko: 1 058 886 111 tavua (1 009,83 MiB).