R-tools

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ajettu 19.10.2015 21:22:50+ Näytä viestit ja virheet
+ Näytä koodi
Tässä ajossa on 5000 iteraatiota.
+ Näytä koodi
Silakansyönti ikäryhmittäin ja sukupuolittain.
+ Näytä koodi
Sukupuoli Ikäluokka Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975 length
1 Mies (20,65] Ei 1.61 6.10 0.01 12.75 7127
2 Mies (20,65] Kyllä 0.67 1.08 0.01 3.00 7127
3 Mies (65,80] Ei 1.88 4.80 0.01 17.54 985
4 Mies (65,80] Kyllä 0.74 1.13 0.01 3.00 985
5 Mies [0,20] Ei 0.77 1.79 0.01 4.46 1888
6 Mies [0,20] Kyllä 0.60 0.85 0.01 3.00 1888
7 Nainen (20,65] Ei 1.22 5.55 0.01 8.28 6891
8 Nainen (20,65] Kyllä 0.48 0.93 0.01 3.00 6891
9 Nainen (65,80] Ei 2.41 12.80 0.01 12.71 1040
10 Nainen (65,80] Kyllä 0.82 1.14 0.01 3.00 1040
11 Nainen [0,20] Ei 0.94 4.16 0.01 4.32 2069
12 Nainen [0,20] Kyllä 0.58 0.81 0.01 3.00 2069
+ Näytä koodi
dictionary fetched successfully!
+ Näytä koodi
Regressioanalyysi silakansyönnin selittäjistä aikuisilla.
+ Näytä koodi
Call:
lm(formula = Silakkamäärä ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Rannikko, 
    data = subset(silakka, Ikäryhmä == "Aikuinen"))
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -2.898  -1.511  -0.942  -0.096 160.923 
Coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)     -0.124397   0.617355  -0.202 0.840327    
Ikä              0.026126   0.006681   3.910 9.52e-05 ***
SukupuoliMies    0.172041   0.274870   0.626 0.531453    
Paino            0.007703   0.008162   0.944 0.345397    
RannikkoSisämaa -0.957231   0.246429  -3.884 0.000106 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 5.499 on 2037 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.01603,	Adjusted R-squared:  0.0141 
F-statistic: 8.297 on 4 and 2037 DF,  p-value: 1.23e-06

+ Näytä koodi
Call:
lm(formula = Silakkamäärä ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Maakunta, 
    data = subset(silakka, Ikäryhmä == "Aikuinen"))
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
 -3.451  -1.567  -0.860   0.058 160.259 
Coefficients:
                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)               -1.454100   0.839418  -1.732   0.0834 .  
Ikä                        0.026864   0.006726   3.994 6.73e-05 ***
SukupuoliMies              0.145004   0.275620   0.526   0.5989    
Paino                      0.008414   0.008185   1.028   0.3041    
MaakuntaEtelä-Pohjanmaa    1.072769   0.781956   1.372   0.1702    
MaakuntaEtelä-Savo        -0.263332   1.177478  -0.224   0.8231    
MaakuntaKainuu            -0.260139   0.849460  -0.306   0.7595    
MaakuntaKanta-Häme         0.307080   0.968020   0.317   0.7511    
MaakuntaKeski-Pohjanmaa    1.177495   1.008773   1.167   0.2432    
MaakuntaKeski-Suomi       -0.058500   0.788285  -0.074   0.9408    
MaakuntaKymenlaakso        1.043907   0.993823   1.050   0.2937    
MaakuntaLappi             -0.456959   1.164465  -0.392   0.6948    
MaakuntaPäijät-Häme       -0.068317   1.424061  -0.048   0.9617    
MaakuntaPirkanmaa          1.494552   0.700294   2.134   0.0329 *  
MaakuntaPohjanmaa          0.418393   1.363158   0.307   0.7589    
MaakuntaPohjois-Karjala    0.204066   0.803862   0.254   0.7996    
MaakuntaPohjois-Pohjanmaa  1.892090   0.739405   2.559   0.0106 *  
MaakuntaPohjois-Savo      -0.216787   0.728201  -0.298   0.7660    
MaakuntaSatakunta          1.394953   0.783358   1.781   0.0751 .  
MaakuntaUusimaa            1.220247   0.634451   1.923   0.0546 .  
MaakuntaVarsinais-Suomi    1.004783   0.723623   1.389   0.1651    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 5.498 on 2021 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.02413,	Adjusted R-squared:  0.01447 
F-statistic: 2.499 on 20 and 2021 DF,  p-value: 0.0002538

+ Näytä koodi
Regressioanalyysi silakansyönnin selittäjistä lapsilla.
+ Näytä koodi
Call:
lm(formula = Silakkamäärä ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Rannikko, 
    data = subset(silakka, Ikäryhmä == "Lapsi"))
Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max 
-1.509 -0.709 -0.391 -0.077 58.422 
Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)      0.79276    0.30752   2.578   0.0101 *
Ikä              0.08800    0.06340   1.388   0.1655  
SukupuoliMies   -0.54956    0.25436  -2.161   0.0310 *
Paino           -0.01566    0.01744  -0.898   0.3693  
RannikkoSisämaa  0.35539    0.25537   1.392   0.1644  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 3.661 on 846 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.009633,	Adjusted R-squared:  0.004951 
F-statistic: 2.057 on 4 and 846 DF,  p-value: 0.08456

+ Näytä koodi
Call:
glm(formula = Suurkuluttaja ~ Ikä + Sukupuoli + Paino + Rannikko, 
    family = binomial, data = silakka)
Deviance Residuals: 
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-0.5374  -0.2545  -0.1721  -0.1159   3.5267  
Coefficients:
                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept)     -5.410008   0.476066 -11.364  < 2e-16 ***
Ikä              0.030484   0.006705   4.546 5.46e-06 ***
SukupuoliMies    0.471457   0.271016   1.740 0.081931 .  
Paino            0.006683   0.006660   1.003 0.315638    
RannikkoSisämaa -1.035546   0.289948  -3.571 0.000355 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
    Null deviance: 659.31  on 2892  degrees of freedom
Residual deviance: 600.75  on 2888  degrees of freedom
AIC: 610.75
Number of Fisher Scoring iterations: 7

+ Näytä koodi
Silakansyönnin DALYt vasteen, sukupuolen ja politiikkojen mukaan.
+ Näytä koodi
Sukupuoli Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies Ei -544.9 507.3 -1819.9 -23.7
2 Mies Kyllä -406.2 347.0 -1268.5 -19.6
3 Nainen Ei -121.1 521.4 -693.6 667.9
4 Nainen Kyllä -164.4 187.5 -636.9 110.2
+ Näytä koodi
Trait Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Cancer Ei 12.0 26.6 1.3 50.0
2 Cancer Kyllä 4.7 3.3 1.1 14.2
3 CHD2 Ei -601.8 518.3 -1923.7 -36.6
4 CHD2 Kyllä -482.0 374.2 -1412.6 -30.8
5 Child's IQ Ei 91.4 485.1 -35.3 738.6
6 Child's IQ Kyllä 30.2 69.6 -10.1 287.8
7 Dental defect Ei 10.0 25.9 0.0 124.0
8 Dental defect Kyllä 3.3 5.3 0.0 19.8
9 Stroke Ei -157.9 155.7 -565.2 -8.8
10 Stroke Kyllä -126.9 122.6 -473.8 -6.1
11 Vitamin D recommendation Ei -19.7 128.2 -151.3 0.0
12 Vitamin D recommendation Kyllä 0.0 0.0 0.0 0.0
+ Näytä koodi
Sukupuoli Hedelm Rajoita mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies FALSE Ei -527.3 498.6 -1802.9 -19.3
2 Mies FALSE Kyllä -400.6 347.0 -1256.7 -15.4
3 Mies TRUE Ei -17.6 113.7 -46.6 4.5
4 Mies TRUE Kyllä -5.6 7.2 -25.8 1.4
5 Nainen FALSE Ei -221.6 200.7 -721.1 -3.1
6 Nainen FALSE Kyllä -197.3 175.3 -666.6 -8.9
7 Nainen TRUE Ei 100.4 485.9 -41.3 763.2
8 Nainen TRUE Kyllä 32.9 70.3 -9.1 289.3
+ Näytä koodi
Sukupuoli Rajoita Age mean sd Q0.025 Q0.975
1 Mies Ei 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Mies Ei 1-4 0.5 1.7 0.0 3.0
3 Mies Ei 10-14 0.2 0.3 0.0 1.5
4 Mies Ei 15-19 0.2 0.5 0.0 1.7
5 Mies Ei 20-24 0.0 0.2 0.0 0.7
6 Mies Ei 25-29 -0.3 1.4 -3.4 1.5
7 Mies Ei 30-34 -0.1 1.5 -3.8 2.9
8 Mies Ei 35-39 -0.7 2.0 -7.5 0.3
9 Mies Ei 40-44 -16.5 113.7 -45.7 3.2
10 Mies Ei 45-49 -8.0 15.1 -47.2 0.5
11 Mies Ei 5-9 0.3 0.5 0.0 1.9
12 Mies Ei 50-54 -16.9 39.3 -174.3 0.4
13 Mies Ei 55-59 -55.1 115.7 -413.5 1.1
14 Mies Ei 60-64 -91.2 203.5 -831.8 0.6
15 Mies Ei 65-69 -204.3 325.0 -1148.3 0.0
16 Mies Ei 70-74 -83.3 250.2 -757.1 0.6
17 Mies Ei 75-79 -69.7 182.2 -643.8 -0.0
18 Mies Kyllä 0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Mies Kyllä 1-4 0.5 1.4 0.0 3.0
20 Mies Kyllä 10-14 0.2 0.4 0.0 1.5
21 Mies Kyllä 15-19 0.1 0.2 0.0 1.1
22 Mies Kyllä 20-24 0.1 0.4 0.0 1.2
23 Mies Kyllä 25-29 -0.3 1.0 -3.4 0.6
24 Mies Kyllä 30-34 -0.1 0.9 -2.0 1.3
25 Mies Kyllä 35-39 -0.6 1.4 -5.3 0.3
26 Mies Kyllä 40-44 -4.7 6.9 -23.5 0.5
27 Mies Kyllä 45-49 -7.5 13.9 -50.1 0.4
28 Mies Kyllä 5-9 0.3 0.7 0.0 2.3
29 Mies Kyllä 50-54 -15.7 33.8 -128.7 0.3
30 Mies Kyllä 55-59 -40.9 81.0 -312.3 0.4
31 Mies Kyllä 60-64 -75.9 162.3 -606.0 0.1
32 Mies Kyllä 65-69 -142.8 202.6 -698.7 0.0
33 Mies Kyllä 70-74 -57.6 145.4 -649.9 0.1
34 Mies Kyllä 75-79 -61.5 170.4 -824.7 -0.0
35 Nainen Ei 0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Nainen Ei 1-4 0.5 1.6 0.0 8.4
37 Nainen Ei 10-14 0.2 0.4 0.0 1.0
38 Nainen Ei 15-19 0.1 0.3 0.0 0.9
39 Nainen Ei 20-24 11.5 78.1 -2.6 111.3
40 Nainen Ei 25-29 2.3 9.5 -10.0 41.1
41 Nainen Ei 30-34 12.3 43.2 -4.6 137.8
42 Nainen Ei 35-39 39.9 450.2 -6.4 130.9
43 Nainen Ei 40-44 34.4 168.6 -13.1 700.5
44 Nainen Ei 45-49 -1.2 3.1 -9.1 0.3
45 Nainen Ei 5-9 0.8 8.3 0.0 18.0
46 Nainen Ei 50-54 -1.3 2.8 -10.8 0.1
47 Nainen Ei 55-59 -10.4 18.7 -65.6 1.4
48 Nainen Ei 60-64 -21.2 51.8 -154.8 1.9
49 Nainen Ei 65-69 -33.3 66.9 -175.0 0.4
50 Nainen Ei 70-74 -40.7 102.1 -411.3 6.1
51 Nainen Ei 75-79 -115.1 152.1 -557.5 -0.3
52 Nainen Kyllä 0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Nainen Kyllä 1-4 0.4 1.5 0.0 1.4
54 Nainen Kyllä 10-14 0.2 0.3 0.0 0.9
55 Nainen Kyllä 15-19 0.1 0.4 0.0 0.6
56 Nainen Kyllä 20-24 1.7 10.6 -4.6 13.3
57 Nainen Kyllä 25-29 1.8 7.4 -6.1 28.6
58 Nainen Kyllä 30-34 8.3 23.7 -3.8 85.9
59 Nainen Kyllä 35-39 9.3 39.5 -2.8 71.0
60 Nainen Kyllä 40-44 11.9 52.7 -5.9 115.9
61 Nainen Kyllä 45-49 -1.0 2.3 -8.7 0.2
62 Nainen Kyllä 5-9 0.4 1.3 0.0 3.7
63 Nainen Kyllä 50-54 -1.3 2.9 -10.8 0.1
64 Nainen Kyllä 55-59 -8.4 13.6 -43.6 0.8
65 Nainen Kyllä 60-64 -13.8 25.3 -83.7 0.4
66 Nainen Kyllä 65-69 -27.5 49.2 -174.8 0.1
67 Nainen Kyllä 70-74 -33.5 62.7 -198.9 0.2
68 Nainen Kyllä 75-79 -112.8 153.3 -557.9 -0.3
+ Näytä koodi
Yli 0.7 pg/kg/d dioksiineille altistuvat:
+ Näytä koodi
[1] 0.08622909
+ Näytä koodi
NULL
plotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplotplot