Ero sivun ”Asumispalveluiden ja laitoshoidon kustannusten vertailu” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Perustelut: nyt toimii) |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
(3 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Luokka:Sosiaalihuolto]] | [[Luokka:Sosiaalihuolto]] | ||
[[Luokka:Sisältää R-koodia]] | |||
{{metodi|moderator=Jouni|edistyminen=Luonnos}} | |||
==Kysymys== | |||
Miten arvioidaan mielenterveyskuntoutujien, vanhusten ja kehitysvammaisten asumisen kustannuksia, kun siirrytään laitoshoidosta asumispalveluihin? | |||
==Vastaus== | |||
'''Kyselylomake potilaan henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseksi.''' | '''Kyselylomake potilaan henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseksi.''' | ||
<rcode showcode="-1" label="Laske kustannukset" include=" | <rcode showcode="-1" label="Laske kustannukset" include="page:Asumispalveluiden_ja_laitoshoidon_kustannusten_vertailu|name:answer" | ||
variables=" | variables=" | ||
name:lkm|description:Tarkasteltavien henkilöiden määrä (jos yli 1, anna keskimääräiset arvot)|default:1 | name:lkm|description:Tarkasteltavien henkilöiden määrä (jos yli 1, anna keskimääräiset arvot)|default:1 | ||
Rivi 21: | Rivi 30: | ||
"> | "> | ||
library( | library(OpasnetUtils) | ||
n <- 1 | n <- 1 | ||
Rivi 59: | Rivi 67: | ||
out <- sosiaalipalveluhinta(out) | out <- sosiaalipalveluhinta(out) | ||
oprint(out@output) | |||
cat("Hoitomuodon kokonaishinta.\n") | cat("Hoitomuodon kokonaishinta.\n") | ||
oprint(as.data.frame(as.table(tapply(out@output$Result, out@output["Hoitomuoto"], sum)))) | |||
cat("Toimenpiteen keskimääräinen hinta.\n") | cat("Toimenpiteen keskimääräinen hinta.\n") | ||
oprint(as.data.frame(as.table(tapply(out@output$Result, out@output["Toimenpide"], sum)))) | |||
</rcode> | </rcode> | ||
== | ==Perustelut== | ||
Kysymykseen on vastattu ARA:n projektissa <ref>Tuula Pehkonen-Elmi, Aija Kettunen ja Marjo Pulliainen: Laitoshoidosta omaan kotiin. Kustannusselvitys vanhusten ja kehitysvammaisten asumisesta siirryttäessä laitoshoidosta palveluasumiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 5/2013. [http://www.ara.fi/fi-FI/ARAtietopankki/ARAn_julkaisut/ARAn_raportteja_julkaisusarja/Laitoshoidosta_omaan_kotiin%2810566%29]</ref>. | |||
Tässä esitetty laskenta perustuu THL:n arvioimiin yksikkökustannuksiin. Toistaiseksi luvut ovat vain keksittyjä toiminnallisuuden havainnollistamiseksi. Toiminnallisuus on kehitetty projektiin, jota koordinoi Aija Kettunen. | |||
===Data=== | |||
<t2b index="Hoitomuoto,Toimenpide,Observation" locations="Unit,Result,Description" unit="useita"> | <t2b index="Hoitomuoto,Toimenpide,Observation" locations="Unit,Result,Description" unit="useita"> | ||
Rivi 106: | Rivi 115: | ||
</t2b> | </t2b> | ||
== | ===Laskenta=== | ||
<rcode label="Alusta metodi"> | <rcode label="Alusta metodi"> |
Nykyinen versio 22. elokuuta 2013 kello 11.15
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistyminen: Luonnos. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Miten arvioidaan mielenterveyskuntoutujien, vanhusten ja kehitysvammaisten asumisen kustannuksia, kun siirrytään laitoshoidosta asumispalveluihin?
Vastaus
Kyselylomake potilaan henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseksi.
Perustelut
Kysymykseen on vastattu ARA:n projektissa [1].
Tässä esitetty laskenta perustuu THL:n arvioimiin yksikkökustannuksiin. Toistaiseksi luvut ovat vain keksittyjä toiminnallisuuden havainnollistamiseksi. Toiminnallisuus on kehitetty projektiin, jota koordinoi Aija Kettunen.
Data
Obs | Hoitomuoto | Toimenpide | Unit | Result | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuinpalvelut | Pesu ja kylvetys | € /h | 15-30 | |
2 | Asuinpalvelut | Vessassa käyttäminen | € /h | 15-30 | |
3 | Asuinpalvelut | Ruokailussa auttaminen | € /h | 15-30 | |
4 | Asuinpalvelut | Asunnon siivous | € /h | 15-30 | |
5 | Asuinpalvelut | Vaatehuolto | € /h | 15-30 | |
6 | Asuinpalvelut | Lääkehuolto | € /h | 15-30 | |
7 | Asuinpalvelut | Lääkäripalvelut | € /h | 30 | |
8 | Asuinpalvelut | Yövalvonta | € /h | 15-30 | |
9 | Asuinpalvelut | Turvaranneke ja -palvelut | € /h | 15-30 | |
10 | Asuinpalvelut | Ulkoilutus | € /h | 15-30 | |
11 | Asuinpalvelut | Harrastustoiminta | € /h | 15-30 | |
12 | Asuinpalvelut | Avustus sosiaalisten yhteyksien ylläpitämisessä | € /h | 15-30 | |
13 | Asuinpalvelut | Asuintilan tarve | € /m2 /kk | 15 | |
14 | Laitospalvelut | Pesu ja kylvetys | € /h | 15 | |
15 | Laitospalvelut | Vessassa käyttäminen | € /h | 15 | |
16 | Laitospalvelut | Ruokailussa auttaminen | € /h | 15 | |
17 | Laitospalvelut | Asunnon siivous | € /h | 15 | |
18 | Laitospalvelut | Vaatehuolto | € /h | 15-30 | |
19 | Laitospalvelut | Lääkehuolto | € /h | 15-30 | |
20 | Laitospalvelut | Lääkäripalvelut | € /h | 30 | |
21 | Laitospalvelut | Yövalvonta | € /h | 15 | |
22 | Laitospalvelut | Turvaranneke ja -palvelut | € /h | 15 | |
23 | Laitospalvelut | Ulkoilutus | € /h | 15-30 | |
24 | Laitospalvelut | Harrastustoiminta | € /h | 15-30 | |
25 | Laitospalvelut | Avustus sosiaalisten yhteyksien ylläpitämisessä | € /h | 15-30 | |
26 | Laitospalvelut | Asuintilan tarve | € /m2 /kk | 30 |
Laskenta
Katso myös
Avainsanat
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>