Kasvener-päästökertoimia
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Päästökertoimet
Lyhenteitä taulukossa: Yhd.jäte=Yhdyskuntajäte Kok.Kaasu=Koksikaasu Jal.Kaasu=Jalokaasu Mas.kaasu=Masuunikaasu Pö=Polttoöljy
Energiantuotannon kertoimet ovat valmiiksi päästökorjattu!
----arg0295: . Olisiko Mas.kaasu masuunikaasu? --Jouni Tuomisto (keskustelu) 19. joulukuuta 2019 kello 11.14 (UTC) (type: ; paradigms: science: comment)
Obs | Sektori | Polttoaine | Päästö | Tulos | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kivihiili | CH4 | 4 | |
2 | Kaukolämmitys(lämpö) | Turve | CH4 | 10 | |
3 | Kaukolämmitys(lämpö) | Maakaasu | CH4 | 1 | |
4 | Kaukolämmitys(lämpö) | Raskas pö | CH4 | 1 | |
5 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kevyt pö | CH4 | 1 | |
6 | Kaukolämmitys(lämpö) | Nestekaasu | CH4 | 1 | |
7 | Kaukolämmitys(lämpö) | Koksi | CH4 | 4 | |
8 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kok.kaasu | CH4 | 1 | |
9 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mas.kaasu | CH4 | 1 | |
10 | Kaukolämmitys(lämpö) | Jal.Kaasu | CH4 | 1 | |
11 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(f) | CH4 | 10 | |
12 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu foss. | CH4 | 8 | |
13 | Kaukolämmitys(lämpö) | Polttohake | CH4 | 10 | |
14 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kuori | CH4 | 10 | |
15 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu puu | CH4 | 10 | |
16 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mustalipeä | CH4 | 1 | |
17 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(b) | CH4 | 10 | |
18 | Kaukolämmitys(lämpö) | Biokaasu | CH4 | 1 | |
19 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu bio | CH4 | 10 | |
20 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kivihiili | N2O | 4 | |
21 | Kaukolämmitys(lämpö) | Turve | N2O | 4 | |
22 | Kaukolämmitys(lämpö) | Maakaasu | N2O | 1 | |
23 | Kaukolämmitys(lämpö) | Raskas pö | N2O | 2 | |
24 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kevyt pö | N2O | 2 | |
25 | Kaukolämmitys(lämpö) | Nestekaasu | N2O | 1 | |
26 | Kaukolämmitys(lämpö) | Koksi | N2O | 4 | |
27 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kok.kaasu | N2O | 1 | |
28 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mas.kaasu | N2O | 1 | |
29 | Kaukolämmitys(lämpö) | Jal.Kaasu | N2O | 1 | |
30 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(f) | N2O | 2 | |
31 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu foss. | N2O | 2 | |
32 | Kaukolämmitys(lämpö) | Polttohake | N2O | 2 | |
33 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kuori | N2O | 2 | |
34 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu puu | N2O | 2 | |
35 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mustalipeä | N2O | 1 | |
36 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(b) | N2O | 2 | |
37 | Kaukolämmitys(lämpö) | Biokaasu | N2O | 1 | |
38 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu bio | N2O | 2 | |
39 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kivihiili | CO | 50 | |
40 | Kaukolämmitys(lämpö) | Turve | CO | 100 | |
41 | Kaukolämmitys(lämpö) | Maakaasu | CO | 20 | |
42 | Kaukolämmitys(lämpö) | Raskas pö | CO | 20 | |
43 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kevyt pö | CO | 20 | |
44 | Kaukolämmitys(lämpö) | Nestekaasu | CO | 20 | |
45 | Kaukolämmitys(lämpö) | Koksi | CO | 50 | |
46 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kok.kaasu | CO | 20 | |
47 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mas.kaasu | CO | 20 | |
48 | Kaukolämmitys(lämpö) | Jal.Kaasu | CO | 20 | |
49 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(f) | CO | 500 | |
50 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu foss. | CO | 20 | |
51 | Kaukolämmitys(lämpö) | Polttohake | CO | 500 | |
52 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kuori | CO | 500 | |
53 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu puu | CO | 500 | |
54 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mustalipeä | CO | 100 | |
55 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(b) | CO | 500 | |
56 | Kaukolämmitys(lämpö) | Biokaasu | CO | 20 | |
57 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu bio | CO | 500 | |
58 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kivihiili | PM | 50 | |
59 | Kaukolämmitys(lämpö) | Turve | PM | 50 | |
60 | Kaukolämmitys(lämpö) | Maakaasu | PM | 0 | |
61 | Kaukolämmitys(lämpö) | Raskas pö | PM | 40 | |
62 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kevyt pö | PM | 7 | |
63 | Kaukolämmitys(lämpö) | Nestekaasu | PM | 0 | |
64 | Kaukolämmitys(lämpö) | Koksi | PM | 50 | |
65 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kok.kaasu | PM | 30 | |
66 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mas.kaasu | PM | 5 | |
67 | Kaukolämmitys(lämpö) | Jal.Kaasu | PM | 0 | |
68 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(f) | PM | 50 | |
69 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu foss. | PM | 40 | |
70 | Kaukolämmitys(lämpö) | Polttohake | PM | 50 | |
71 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kuori | PM | 50 | |
72 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu puu | PM | 50 | |
73 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mustalipeä | PM | 10 | |
74 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(b) | PM | 50 | |
75 | Kaukolämmitys(lämpö) | Biokaasu | PM | 0 | |
76 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu bio | PM | 50 | |
77 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kivihiili | SO2 | 630 | |
78 | Kaukolämmitys(lämpö) | Turve | SO2 | 200 | |
79 | Kaukolämmitys(lämpö) | Maakaasu | SO2 | 0 | |
80 | Kaukolämmitys(lämpö) | Raskas pö | SO2 | 440 | |
81 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kevyt pö | SO2 | 70 | |
82 | Kaukolämmitys(lämpö) | Nestekaasu | SO2 | 0 | |
83 | Kaukolämmitys(lämpö) | Koksi | SO2 | 630 | |
84 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kok.kaasu | SO2 | 30 | |
85 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mas.kaasu | SO2 | 0 | |
86 | Kaukolämmitys(lämpö) | Jal.Kaasu | SO2 | 4 | |
87 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(f) | SO2 | 200 | |
88 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu foss. | SO2 | 70 | |
89 | Kaukolämmitys(lämpö) | Polttohake | SO2 | 20 | |
90 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kuori | SO2 | 40 | |
91 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu puu | SO2 | 20 | |
92 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mustalipeä | SO2 | 10 | |
93 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(b) | SO2 | 200 | |
94 | Kaukolämmitys(lämpö) | Biokaasu | SO2 | 10 | |
95 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu bio | SO2 | 140 | |
96 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kivihiili | NOX | 150 | |
97 | Kaukolämmitys(lämpö) | Turve | NOX | 150 | |
98 | Kaukolämmitys(lämpö) | Maakaasu | NOX | 70 | |
99 | Kaukolämmitys(lämpö) | Raskas pö | NOX | 100 | |
100 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kevyt pö | NOX | 100 | |
101 | Kaukolämmitys(lämpö) | Nestekaasu | NOX | 70 | |
102 | Kaukolämmitys(lämpö) | Koksi | NOX | 170 | |
103 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kok.kaasu | NOX | 150 | |
104 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mas.kaasu | NOX | 150 | |
105 | Kaukolämmitys(lämpö) | Jal.Kaasu | NOX | 70 | |
106 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(f) | NOX | 80 | |
107 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu foss. | NOX | 100 | |
108 | Kaukolämmitys(lämpö) | Polttohake | NOX | 80 | |
109 | Kaukolämmitys(lämpö) | Kuori | NOX | 80 | |
110 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu puu | NOX | 80 | |
111 | Kaukolämmitys(lämpö) | Mustalipeä | NOX | 50 | |
112 | Kaukolämmitys(lämpö) | Yhd.jäte(b) | NOX | 80 | |
113 | Kaukolämmitys(lämpö) | Biokaasu | NOX | 70 | |
114 | Kaukolämmitys(lämpö) | Muu bio | NOX | 80 | |
115 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kivihiili | CH4 | 1 | |
116 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Turve | CH4 | 3 | |
117 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Maakaasu | CH4 | 1 | |
118 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Raskas pö | CH4 | 1 | |
119 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kevyt pö | CH4 | 1 | |
120 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Nestekaasu | CH4 | 1 | |
121 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Koksi | CH4 | 1 | |
122 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kok.kaasu | CH4 | 1 | |
123 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mas.kaasu | CH4 | 1 | |
124 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Jal.kaasu | CH4 | 1 | |
125 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(f) | CH4 | 3 | |
126 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu foss. | CH4 | 8 | |
127 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Polttohake | CH4 | 3 | |
128 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kuori | CH4 | 3 | |
129 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu puu | CH4 | 3 | |
130 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mustalipeä | CH4 | 1 | |
131 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(b) | CH4 | 3 | |
132 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Biokaasu | CH4 | 1 | |
133 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu bio | CH4 | 3 | |
134 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kivihiili | N2O | 3 | |
135 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Turve | N2O | 4 | |
136 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Maakaasu | N2O | 1 | |
137 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Raskas pö | N2O | 1 | |
138 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kevyt pö | N2O | 1 | |
139 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Nestekaasu | N2O | 1 | |
140 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Koksi | N2O | 4 | |
141 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kok.kaasu | N2O | 1 | |
142 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mas.kaasu | N2O | 1 | |
143 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Jal.kaasu | N2O | 1 | |
144 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(f) | N2O | 2 | |
145 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu foss. | N2O | 2 | |
146 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Polttohake | N2O | 2 | |
147 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kuori | N2O | 2 | |
148 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu puu | N2O | 2 | |
149 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mustalipeä | N2O | 1 | |
150 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(b) | N2O | 2 | |
151 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Biokaasu | N2O | 1 | |
152 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu bio | N2O | 2 | |
153 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kivihiili | CO | 5 | |
154 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Turve | CO | 10 | |
155 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Maakaasu | CO | 20 | |
156 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Raskas pö | CO | 20 | |
157 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kevyt pö | CO | 20 | |
158 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Nestekaasu | CO | 20 | |
159 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Koksi | CO | 5 | |
160 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kok.kaasu | CO | 20 | |
161 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mas.kaasu | CO | 20 | |
162 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Jal.kaasu | CO | 20 | |
163 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(f) | CO | 200 | |
164 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu foss. | CO | 20 | |
165 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Polttohake | CO | 200 | |
166 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kuori | CO | 200 | |
167 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu puu | CO | 200 | |
168 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mustalipeä | CO | 100 | |
169 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(b) | CO | 200 | |
170 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Biokaasu | CO | 20 | |
171 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu bio | CO | 500 | |
172 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kivihiili | PM | 20 | |
173 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Turve | PM | 20 | |
174 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Maakaasu | PM | 0 | |
175 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Raskas pö | PM | 15 | |
176 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kevyt pö | PM | 7 | |
177 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Nestekaasu | PM | 0 | |
178 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Koksi | PM | 20 | |
179 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kok.kaasu | PM | 30 | |
180 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mas.kaasu | PM | 5 | |
181 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Jal.kaasu | PM | 0 | |
182 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(f) | PM | 20 | |
183 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu foss. | PM | 15 | |
184 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Polttohake | PM | 20 | |
185 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kuori | PM | 20 | |
186 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu puu | PM | 20 | |
187 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mustalipeä | PM | 10 | |
188 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(b) | PM | 20 | |
189 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Biokaasu | PM | 0 | |
190 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu bio | PM | 20 | |
191 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kivihiili | SO2 | 230 | |
192 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Turve | SO2 | 140 | |
193 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Maakaasu | SO2 | 0 | |
194 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Raskas pö | SO2 | 230 | |
195 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kevyt pö | SO2 | 70 | |
196 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Nestekaasu | SO2 | 0 | |
197 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Koksi | SO2 | 230 | |
198 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kok.kaasu | SO2 | 30 | |
199 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mas.kaasu | SO2 | 0 | |
200 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Jal.kaasu | SO2 | 4 | |
201 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(f) | SO2 | 200 | |
202 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu foss. | SO2 | 70 | |
203 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Polttohake | SO2 | 20 | |
204 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kuori | SO2 | 40 | |
205 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu puu | SO2 | 20 | |
206 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mustalipeä | SO2 | 10 | |
207 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(b) | SO2 | 200 | |
208 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Biokaasu | SO2 | 10 | |
209 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu bio | SO2 | 140 | |
210 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kivihiili | NOX | 180 | |
211 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Turve | NOX | 150 | |
212 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Maakaasu | NOX | 80 | |
213 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Raskas pö | NOX | 120 | |
214 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kevyt pö | NOX | 100 | |
215 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Nestekaasu | NOX | 80 | |
216 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Koksi | NOX | 170 | |
217 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kok.kaasu | NOX | 150 | |
218 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mas.kaasu | NOX | 150 | |
219 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Jal.kaasu | NOX | 80 | |
220 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(f) | NOX | 100 | |
221 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu foss. | NOX | 120 | |
222 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Polttohake | NOX | 100 | |
223 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Kuori | NOX | 100 | |
224 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu puu | NOX | 100 | |
225 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Mustalipeä | NOX | 50 | |
226 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Yhd.jäte(b) | NOX | 100 | |
227 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Biokaasu | NOX | 80 | |
228 | Kaukolämpövoima(yht.tuotanto) | Muu bio | NOX | 100 | |
229 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | CH4 | 1 | |
230 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | CH4 | 4 | |
231 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | CH4 | 1 | |
232 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | CH4 | 1 | |
233 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | CH4 | 1 | |
234 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | CH4 | 1 | |
235 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | CH4 | 4 | |
236 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | CH4 | 1 | |
237 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | CH4 | 1 | |
238 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | CH4 | 1 | |
239 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | CH4 | 4 | |
240 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | CH4 | 8 | |
241 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | CH4 | 4 | |
242 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | CH4 | 4 | |
243 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | CH4 | 4 | |
244 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | CH4 | 1 | |
245 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | CH4 | 4 | |
246 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | CH4 | 1 | |
247 | Teollisuuden prosessivoima | Muu bio | CH4 | 4 | |
248 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | N2O | 5 | |
249 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | N2O | 4 | |
250 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | N2O | 1 | |
251 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | N2O | 2 | |
252 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | N2O | 2 | |
253 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | N2O | 1 | |
254 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | N2O | 4 | |
255 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | N2O | 1 | |
256 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | N2O | 1 | |
257 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | N2O | 1 | |
258 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | N2O | 2 | |
259 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | N2O | 2 | |
260 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | N2O | 2 | |
261 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | N2O | 2 | |
262 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | N2O | 2 | |
263 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | N2O | 1 | |
264 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | N2O | 2 | |
265 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | N2O | 1 | |
266 | Teollisuuden prosessivoima | Muu bio | N2O | 2 | |
267 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | CO | 30 | |
268 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | CO | 10 | |
269 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | CO | 20 | |
270 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | CO | 20 | |
271 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | CO | 20 | |
272 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | CO | 20 | |
273 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | CO | 30 | |
274 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | CO | 20 | |
275 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | CO | 20 | |
276 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | CO | 20 | |
277 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | CO | 200 | |
278 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | CO | 20 | |
279 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | CO | 200 | |
280 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | CO | 200 | |
281 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | CO | 200 | |
282 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | CO | 100 | |
283 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | CO | 200 | |
284 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | CO | 20 | |
285 | Teollisuuden prosessivoima | Muu bio | CO | 200 | |
286 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | PM | 20 | |
287 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | PM | 20 | |
288 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | PM | 0 | |
289 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | PM | 15 | |
290 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | PM | 7 | |
291 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | PM | 0 | |
292 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | PM | 20 | |
293 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | PM | 30 | |
294 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | PM | 5 | |
295 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | PM | 0 | |
296 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | PM | 20 | |
297 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | PM | 15 | |
298 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | PM | 20 | |
299 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | PM | 20 | |
300 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | PM | 20 | |
301 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | PM | 10 | |
302 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | PM | 20 | |
303 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | PM | 0 | |
304 | Teollisuuden prosessivoima | Muu bio | PM | 20 | |
305 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | PM | 20 | |
306 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | PM | 20 | |
307 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | PM | 0 | |
308 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | PM | 15 | |
309 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | PM | 7 | |
310 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | PM | 0 | |
311 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | PM | 20 | |
312 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | PM | 30 | |
313 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | PM | 5 | |
314 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | PM | 0 | |
315 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | PM | 20 | |
316 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | PM | 15 | |
317 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | PM | 20 | |
318 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | PM | 20 | |
319 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | PM | 20 | |
320 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | PM | 10 | |
321 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | PM | 20 | |
322 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | PM | 0 | |
323 | Teollisuuden prosessivoima | Muu bio | PM | 20 | |
324 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | SO2 | 230 | |
325 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | SO2 | 140 | |
326 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | SO2 | 0 | |
327 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | SO2 | 230 | |
328 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | SO2 | 70 | |
329 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | SO2 | 0 | |
330 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | SO2 | 230 | |
331 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | SO2 | 30 | |
332 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | SO2 | 0 | |
333 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | SO2 | 4 | |
334 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | SO2 | 200 | |
335 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | SO2 | 70 | |
336 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | SO2 | 20 | |
337 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | SO2 | 40 | |
338 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | SO2 | 20 | |
339 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | SO2 | 10 | |
340 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | SO2 | 200 | |
341 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | SO2 | 10 | |
342 | Teollisuuden prosessivoima | Muu bio | SO2 | 140 | |
343 | Teollisuuden prosessivoima | Kivihiili | NOX | 180 | |
344 | Teollisuuden prosessivoima | Turve | NOX | 150 | |
345 | Teollisuuden prosessivoima | Maakaasu | NOX | 80 | |
346 | Teollisuuden prosessivoima | Raskas pö | NOX | 120 | |
347 | Teollisuuden prosessivoima | Kevyt pö | NOX | 100 | |
348 | Teollisuuden prosessivoima | Nestekaasu | NOX | 80 | |
349 | Teollisuuden prosessivoima | Koksi | NOX | 170 | |
350 | Teollisuuden prosessivoima | Kok.kaasu | NOX | 150 | |
351 | Teollisuuden prosessivoima | Mas.kaasu | NOX | 150 | |
352 | Teollisuuden prosessivoima | Jal.Kaasu | NOX | 80 | |
353 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(f) | NOX | 100 | |
354 | Teollisuuden prosessivoima | Muu foss. | NOX | 120 | |
355 | Teollisuuden prosessivoima | Polttohake | NOX | 100 | |
356 | Teollisuuden prosessivoima | Kuori | NOX | 100 | |
357 | Teollisuuden prosessivoima | Muu puu | NOX | 100 | |
358 | Teollisuuden prosessivoima | Mustalipeä | NOX | 50 | |
359 | Teollisuuden prosessivoima | Yhd.jäte(b) | NOX | 100 | |
360 | Teollisuuden prosessivoima | Biokaasu | NOX | 80 | |
