Joensuun keskustan liikennetiheydet J1

Opasnet Suomista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Rajaus

Muuttuja sisältää Joensuun keskustan liikennetiheydet integroituna yhden vuorokauden ajalta eri keskustan katuosuuksille, joita vastaavat koordinaatit näkyvät tässä kartassa.


Määritelmä

Data

Tulokset on arvioitu Liikenneviraston [1] julkista dataa sekä Joensuun seudun liikennejärjestelmä suunnitelmaa [2] käyttämällä.

Kausaliteetti

Ei riippuvuuksia.

Yksikkö

Autojen lukumäärä vuorokaudessa eli lkm/vrk.

Kaava

Ks. taulukko alla. Ensimmäinen sarake antaa risteyksen tunnisteen, sitten seuraavat liikennevirrat eri ilmansuuntiin. Jos risteyksestä ei lähde tietä johonkin ilmansuuntaan on liikennetiheys merkitty nollaksi. Risteyskoordinaattien määrittely näet tältä sivulta.

Tulokset

Liikennemäärä Pohjoinen Länsi Etelä Itä
A1 300 0 0 300
A2 300 300 0 300
A3 300 300 0 300
A4 300 300 0 300
A5 300 300 0 0
A6 0 0 0 0
A7 0 0 0 0
A8 0 0 0 0
A9 0 0 0 0
B1 300 0 300 50
B2 300 50 300 50
B3 300 50 300 50
B4 1200 50 300 50
B5 300 50 300 0
B6 0 0 0 0
B7 0 0 0 0
B8 0 0 0 0
B9 0 0 0 0
C1 1500 0 300 1500
C2 600 1500 300 1500
C3 600 1500 300 1500
C4 800 1500 1200 1500
C5 600 1500 300 1500
C6 400 1500 0 1500
C7 400 1500 0 2200
C8 500 2200 0 2600
C9 2600 2600 0 0
D1 1500 0 1500 500
D2 1200 500 600 1000
D3 1200 1000 600 1000
D4 1200 1000 800 1500
D5 1000 1500 600 1500
D6 800 1500 400 1500
D7 800 1500 400 1500
D8 1000 1500 500 500
D9 2500 500 2600 0
E1 1500 0 1500 500
E2 1500 500 1200 1000
E3 1500 1000 1200 1000
E4 1500 1000 1200 1500
E5 1500 1500 1000 1500
E6 600 1500 800 1500
E7 600 1500 800 1000
E8 1500 1000 1000 500
E9 3000 500 2500 0
F1 2500 0 1500 2000
F2 1500 2000 1500 2000
F3 1500 2000 1500 2000
F4 1500 2000 1500 2000
F5 3000 2000 1500 5000
F6 600 5000 600 6000
F7 0 6000 600 7000
F8 1000 7000 1500 8000
F9 6000 8000 3000 0
G1 3000 0 2500 2500
G2 0 2500 1500 2500
G3 0 2500 1500 2500
G4 1500 2500 1500 2500
G5 3000 2500 3000 1000
G6 800 1000 600 1000
G7 0 1000 0 1000
G8 800 1000 1000 1000
G9 6500 1000 6000 0
H1 300 0 3000 3000
H2 1500 3000 0 3000
H3 1500 3000 0 3000
H4 1500 3000 1500 2500
H5 3000 2500 3000 1000
H6 800 1000 800 0
H7 0 0 0 0
H8 800 0 800 1000
H9 6000 1000 6500 0
I1 300 0 300 2500
I2 600 2500 1500 2500
I3 1500 2500 1500 2500
I4 1500 2500 1500 2500
I5 3000 2500 3000 1500
I6 600 1500 800 1500
I7 600 1500 0 1500
I8 600 1500 800 1000
I9 5500 1000 6000 0
J1 200 0 300 500
J2 600 500 600 800
J3 1500 800 1500 800
J4 1500 800 1500 1200
J5 3000 1200 3000 3000
J6 500 3000 600 3000
J7 1500 3000 600 3000
J8 500 3000 600 3000
J9 8000 3000 5500 0
K1 300 0 200 500
K2 300 500 600 800
K3 800 800 1500 800
K4 1500 800 1500 1200
K5 3000 1200 3000 2000
K6 0 2000 500 2000
K7 1000 2000 1500 2500
K8 300 2500 500 2500
K9 8000 2500 8000 0
L1 100 0 300 800
L2 0 800 300 1000
L3 200 1000 800 1000
L4 0 1000 1500 3500
L5 3000 3500 3000 1000
L6 0 1000 0 1000
L7 100 1000 1000 300
L8 300 300 300 0
L9 8000 0 8000 0
M1 0 0 100 100
M2 0 100 0 200
M3 0 200 200 200
M4 0 200 0 200
M5 0 200 3000 2500
M6 0 2500 0 2500
M7 0 2500 100 2500
M8 0 2500 300 2500
M9 0 2500 8000 0


Katso myös


Viitteet

  1. Liikenneviraston tilastoja 2/2010: Tietilasto
  2. Joensuun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - työraportti 2005-2006