Budjettikertoimet
| Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
| Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat budjetoinnissa käytettävät yleiset kertoimet?
Vastaus
| Obs | Laitos | Vuosi | Rahoittaja | Kerroin | arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THL | 2011 | Suomen Akatemia | Yleiskustannus | 0.78 |
| 2 | THL | 2011 | Suomen Akatemia | Palkan sivukulu | 0.35 |
| 3 | THL | 2011 | budjetti | Yleiskustannus | 0 |
| 4 | THL | 2011 | budjetti | Palkan sivukulu | 0.35 |
| 5 | THL | 2011 | EU | Yleiskustannus | 0.78 |
| 6 | THL | 2011 | EU | Palkan sivukulu | 0.35 |
| 7 | THL | 2011 | Tekes | Yleiskustannus | 0.78 |
| 8 | THL | 2011 | Tekes | Palkan sivukulu | 0.35 |
| 9 | THL | 2011 | STM | Yleiskustannus | 0.78 |
| 10 | THL | 2011 | STM | Palkan sivukulu | 0.35 |
| 11 | THL | 2011 | Muu ulkopuolinen | Yleiskustannus | 0.78 |
| 12 | THL | 2011 | Muu ulkopuolinen | Palkan sivukulu | 0.35 |
Perustelut
Testausvaiheessa vasta, luvut ulkomuistista.
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>