Suomen ikäjakauma
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Suomen väestön ikäjakauma.
Määritelmä
Data
Kausaliteetti
Suomen ikäjakaumaan liittyviä muuttujia ovat myös:
- Populaation koko
- esim. 30000
- Odotettu elinikä Suomessa
- 81 vuotta
Yksikkö
Kaava
Tulokset
Obs | Ikä | Väestön osuus |
---|---|---|
1 | 0 | 0.011222531 |
2 | 1 | 0.011222531 |
3 | 2 | 0.011222531 |
4 | 3 | 0.011222531 |
5 | 4 | 0.011222531 |
6 | 5 | 0.010765847 |
7 | 6 | 0.010765847 |
8 | 7 | 0.010765847 |
9 | 8 | 0.010765847 |
10 | 9 | 0.010765847 |
11 | 10 | 0.011039768 |
12 | 11 | 0.011039768 |
13 | 12 | 0.011039768 |
14 | 13 | 0.011039768 |
15 | 14 | 0.011039768 |
16 | 15 | 0.012355979 |
17 | 16 | 0.012355979 |
18 | 17 | 0.012355979 |
19 | 18 | 0.012355979 |
20 | 19 | 0.012355979 |
21 | 20 | 0.012195839 |
22 | 21 | 0.012195839 |
23 | 22 | 0.012195839 |
24 | 23 | 0.012195839 |
25 | 24 | 0.012195839 |
26 | 25 | 0.012876102 |
27 | 26 | 0.012876102 |
28 | 27 | 0.012876102 |
29 | 28 | 0.012876102 |
30 | 29 | 0.012876102 |
31 | 30 | 0.012623612 |
32 | 31 | 0.012623612 |
33 | 32 | 0.012623612 |
34 | 33 | 0.012623612 |
35 | 34 | 0.012623612 |
36 | 35 | 0.011680033 |
37 | 36 | 0.011680033 |
38 | 37 | 0.011680033 |
39 | 38 | 0.011680033 |
40 | 39 | 0.011680033 |
41 | 40 | 0.013010792 |
42 | 41 | 0.013010792 |
43 | 42 | 0.013010792 |
44 | 43 | 0.013010792 |
45 | 44 | 0.013010792 |
46 | 45 | 0.014030052 |
47 | 46 | 0.014030052 |
48 | 47 | 0.014030052 |
49 | 48 | 0.014030052 |
50 | 49 | 0.014030052 |
51 | 50 | 0.013947451 |
52 | 51 | 0.011222531 |
53 | 52 | 0.011222531 |
54 | 53 | 0.011222531 |
55 | 54 | 0.011222531 |
56 | 55 | 0.014291657 |
57 | 56 | 0.014291657 |
58 | 57 | 0.014291657 |
59 | 58 | 0.014291657 |
60 | 59 | 0.014291657 |
61 | 60 | 0.014946656 |
62 | 61 | 0.014946656 |
63 | 62 | 0.014946656 |
64 | 63 | 0.014946656 |
65 | 64 | 0.014946656 |
66 | 65 | 0.010492373 |
67 | 66 | 0.010492373 |
68 | 67 | 0.010492373 |
69 | 68 | 0.010492373 |
70 | 69 | 0.010492373 |
71 | 70 | 0.008315666 |
72 | 71 | 0.008315666 |
73 | 72 | 0.008315666 |
74 | 73 | 0.008315666 |
75 | 74 | 0.008315666 |
76 | 75 | 0.006683824 |
77 | 76 | 0.006683824 |
78 | 77 | 0.006683824 |
79 | 78 | 0.006683824 |
80 | 79 | 0.006683824 |
81 | 80 | 0.005274222 |
82 | 81 | 0.005274222 |
Katso myös
Tänne kuuluvat linkit relevantteihin tietolähteisiin jotka eivät kuulu muuttujan määritelmään.
Viitteet
Lähdeluettelo tulostuu tänne automaattisesti kun viittauksissa käytetään <ref></ref> -tagia. Lähteet voi myös lisätä halutessaan manuaalisesti.
- ↑ Tilastokeskus 2011: Väestö iän mukaan, 2010 lopussa. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot. http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html