Kasvihuonekaasupäästöt/Kuopio
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Kuinka suuret ovat kasvihuonekaasupäästöt vuodessa Kuopiossa mitattuna CO2-ekvivalentteina?
Määritelmä
Data
Obs | Lähde | Vuosi | Päästö |
---|---|---|---|
1 | Kaukolämpö | 1990 | 320 |
2 | Erillislämmitys | 1990 | 70 |
3 | Sähkölämmitys | 1990 | 30 |
4 | Muu sähkö | 1990 | 150 |
5 | Muu polttoaineen käyttö | 1990 | 260 |
6 | Liikenne | 1990 | 140 |
7 | Jätehuolto | 1990 | 50 |
8 | Maatalous | 1990 | 25 |
9 | Kaukolämpö | 2001 | 390 |
10 | Erillislämmitys | 2001 | 60 |
11 | Sähkölämmitys | 2001 | 50 |
12 | Muu sähkö | 2001 | 260 |
13 | Muu polttoaineen käyttö | 2001 | 190 |
14 | Liikenne | 2001 | 150 |
15 | Jätehuolto | 2001 | 40 |
16 | Maatalous | 2001 | 20 |
17 | Kaukolämpö | 2006 | 370 |
18 | Erillislämmitys | 2006 | 30 |
19 | Sähkölämmitys | 2006 | 45 |
20 | Muu sähkö | 2006 | 240 |
21 | Muu polttoaineen käyttö | 2006 | 220 |
22 | Liikenne | 2006 | 170 |
23 | Jätehuolto | 2006 | 20 |
24 | Maatalous | 2006 | 20 |
Riippuvuudet
Yksikkö
kton/a (CO2-ekv)
Kaava
Tulos
{{#opasnet_base_link:Op_fi2286}}
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>