TCDD-koe S217 ym.
S217
Koe
Obs | Kuvaus | Tulos |
---|---|---|
1 | Kirjaimisto | ASCII ISO-8859-1 |
2 | Tiedostomuoto | TXT sarkainerotettu (Tab-delimited) |
3 | Sarja numero | S217 |
4 | Kuvaileva nimi | EROD-annosvaste |
5 | Vastuuhenkilö | Matti Viluksela |
6 | Koesuunnitelman päiväys | 35661 |
7 | Koe-eläinluvan numero | |
8 | Aine | TCDD (µg/kg) |
9 | Antotapa | maissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.) |
10 | Altistuspäivä(pvä0) | 35668 |
11 | Annos | 0 |
12 | Annos | 0,03 |
13 | Annos | 0,1 |
14 | Annos | 0,3 |
15 | Annos | 1 |
16 | Annos | 3 |
17 | Annos | 10 |
18 | Annos | 30 |
19 | Annos | 100 |
20 | Koe alkaa | 35662 |
21 | Koe päättyy | 35676 |
22 | Laji | Rotta |
23 | Kanta | HW (Han/Wistar (Kuopio)) |
24 | Sukupuoli | Naaras |
25 | Lukumäärä | 41 |
26 | Ikä kokeen alussa (vko) | 14(37kpl), 13(4kpl |
27 | Luovutusnumero | 9721, 9722 |
28 | Ryhmät ja lkm | 0(4kpl), 0.03(5kpl), 0.1(5kpl), 0.3(5kpl), 1(5kpl), 3(5kpl), 10(5kpl), 30(4kpl), 100(4kpl) |
29 | Kanta | LE (Long-Evans (Turku A/B)) |
30 | Sukupuoli | Naaras |
31 | Lukumäärä | 40 |
32 | Ikä kokeen alussa (vko) | 15(22kpl), 14(12kpl), 13(6kpl) |
33 | Luovutusnumero | 9720, 9721, 9722 |
34 | Ryhmät ja lkm | 0(5kpl), 0.03(5kpl), 0.1(5kpl), 0.3(5kpl), 1(5kpl), 3(5kpl), 10(5kpl), 30(5kpl), 100(0kpl) |
35 | Häkkityyppi | Ryhmä-RST-häkki |
36 | Eläimiä per häkki | 5 |
37 | Totutusaika (vko) | |
38 | Altistuspäivän ikä | |
39 | Altistajan nimi | |
40 | Lopetus TCDDn annosta (pvä) | |
41 | Annosteluaika (klo) | |
42 | Eläinhuone | |
43 | Valorytmi | Valot päällä 7.00 - 19.00 |
44 | Rehu | R36-jauherehu |
45 | Vesi | Vapaasti hanavesi |
46 | Lämpötila | 21 ± 1 °C |
47 | Kosteus | 50 ± 10 % |
48 | Kokeen idea lyhyesti | Rotat RST-ryhmähäkeissä. 8pv altistuksesta lopetus tutkitaan EROD-induktiota pienillä annoksilla |
49 | Toimenpiteet kokeen aikana | Lopetuksessa katsotaan hammasviirut ja thymuksen paino. Näytteeksi maksa ja alaleuka |
50 | Tarvittavat reagenssit ja niiden määrät | - |
51 | Näytekuvaus | Mitä |
52 | Näyte | Maksa |
53 | Näyte | Thymus |
54 | Näyte | Alaleuka |
55 | Original file URL | http://ytoswww/yhteiset/YTO/TCDD/s217s226s227_Johdoskoe/Data/JOHDOSdata9.xls |
Muuttujat
S217b
Koe
Obs | Kuvaus | Tulos |
---|---|---|
1 | Kirjaimisto | ASCII ISO-8859-1 |
2 | Tiedostomuoto | TXT sarkainerotettu (Tab-delimited) |
3 | Sarja numero | S217b |
4 | Kuvaileva nimi | EROD-annosvaste (täydennyskoe) |
5 | Vastuuhenkilö | Matti Viluksela |
6 | Koesuunnitelman päiväys | - (tästä kokeesta ei erillistä koesuunnitelmaa) |
7 | Koe-eläinluvan numero | - |
8 | Aine | TCDD (µg/kg) |
9 | Antotapa | maissiöljyssä 4 ml/kg sondilla suun kautta (i.g.) |
10 | Altistuspäivä(pvä0) | WW ryhmät 1-5 18.5.98, WW ryhmät 6-9 19.5.98, LE 2.6.98 |
11 | Annos | 0 |
12 | Annos | 0,03 |
13 | Annos | 0,1 |
14 | Annos | 0,3 |
15 | Annos | 1 |
16 | Annos | 3 |
17 | Annos | 10 |
18 | Annos | 30 |
19 | Annos | 100 |
20 | Koe alkaa | 35930 |
21 | Koe päättyy | 35956 |
22 | Laji | Rotta |
23 | Kanta | HW (Han/Wistar (Kuopio)) |
24 | Sukupuoli | Naaras |
25 | Lukumäärä | 51 |
26 | Ikä kokeen alussa (vko) | 14(22kpl), 13(29kpl) |
27 | Luovutusnumero | 9807, 9808 |
28 | Ryhmät ja lkm | 5eläintä/annosteluryhmä |
29 | Kanta | LE (Long-Evans (Turku A/B)) |
30 | Sukupuoli | Naaras |
31 | Lukumäärä | 41 |
32 | Ikä kokeen alussa (vko) | 14(27kpl), 13(14kpl) |
33 | Luovutusnumero | 9809, 9810 |
34 | Ryhmät ja lkm | 4-5eläintä/annosteluryhmä |
35 | Häkkityyppi | Ryhmä-RST-häkki |
36 | Eläimiä per häkki | 5 |
37 | Totutusaika (vko) | |
38 | Altistuspäivän ikä | |
39 | Altistajan nimi | |
40 | Lopetus TCDDn annosta (pvä) | |
41 | Annosteluaika (klo) | |
42 | Eläinhuone | |
43 | Valorytmi | Valot päällä 7.00 - 19.00 |
44 | Rehu | R36-jauherehu |
45 | Vesi | Vapaasti hanavesi |
46 | Lämpötila | 21 ± 1 °C |
47 | Kosteus | 50 ± 10 % |
48 | Kokeen idea lyhyesti | - |
49 | Toimenpiteet kokeen aikana | - |
50 | Tarvittavat reagenssit ja niiden määrät | - |
51 | Näytekuvaus | Mitä |
52 | Näyte | |
53 | Original file URL | http://ytoswww/yhteiset/YTO/TCDD/s217s226s227_Johdoskoe/Data/JOHDOSdata9.xls |