Infektion todennäköisyys per henkilö
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Mikrobien aiheuttaman infektion todennäköisyys per henkilö
Määritelmä
Data
Kausaliteetti
Yksikkö
Kaava
Dose_response(Pathogen_exposure)
Tulokset
Norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 2.610317800539885e-008 | 2.768813285111249e-007 |
UV max | 0 | 2.610317190014589e-007 | 2.768806900963705e-006 |
UV normal | 0 | 1.246602536863186e-005 | 1.322149755154908e-004 |
UV minimum | 0 | 0.01070077955101444 | 0.1038197513722746 |
Double UV | 0 | 1.050592945972539e-015 | 1.11456621709749e-014 |
Rotavirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 6.016729600715198e-008 | 6.382586382762567e-007 |
UV max | 0 | 6.016726342338185e-007 | 6.382551691628858e-006 |
UV normal | 0 | 2.483303122355805e-005 | 2.633714697368025e-004 |
UV minimum | 0 | 0.01641791598040243 | 0.1521633804937451 |
Double UV | 0 | 5.022582350022731e-015 | 5.328404384385976e-014 |
Murine norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 2.290433854912344e-010 | 2.414656691207551e-009 |
UV max | 0 | 2.290433854856833e-009 | 2.414656642441004e-008 |
UV normal | 0 | 2.823563980943633e-007 | 2.976694013098868e-006 |
UV minimum | 0 | 1.286118117625291e-003 | 0.01340750786860526 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |