Infektion todennäköisyys tietylle populaatiolle
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Rajaus
Määritelmä
Data
Kausaliteetti
Yksikkö
Kaava
<anacode>poisson(Probability_of_infec*Population_size)</anacode>
Tulokset
Norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 8e-004 | 4.1e-003 |
UV max | 0 | 3.3e-003 | 0.0435 |
UV normal | 0 | 0.1882 | 1.9806 |
UV minimum | 0 | 160.5418 | 1557.2253 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |
Rotavirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 7e-004 | 9.299999999999999e-003 |
UV max | 0 | 0.0105 | 0.09660000000000001 |
UV normal | 0 | 0.3685 | 3.9561 |
UV minimum | 0 | 246.3489 | 2282.6274 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |
Murine norovirus:
Clean | Medium | Contaminated | |
UV + Fe filtration | 0 | 0 | 0 |
UV max | 0 | 0 | 5e-004 |
UV normal | 0 | 5.3e-003 | 0.0428 |
UV minimum | 0 | 19.2518 | 201.1625 |
Double UV | 0 | 0 | 0 |