Infektion todennäköisyys per henkilö

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 25. marraskuuta 2009 kello 13.27 – tehnyt Päivi Meriläinen (keskustelu | muokkaukset) (→‎Tulokset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Rajaus

Mikrobien aiheuttaman infektion todennäköisyys per henkilö

Määritelmä

Data

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

<anacode>Dose_response(Pathogen_exposure)</anacode>

Tulokset

Norovirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 2.624932927449697e-008 2.778697902113492e-007
UV max 0 2.624932307458416e-007 2.778691353583262e-006
UV normal 0 1.253582090829524e-005 1.326866229628913e-004
UV minimum 0 0.01075949143694614 0.1040408647916788
Double UV 0 1.057387510883245e-015 1.118577452885461e-014



Rotavirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 6.006460862468809e-008 6.384313578525203e-007
UV max 0 6.006457703274126e-007 6.384278935912657e-006
UV normal 0 2.479066641123385e-005 2.634428500868775e-004
UV minimum 0 0.01639720890282145 0.1522135103446872
Double UV 0 5.013889303739915e-015 5.329787722274659e-014

Katso myös

Viitteet