Infektion todennäköisyys tietylle populaatiolle

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 23. marraskuuta 2009 kello 18.07 – tehnyt Päivi Meriläinen (keskustelu | muokkaukset) (→‎Tulokset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Rajaus

Määritelmä

Data

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

<anacode>Propability_for_infe*population size</anacode>

Tulokset

Norovirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 0.114840176781592 1.24019878639149
UV max 0 1.146867916193834 12.27068665174516
UV normal 0 12.18101195470237 123.3083371222097
UV minimum 0 478.7361580842608 3018.505851436574
Double UV 0 1.852783058675644e-005 1.932899434039515e-004


Rotavirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 0.2005291244709275 2.158439065651466
UV max 0 2.001624167567165 21.18910005202311
UV normal 0 19.67541334240289 191.4985804734457
UV minimum 0 665.7287573269757 3814.149157570108
Double UV 0 4.626821422443195e-005 5.014762188053079e-004

Katso myös

Viitteet