Käyttäjä:Pauli/Työaika
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Obs | Aikalaji | Projekti | Alaprojekti | alku | loppu | toistoväli | asti | kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Työaika | Opasnet | 2011-06-06 09:00 | 2011-06-06 16:00 | 1 | 2011-08-19 | Kesätyö | |
2 | Vapaa | 2011-06-11 00:00 | 2011-06-11 23:59 | 7 | 2011-08-19 | Lauantait vapaita | ||
3 | Vapaa | 2011-06-12 00:00 | 2011-06-12 23:59 | 7 | 2011-08-19 | Sunnuntait vapaita | ||
4 | Vapaa | 2011-06-13 00:00 | 2011-06-17 23:59 | Loma | ||||
5 | Vapaa | 2011-06-20 00:00 | 2011-06-24 23:59 | Loma | ||||
6 | Vapaa | 2011-08-11 00:00 | 2011-08-12 23:59 | Loma | ||||
7 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-06 08:30 | 2011-06-06 16:00 | Kokous+EBoDE | ||
8 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-07 09:00 | 2011-06-07 16:00 | EBoDE | ||
9 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-08 09:00 | 2011-06-08 16:00 | EBoDE | ||
10 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 16:00 | Vaalikone | ||
11 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-10 09:00 | 2011-06-10 16:00 | Hallitusohjelma | ||
12 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-27 09:00 | 2011-06-27 16:00 | Hallitusohjelma | ||
13 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-28 09:00 | 2011-06-28 16:00 | Hallitusohjelma | ||
14 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-06-29 09:00 | 2011-06-29 16:00 | Hallitusohjelma | ||
15 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-06-30 09:00 | 2011-06-30 14:00 | Jatropan ekosysteemivaikutukset | ||
16 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-01 09:00 | 2011-07-01 17:00 | Hallitusohjelma | ||
17 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-04 09:00 | 2011-07-04 14:00 | Hallitusohjelma | ||
18 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-07-04 14:00 | 2011-07-04 17:00 | Jatropan ekosysteemivaikutukset | ||
19 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-05 09:00 | 2011-07-05 16:00 | Kokous+hallitusohjelma | ||
20 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-06 09:00 | 2011-07-06 16:00 | Hallitusohjelma | ||
21 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-07 08:00 | 2011-07-07 14:00 | Hallitusohjelma | ||
22 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-07-07 14:00 | 2011-07-07 16:00 | EFSA guidance on health risk-benefit assessment of foods | ||
23 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-07-07 16:00 | 2011-07-07 17:00 | Benefit-risk assessment of cinnamon | ||
24 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-08 09:00 | 2011-07-08 16:00 | Hallitusohjelma | ||
25 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-07-11 09:00 | 2011-07-11 14:00 | dpl-taulukointi | ||
26 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-12 09:00 | 2011-07-12 14:00 | Kokous+Hallitusohjelma | ||
27 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-07-12 14:00 | 2011-07-12 16:00 | Guidancelinkin värit | ||
28 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-13 09:00 | 2011-07-13 15:00 | Hallitusohjelma | ||
29 | Työaika | Opasnet | Urakkaperuste | 2011-07-13 15:00 | 2011-07-13 17:00 | Kalanjalostuksen kokonaistuotanto | ||
30 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-14 10:00 | 2011-07-14 18:00 | Hallitusohjelma | ||
31 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-15 10:00 | 2011-07-15 18:00 | Hallitusohjelma | ||
32 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-18 09:00 | 2011-07-18 16:00 | Hallitusohjelma | ||
33 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-19 09:00 | 2011-07-19 16:30 | Sidosryhmät | ||
34 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-20 10:00 | 2011-07-20 17:00 | Sidosryhmät | ||
35 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-21 10:00 | 2011-07-21 17:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
36 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-22 11:00 | 2011-07-22 18:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
37 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-25 09:00 | 2011-07-25 15:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
38 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-26 09:00 | 2011-07-26 17:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
39 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-27 09:00 | 2011-07-27 17:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
40 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-28 10:00 | 2011-07-28 16:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
41 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-07-29 09:00 | 2011-07-29 17:00 | Kalajäte- ja jatropasivujen viilaus | ||
42 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-01 16:00 | Jatropan viimeistely | ||
43 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-02 09:00 | 2011-08-02 16:00 | Jatropan viimeistely | ||
44 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-03 09:00 | 2011-08-03 15:00 | Jatropan viimeistely | ||
45 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-04 08:00 | 2011-08-04 16:00 | Jatropan viimeistely | ||
46 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-05 10:00 | 2011-08-05 17:00 | Jatropan viimeistely | ||
47 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-08 10:00 | 2011-08-08 17:00 | Jatropan viimeistely | ||
48 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-09 09:00 | 2011-08-09 17:00 | Jatropan viimeistely | ||
49 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-10 09:00 | 2011-08-10 16:00 | Jatropan viimeistely | ||
50 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-15 16:00 | Jatropan viimeistely | ||
51 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-16 09:00 | 2011-08-16 16:00 | Jatropa+kokous | ||
52 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-18 15:00 | 2011-08-18 19:30 | Jatropa | ||
53 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-19 09:00 | 2011-08-19 12:00 | Lopettelua | ||
54 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-22 11:00 | 2011-08-22 16:00 | URGENCHE | ||
55 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-23 11:00 | 2011-08-23 17:00 | URGENCHE+Rkoodi | ||
56 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | Urgenche+Rkoodi | ||
57 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2011-08-30 11:00 | 2011-08-29 15:00 | Urgenche+Rkoodi | ||
58 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-03-06 13:00 | 2012-03-06 20:00 | Jatropan evaluointi ja korjailu | ||
59 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-03-07 16:00 | 2012-03-07 20:00 | Kalajätteen evaluointi ja korjailu | ||
60 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-03-13 18:00 | 2012-03-13 24:00 | Avaryn Facebook-sivun ja Avoimien tehtävien synkronointi+eilinen kokous | ||
61 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-03-20 00:00 | 2012-03-20 06:00 | Urgenche-sivujen korjailu, työläisten opastus | ||
62 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-05-10 18:00 | 2012-05-10 21:00 | Työläisten opastus | ||
63 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-05-25 17:00 | 2012-05-25 22:00 | Väitöskirjan wikistys | ||
64 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-04 08:30 | 2012-06-04 16:30 | Maanantain palaveri+viime viikon luentovideoinnit | ||
65 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-11 14:00 | 2012-06-11 22:00 | Muuttujien korjailu, työläisten opastus | ||
66 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-12 08:00 | 2012-06-12 16:00 | Opasnetin siivous, sivujen korjailu | ||
67 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-13 08:00 | 2012-06-13 16:00 | Opasnetin siivous, palaveri | ||
68 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-15 08:00 | 2012-06-15 16:00 | Opasnetin siivous | ||
69 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-18 09:00 | 2012-06-18 17:00 | Puijon metsähankkeen päätöksenteko, Opasnetin siivous | ||
70 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-19 13:00 | 2012-06-19 16:00 | Puijon metsähankkeen päätöksenteko | ||
71 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-20 09:00 | 2012-06-20 17:00 | Puijon metsähankkeen päätöksenteko, palaveri | ||
72 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-21 09:00 | 2012-06-21 17:00 | Puijon metsähankkeen päätöksenteko, palaveri, Google Analytics | ||
73 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-22 00:00 | 2012-06-22 02:00 | Google Analytics | ||
74 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-25 09:00 | 2012-06-25 15:00 | Google Analytics, Puijon metsähanke, siivoilu | ||
75 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-26 09:00 | 2012-06-26 17:00 | Google Analytics, sivunluontimallineet | ||
76 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-27 10:00 | 2012-06-27 13:00 | Puijon metsähankkeen päätöksenteko | ||
77 | Työaika | Opasnet | Tuntiperuste | 2012-06-28 08:00 | 2012-06-27 16:00 | Analytics, Puijo |
←#: Laskutettu 19.6.2012 asti --Lhiq 20. kesäkuuta 2012 kello 10.31 (EEST)