Minera:Energiantuotannon päästökertoimet sähköntuotanto
| Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
| Lisää dataa
|
Rajaus
Sähköntuotannon päästökertoimet
Määritelmä
Data
| Obs | Suure | Yksikkö | Haitta-aine | Polttoaine | Päästöjen rajoittaminen | Polttoprosessi | Teho | Arvo (min) | Arvo (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Läpipääsykerroin | * | Hg | * | Märkäpesijä | * | * | 0,45 | 3,50E-01 |
| 2 | Läpipääsykerroin | * | Hg | * | Märkäpesijä ja käsittelyaine | * | * | 0,24 | 1,80E-01 |
| 3 | Läpipääsykerroin | * | Hg | * | Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (Kalkkikivi) | * | * | 0,56 | 4,80E-01 |
| 4 | Läpipääsykerroin | * | Hg | * | Suihkeabsorboija ja kangassuodatin (absorboiva) | * | * | 0,13 | 6,00E-02 |
| 5 | Läpipääsykerroin | * | Hg | * | Sähköstaattinen tai kangasuodatin aktiivihiiliinjektiolla | * | * | 0,5 | 1,00E-01 |
| 6 | Läpipääsykerroin | * | Hg | * | Sähköstaattinen tai kangassuodatin ja kiillottava kuivapesijä | * | * | 0,15 | * |
| 7 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Selektiivinen katalyyttinen puhdistaminen | * | * | 0,3 | 1,00E-01 |
| 8 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen | * | * | 0,7 | 5,00E-01 |
| 9 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Selektiivinen ei-katalyyttinen puhdistaminen ja matala-NOx poltin | * | * | 0,35 | 2,50E-01 |
| 10 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Matala ylimääräinen ilma | * | * | 0,9 | 5,60E-01 |
| 11 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Matala-NOx poltin (lisäilman syöttö) | * | * | 0,75 | 6,50E-01 |
| 12 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Palokaasujen kierrätys ja matala-NOx poltin | * | * | 1 | 8,00E-01 |
| 13 | Läpipääsykerroin | * | NOx | * | Matala-NOx poltin (lisäpolttoaineensyöttö) | * | * | 0,5 | 4,00E-01 |
| 14 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Sähköstaattinen | * | * | 0,1 | 1,00E-03 |
| 15 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Kangassuodatin | * | * | 0,05 | 1,00E-03 |
| 16 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Yksi suuren läpimenon sykloni | * | * | 0,9 | 6,00E-01 |
| 17 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Yksi tavanomainen sykloni | * | * | 0,7 | 1,00E-01 |
| 18 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Yksi korkeatehoinen sykloni | * | * | 0,4 | 5,00E-02 |
| 19 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Useita sykloneja | * | * | 0,2 | 7,50E-02 |
| 20 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Venturi pesijä | * | * | 0,3 | 1,00E-02 |
| 21 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Kondensaatiopesijä | * | * | 0,01 | 1,00E-03 |
| 22 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Reikälevypesijä | * | * | 0,5 | 1,00E-02 |
| 23 | Läpipääsykerroin | * | PM10 | * | Aukkopesijä | * | * | 0,2 | 1,00E-02 |
| 24 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Sähköstaattinen | * | * | 0,1 | 1,00E-03 |
| 25 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Kangassuodatin | * | * | 0,05 | 1,00E-03 |
| 26 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Yksi suuren läpimenon sykloni | * | * | 1 | 9,00E-01 |
| 27 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Yksi tavanomainen sykloni | * | * | 1 | 6,00E-01 |
| 28 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Yksi korkeatehoinen sykloni | * | * | 0,4 | 5,00E-02 |
| 29 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Venturi pesijä | * | * | 0,8 | 3,00E-01 |
| 30 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Kondensaatiopesijä | * | * | 0,3 | 1,00E-02 |
| 31 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Reikälevypesijä | * | * | 0,5 | 1,00E-02 |
| 32 | Läpipääsykerroin | * | PM2,5 | * | Aukkopesijä | * | * | 0,2 | 1,00E-02 |
| 33 | Läpipääsykerroin | * | SO2 | * | Märkäpesijä | * | * | 0,1 | 2,00E-02 |
| 34 | Läpipääsykerroin | * | SO2 | * | Puolikuivapesijä | * | * | 0,2 | 1,00E-01 |
| 35 | Läpipääsykerroin | * | SO2 | * | Kuivapesijä | * | * | 0,5 | 2,00E-01 |
| 36 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 4,30E-01 |
| 37 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,50E+00 |
| 38 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 7,20E-02 |
| 39 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,90E-06 |
| 40 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Butaani | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 7,20E-02 |
| 41 | Päästökerroin | kg/PJ | Ammoniakki | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,30E+02 |
| 42 | Päästökerroin | kg/PJ | Sb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 43 | Päästökerroin | kg/PJ | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 8,50E-02 |
| 44 | Päästökerroin | kg/PJ | As ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 45 | Päästökerroin | kg/PJ | Bentseeni | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 8,80E-01 |
| 46 | Päästökerroin | kg/PJ | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,10E-03 |
| 47 | Päästökerroin | kg/PJ | Be ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 48 | Päästökerroin | kg/PJ | B ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 49 | Päästökerroin | kg/PJ | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 4,60E-01 |
| 50 | Päästökerroin | kg/PJ | Cd ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 51 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | * | * | 3,50E+04 |
| 52 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | * | 1,00E+04 |
| 53 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | * | 4,10E+04 |
| 54 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 3,50E+04 |
| 55 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Maakaasu | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | * | 1,30E+04 |
| 56 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Maakaasu | laiha esiseos | Kaasuturbiini | * | * | 6,50E+03 |
| 57 | Päästökerroin | kg/PJ | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,60E-01 |
| 58 | Päästökerroin | kg/PJ | Cr(III) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 59 | Päästökerroin | kg/PJ | Cr(IV) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 60 | Päästökerroin | kg/PJ | Cr(IV) yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,00E-02 |
| 61 | Päästökerroin | kg/PJ | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,50E-02 |
| 62 | Päästökerroin | kg/PJ | Co ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 63 | Päästökerroin | kg/PJ | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,60E-01 |
| 64 | Päästökerroin | kg/PJ | Cu ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 65 | Päästökerroin | kg/PJ | Epäorgaaniset syanidiyhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 66 | Päästökerroin | kg/PJ | F-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 67 | Päästökerroin | kg/PJ | F-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 68 | Päästökerroin | kg/PJ | Formaldehydi | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,20E+01 |
| 69 | Päästökerroin | kg/PJ | HCl | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 70 | Päästökerroin | kg/PJ | HCl | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 71 | Päästökerroin | kg/PJ | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,40E-01 |
| 72 | Päästökerroin | kg/PJ | Pb ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 73 | Päästökerroin | kg/PJ | MgO höyry | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 74 | Päästökerroin | kg/PJ | MgO höyry | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 0,00E+00 |
| 75 | Päästökerroin | kg/PJ | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,60E-01 |
| 76 | Päästökerroin | kg/PJ | Mn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 77 | Päästökerroin | kg/PJ | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,10E-01 |
| 78 | Päästökerroin | kg/PJ | Hg ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 79 | Päästökerroin | kg/PJ | n-Heksaani | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 7,60E+02 |
| 80 | Päästökerroin | kg/PJ | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 8,80E-01 |
| 81 | Päästökerroin | kg/PJ | Ni ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 82 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | 8,00E+04 | 1,18E+05 |
| 83 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Matala NOx-poltin | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | * | 5,90E+04 |
| 84 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | >100GJ/h (lämpöteho) | * | 4,20E+04 |
| 85 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | * | 4,20E+04 |
| 86 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Matala NOx-poltin | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | * | 2,10E+04 |
| 87 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Matala NOx-poltin/palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos seinämäpoltto | <100GJ/h (lämpöteho) | * | 1,30E+04 |
| 88 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | * | 7,20E+04 |
| 89 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,40E+05 |
| 90 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | * | 5,60E+04 |
| 91 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | laiha esiseos | Kaasuturbiini | * | * | 4,30E+04 |
| 92 | Päästökerroin | kg/PJ | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,20E+03 |
| 93 | Päästökerroin | kg/PJ | PM10 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,80E+03 |
| 94 | Päästökerroin | kg/PJ | PM2.5 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,70E+03 |
| 95 | Päästökerroin | kg/PJ | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,00E-07 |
| 96 | Päästökerroin | kg/PJ | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,00E-07 |
| 97 | Päästökerroin | kg/PJ | PAH-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 9,50E-01 |
| 98 | Päästökerroin | kg/PJ | PAH-yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,90E-01 |
| 99 | Päästökerroin | kg/PJ | Se ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,00E-02 |
| 100 | Päästökerroin | kg/PJ | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,50E+02 |
| 101 | Päästökerroin | kg/PJ | SO2 | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 4,10E+02 |
| 102 | Päästökerroin | kg/PJ | H2SO4 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | * |
| 103 | Päästökerroin | kg/PJ | TOC | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,30E+03 |
| 104 | Päästökerroin | kg/PJ | Tolueeni | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,40E+00 |
| 105 | Päästökerroin | kg/PJ | TVOC | Maakaasu | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 9,10E+02 |
| 106 | Päästökerroin | kg/PJ | Zn ja yhdisteet | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,20E+01 |
| 107 | Päästökerroin | kg/PJ | PM2,5 | Maakaasu | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,20E+03 |
| 108 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Maakaasu | Palokaasujen kierrätys | Höyrynkiertolaitos tangentiaalipoltto | * | * | 3,20E+04 |
| 109 | Päästökerroin | kg/m3 | As ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,90E-04 |
| 110 | Päästökerroin | kg/m3 | Be ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,30E-06 |
| 111 | Päästökerroin | kg/m3 | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 8,20E-05 |
| 112 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,60E-02 |
| 113 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | * | 1,30E+00 |
| 114 | Päästökerroin | kg/m3 | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,30E-04 |
| 115 | Päästökerroin | kg/m3 | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,60E-05 |
| 116 | Päästökerroin | kg/m3 | Co ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 117 | Päästökerroin | kg/m3 | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 118 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 119 | Päästökerroin | kg/m3 | HCl | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 120 | Päästökerroin | kg/m3 | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,40E-04 |
| 121 | Päästökerroin | kg/m3 | MgO höyry | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 122 | Päästökerroin | kg/m3 | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,30E-02 |
| 123 | Päästökerroin | kg/m3 | Hg ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,00E-05 |
| 124 | Päästökerroin | kg/m3 | Ni ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 7,90E-05 |
| 125 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,50E+01 |
| 126 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | * | 4,10E+00 |
| 127 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,00E-01 |
| 128 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2.5 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,90E-01 |
| 129 | Päästökerroin | kg/m3 | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,01E-11 |
| 130 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 6,80E-04 |
| 131 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,70E-02 |
| 132 | Päästökerroin | kg/m3 | TVOC | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 7,00E-03 |
| 133 | Päästökerroin | kg/PJ | As ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 4,70E+00 |
| 134 | Päästökerroin | kg/PJ | Be ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,30E-01 |
| 135 | Päästökerroin | kg/PJ | Cd ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,10E+00 |
| 136 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,40E+03 |
| 137 | Päästökerroin | kg/PJ | CO | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | * | 3,30E+04 |
| 138 | Päästökerroin | kg/PJ | Cr(III) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 3,30E+00 |
| 139 | Päästökerroin | kg/PJ | Cr(IV) yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,40E+00 |
| 140 | Päästökerroin | kg/PJ | Co ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 141 | Päästökerroin | kg/PJ | Cu ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 142 | Päästökerroin | kg/PJ | F-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 143 | Päästökerroin | kg/PJ | HCl | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | * |
| 144 | Päästökerroin | kg/PJ | Pb ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 6,00E+00 |
| 145 | Päästökerroin | kg/PJ | MgO höyry | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 0,00E+00 |
| 146 | Päästökerroin | kg/PJ | Mn ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 3,40E+02 |
| 147 | Päästökerroin | kg/PJ | Hg ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,20E-01 |
| 148 | Päästökerroin | kg/PJ | Ni ja yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 2,00E+00 |
| 149 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 3,80E+05 |
| 150 | Päästökerroin | kg/PJ | NOx | Öljytisleet | Vesi-höyry ruiskutus | Kaasuturbiini | * | * | 1,00E+05 |
| 151 | Päästökerroin | kg/PJ | PM10 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,20E+03 |
| 152 | Päästökerroin | kg/PJ | PM2.5 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 4,90E+03 |
| 153 | Päästökerroin | kg/PJ | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 5,00E-07 |
| 154 | Päästökerroin | kg/PJ | PAH-yhdisteet | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,70E+01 |
| 155 | Päästökerroin | kg/PJ | SO2 | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 4,40E+02 |
| 156 | Päästökerroin | kg/PJ | TVOC | Öljytisleet | Rajoittamaton | Kaasuturbiini | * | * | 1,80E+02 |
| 157 | Päästökerroin | kg/m3 | Ammoniakki | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 158 | Päästökerroin | kg/m3 | Sb ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 159 | Päästökerroin | kg/m3 | As ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 8,50E-05 |
| 160 | Päästökerroin | kg/m3 | Bentseeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 161 | Päästökerroin | kg/m3 | Be ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,10E-05 |
| 162 | Päästökerroin | kg/m3 | B ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 163 | Päästökerroin | kg/m3 | Cd ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,10E-05 |
| 164 | Päästökerroin | kg/m3 | CO | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 6,00E-01 |
| 165 | Päästökerroin | kg/m3 | Cr(III) yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 3,60E-05 |
| 166 | Päästökerroin | kg/m3 | Cr(IV) yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,50E-05 |
| 167 | Päästökerroin | kg/m3 | Co ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 168 | Päästökerroin | kg/m3 | Cu ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,00E-04 |
| 169 | Päästökerroin | kg/m3 | Kumeeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 170 | Päästökerroin | kg/m3 | Epäorgaaniset syanidiyhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 171 | Päästökerroin | kg/m3 | Sykloheksaani | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 172 | Päästökerroin | kg/m3 | Etyylibentseeni | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 173 | Päästökerroin | kg/m3 | F-yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 174 | Päästökerroin | kg/m3 | Formaldehydi | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 175 | Päästökerroin | kg/m3 | HCl | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 176 | Päästökerroin | kg/m3 | Pb ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,50E-04 |
| 177 | Päästökerroin | kg/m3 | MgO höyry | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 178 | Päästökerroin | kg/m3 | Mn ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,00E-04 |
| 179 | Päästökerroin | kg/m3 | Hg ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,10E-05 |
| 180 | Päästökerroin | kg/m3 | n-Heksaani | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 181 | Päästökerroin | kg/m3 | Ni ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 5,10E-05 |
| 182 | Päästökerroin | kg/m3 | NOx | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | <100GJ/h (lämpöteho) | * | 2,40E+00 |
| 183 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,20E-01 |
| 184 | Päästökerroin | kg/m3 | PM10 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoitettu | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,20E-03 |
| 185 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2.5 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,90E-02 |
| 186 | Päästökerroin | kg/m3 | PM2.5 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoitettu | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,90E-04 |
| 187 | Päästökerroin | kg/m3 | Polyklooratut dioksiinit ja furaanit (TEQ) | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,01E-11 |
| 188 | Päästökerroin | kg/m3 | PAH-yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
| 189 | Päästökerroin | kg/m3 | Se ja yhdisteet | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 2,60E-04 |
| 190 | Päästökerroin | kg/m3 | SO2 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | 1,80E+00 |
| 191 | Päästökerroin | kg/m3 | H2SO4 | Oljytisleet (mm. diesel) | Rajoittamaton | Höyrynkiertolaitos | * | * | |
