Asumispalveluiden ja laitoshoidon kustannusten vertailu
Kyselylomake potilaan henkilökohtaisen tilanteen arvioimiseksi.
Kysymys
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Miten arvioidaan mielenterveyskuntoutujien, vanhusten ja kehitysvammaisten asumisen kustannuksia, kun siirrytään laitoshoidosta asumispalveluihin?
Vastaus
You have error(s) in your data:
Number of indices and result cells does not match
Obs | Hoitomuoto | Toimenpide | Yksikkö | Arvo | Kuvaus | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Esi/karkea murskaus | 0.3 |
2 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Välimurskaus | 0.6 |
3 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Hienomurskaus | 1.4 |
4 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | TSP | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.06 |
5 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Esi/karkea murskaus | 0.01 |
6 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Välimurskaus | 0.03 |
7 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Hienomurskaus | 0.03 |
8 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | TSP | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.005 |
9 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Märkäseulonta | 0 |
10 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Kuivaseulonta ilman avulla | 14.4 |
11 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | 1.2 |
12 | Päästökerroin | kg/ton | * | TSP | Kuivaus | 9.8 |
13 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Esi/karkea murskaus | 0.02 |
14 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Välimurskaus | 0 - 0.6 |
15 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Hienomurskaus | 0.08 |
16 | Päästökerroin | kg/ton | Kuiva | PM10 | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.03 |
17 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Esi/karkea murskaus | 0.004 |
18 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Välimurskaus | 0.012 |
19 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Hienomurskaus | 0.01 |
20 | Päästökerroin | kg/ton | Kostea | PM10 | Materiaalin siirto ja kuljetus | 0.002 |
21 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Märkäseulonta | 0 |
22 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Kuivaseulonta ilman avulla | 13 |
23 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | 0.16 |
24 | Päästökerroin | kg/ton | * | PM10 | Kuivaus | 5.9 |
25 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Tuulensuojamuuri | 0.7 |
26 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Materiaalin kastelu | 0.5 |
27 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Kotelointi, sykloni | 0.35 |
28 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Kotelointi, harjaus | 0.25 |
29 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Kotelointi, kangassuodattimet | 0.17 |
30 | Läpipääsykerroin | - | * | * | suljettu tai maanalainen | 0 |
31 | Läpipääsykerroin | - | * | * | Sähköstaattinen suodatus | 0.13 - 0.08 |
Kaava
Varsinainen funktio
Perustelut
- Täsmälliset perustelut löytyvät ERAC-wikistä: Metallimalmin murskausprosessin päästökertoimet (suojattu sivu)
Katso myös
Avainsanat
Kaivosteollisuus, mineraali
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>