Infektion todennäköisyys per henkilö

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 23. marraskuuta 2009 kello 18.03 – tehnyt Päivi Meriläinen (keskustelu | muokkaukset) (→‎Tulokset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Rajaus

Mikrobien aiheuttaman infektion todennäköisyys per henkilö

Määritelmä

Data

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

<anacode>Dose_response(Pathogen_exposure)</anacode>

Tulokset

Norovirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 7.656011785439475e-006 8.26799190927658e-005
UV max 0 7.645786107958954e-005 8.180457767830056e-004
UV normal 0 8.120674636468256e-004 8.220555808147312e-003
UV minimum 0 0.03191574387228401 0.2012337234291039
Double UV 0 1.235188705783763e-009 1.28859962269301e-008


Rotavirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 1.336860829806181e-005 1.438959377100979e-004
UV max 0 1.334416111711442e-004 1.412606670134875e-003
UV normal 0 1.311694222826864e-003 0.01276657203156303
UV minimum 0 0.04438191715513197 0.2542766105046737
Double UV 0 3.08454761496213e-009 3.343174792035386e-008

Katso myös

Viitteet