Infektion todennäköisyys per henkilö

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 1. joulukuuta 2009 kello 14.39 – tehnyt Päivi Meriläinen (keskustelu | muokkaukset) (→‎Tulokset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Rajaus

Mikrobien aiheuttaman infektion todennäköisyys per henkilö

Määritelmä

Data

Kausaliteetti

Yksikkö

Kaava

Dose_response(Pathogen_exposure)

Tulokset

Norovirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 2.610 e-08 2.769 e-07
UV max 0 2.6109 e-07 2.769 e-06
UV normal 0 1.247 e-05 1.322 e-04
UV minimum 0 0.011 0.104
Double UV 0 1.051 e-015 1.115 e-014


Rotavirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 6.0167e-08 6.383 e-07
UV max 0 6.017 e-07 6.383 e-06
UV normal 0 2.483 e-05 2.633 e-04
UV minimum 0 0.0164 0.152
Double UV 0 5.023 e-015 5.328 e-014


Murine norovirus:

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 2.290 e-010 2.415 e-09
UV max 0 2.290 e-09 2.415 e-08
UV normal 0 2.824 e-07 2.977 e-06
UV minimum 0 1.286 e-03 0.013
Double UV 0 0 0

Katso myös

Viitteet