Mikrobeille altistuminen

Opasnet Suomista
Versio hetkellä 25. marraskuuta 2009 kello 13.29 – tehnyt Päivi Meriläinen (keskustelu | muokkaukset) (→‎Yksikkö)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun




Rajaus

Määritelmä

Data

Kausaliteetti

Yksikkö

n/vrk

Kaava

<anacode>Consumption_unboiled*Pathogen_conentrat/1000</anacode>

Tulokset

Norovirus

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 4.331137937967887e-007 4.613726369382016e-006
UV max 0 4.331137937967887e-006 4.613726369382015e-005
UV normal 0 1.320085362052001e-004 1.406215348475395e-003
UV minimum 0 0.02221273397123719 0.2366202091158715
Double UV 0 1.646652718017091e-013 1.754089843163603e-012


Rotavirus

Clean Medium Contaminated
UV + Fe filtration 0 8.252813204878134e-007 8.791274360288607e-006
UV max 0 8.252813204878168e-006 8.791274360288627e-005
UV normal 0 2.21106757291578e-004 2.355330380087898e-003
UV minimum 0 0.03066210844770577 0.3266268133505932
Double UV 0 5.978634657395465e-013 6.36871528147834e-012

Katso myös

Viitteet