Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet
Edistymisluokitus |
---|
Opasnetissa lukuisat sivut ovat työn alla eri vaiheissa. Niiden tietosisältöön pitää siis suhtautua harkiten. Tämän sivun sisällön edistyminen on arvioitu:
|
Moderaattori:Ei ole (katso kaikki) Kuinka ryhtyä moderaattoriksi? Sivun edistyminen: Raakile. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Minkälaiset tulisi olla Helsingin kaupungin strategiset tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suhteen?
Rajaus
Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin tavoitteenmäärittelyihin.
Vastaus
- Aineistoista etsitään rakennusten energiatehokkuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä tavoitteenmäärittelyjä (kuvauksia siitä minkälaisia muutoksia halutaan tapahtuvan)
- Löydetyt tavoitteet nimetään sivulle Helsingin kaupungin strategiset tavoitteet rakennusten energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen suhteen kohtaan vastaus ryhmittely esim. tausta-aineistoittain ja/tai aiheittain (i) rakennusten energiatehokkuus, ii) ilmastonmuutoksen hillintä, iii) ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
- Kunkin tavoitteen kohdalle merkitään myös missä kohdassa se esiintyy tausta-aineistossa: alkuperäisaineiston nimi + sivu(t) & jaenumero(t)
Aineisto | Sivunumero | Jaenumero | Rakennusten energiatehokkuus | Ilmastonmuutoksen hillintä | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen |
---|---|---|---|---|---|
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Helsinki on eturivin toimija energiatehokkuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Energiatehokkuus on parantunut vähintään 20 % vuoteen 2020 (mittarina asukaskohtainen energiankulutus, vertailuvuosi 2005. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Helsingin Energian sähkön ja lämmön tuotannossa ja hankinnassa nostetaan uusiutuvien energialähteiden osuus vuoteen 2020 mennessä vähintään 20 %:iin ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä sähkön ja lämmön tuotannossa 20 %. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Helsinki tavoittelee hiilineutraalia tulevaisuutta vuoteen 2050 mennessä. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Helsinki on eturivin toimija energiatehokkuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Kasvihuonekaasupäästöt (kulutusperäiset) ovat alentuneet vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuuden parantamisen ja elinkaareltaan vähäpäästöiseen energiantuotantoon siirtymisen myötä (vertailuvuosi 1990). Selvitetään edellytykset päästötavoitteen nostamiseksi 30 %:iin. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Uusiutuvan energian osuus on vähintään 20 % vuonna 2020. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Helsinki on eturivin toimija energiatehokkuudessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 4 | Ilmastonmuutokseen sopeutuminen integroidaan kaikkien hallintokuntien toimintaan riskien minimoimiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja keinoista siihen varautumiseksi viestitään kuntalaisille ja yrityksille. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 5 | Uusiutuvan energian kuljetus ja käyttö eivät heikennä ilmanlaatua (biopolttoaineet, biomassa ja pienpoltto). | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 7 | Helsingin kaupungin henkilöstön ja asukkaiden ympäristötietoisuus on Euroopan pääkaupunkien kolmen parhaan joukossa. | |||
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka | 7 | Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät ovat sitoutuneita ympäristöpolitiikan tavoitteisiin. |
Perustelu
Tässä vaiheessa kysymyksen tarkastelu rajataan valikoidusta aineistosta (kts. Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta) löytyviin tavoitteenmäärittelyihin.
Katso myös
- Helsingin ilmastonmuutos -tiekartta
- Helsingin strategiset energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet
- Helsingin ohjelmalliset energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet
- Helsingin hallintokuntien energiatehokkuus- ja ilmastotoimenpiteet ja -tavoitteet
Viitteet