Seturi/annosvaste
⇤#: Annosvasteen yksikkö on yleensä käänteinen altistumisen suhteen. Jos esimerkiksi altistuminen on µg /m3, annosvasteen yksikkö on "m3 /µg" tai "% m3 /µg". --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
--#: Ehdotan selitesarakkeiksi (index) Altiste, Terveysvaikutus, Vaste, Havaintotyyppi ja havainnoiksi (locations) Yksikkö, Tulos ja Kuvaus. Vaste-sarakkeessa ei toisteta Terveysvaikutus-sarakkeen sisältöä, vaan siihen tulee tyypillisesti jokin seuraavista: Sairastuvuus, Sairastavuus, Kuolleisuus, Muutos. --Jouni Tuomisto 16. kesäkuuta 2012 kello 16.35 (EEST)
⇤#: Annosvaste-taulussa pitäisi olla myös erottelu RR ja UR arvojen varalta. --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 15.01 (EEST)
--#: Tällä sivulla on nyt väärää dataa. Pitäisi olla excel-tiedostossa sheetillä Epi-RR sarakkeesta O löytyvät tiedot. --Arja 19. kesäkuuta 2012 kello 15.01 (EEST)
--#: Mitkä arvot tarkalleen kuuluvat mihinkin? tulos/annosvaste jne? --vesigirppu 21. kesäkuuta 2012 kello 10.11 (EEST)
--#: Tulos on siis tuo RR sarake (ainakin Epi-RR sheetillä). Vaste sarakkeeseen ei ymmärtääkseni tule numeroita, vaan jokaisen kohdalle jokin noista Jounin ylhäällä mainitsemista sanoista. --Arja 21. kesäkuuta 2012 kello 13.23 (EEST) {{{3}}}
Obs | Altiste | Terveysvaikutus | Vaste | Yksikkö | Tulos(min) | Tulos(paras) | Tulos(max) | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radon sisäilma | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | m3/ Bq | 1.0005 | 1.0016 | 1.0031 | |
2 | PM2.5 ulkoilma | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | m3/ µg | 1.04 | 1.14 | 1.23 | |
3 | PM2.5 ulkoilma | Cardiopulmonary | Sairastavuus | 1.03 | 1.09 | 1.16 | ||
4 | PM2.5 ulkoilma | kuolleisuus | Sairastavuus | 1.0014 | 1.0062 | 1.011 | ||
5 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu vesijohtovesi | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | L/ µg | 1.00053 | 1.0039 | 1.00722 | |
6 | Kloorauksen sivutuotteet/kloorattu pintavesi | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | L/ net rev | 1 | 1.000029 | 1.000072 | |
7 | Kromi(VI)yhdisteet | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | |||||
8 | Ulkomelu | Sydäninfarkti | Sairastavuus | 1/ Lden(dB) | ||||
9 | Arseeni/Koko porakaivovettä käyttävä väestö | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | L/ ug | 1 | 1.002 | 1.006 | |
10 | Arseeni/Pirkanmaan seutu | Virtsarakon syöpä | Sairastavuus | L/ ug | 0.999 | 1.002 | 1.006 | |
11 | ETS | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | Kyllä/ei | 1.13 | 1.21 | 1.30 | |
12 | ETS | Sydäntauti | Sairastavuus | Kyllä/ei | 1.19 | 1.27 | 1.36 | |
13 | ETS | Astma(aikuiset>21 v) | Sairastavuus | Kyllä/ei | 1.19 | 1.97 | 3.25 | |
14 | ETS | Astma(lapset<14 v) | Sairastavuus | Kyllä/ei | 1.24 | 1.32 | 1.41 | |
15 | ETS | Keuhkoinfektiot(lapset<2 v) | Sairastavuus | Kyllä/ei | 1174 | 3523 | 8220 | |
16 | ETS | Välikorvan tulehdus(lapset<3 v) | Sairastavuus | Kyllä/ei | 1755 | 5266 | 12287 | |
17 | Formaldehydi | Astma(lapset<14 v) | Sairastavuus | m3/ µg | 1.0140743178 | |||
18 | Formaldehydi | Sinonasal syöpä/Nielusyöpä | Sairastavuus | m3/ µg | ||||
19 | Formaldehydi | Sinonasal syöpä/Nielusyöpä | Sairastavuus | m3/ µg | ||||
20 | Dioksiini | Sairastavuus | d/ kg/ pg | |||||
21 | Bentseeni | Leukemia | Sairastavuus | |||||
22 | Työperäinen bentseeni | Leukemia | Sairastavuus | |||||
23 | Kvartsipöly | Keuhkosairaus | Sairastavuus | m3/ mg | ||||
24 | Kvartsipöly | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | m3/ mg | ||||
25 | Asbestityö | Keuhkosyöpä/Mesoteliooma | Sairastavuus | |||||
26 | Työmelu | Kuulovaurio | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
27 | Työmelu | Sepelvaltimotauti/Sydäninfarkti | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
28 | Otsoni(UR mallit) | MRAD | Sairastavuus | m3/ µg | ||||
29 | Otsoni(UR mallit) | Yskä | Sairastavuus | |||||
30 | Otsoni(UR mallit) | Hengityselimistön oireet | Sairastavuus | |||||
31 | Otsoni ulkoilma | Kokonaiskuolleisuus | Sairastavuus | m3/ µg | ||||
32 | Kosteusvauriot | Astma | Sairastavuus | |||||
33 | Kosteusvauriot | Alahengitystieoireet(COPD) | Sairastavuus | 1.38 | 1.5 | 1.86 | ||
34 | Kosteusvauriot | Ylähengitystieoireet | Sairastavuus | 1.44 | 1.7 | 2 | ||
35 | Puupöly työssä | Nenäsyöpä | Sairastavuus | m3/ mg | ||||
36 | Hitsaushuurut työssä | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | |||||
37 | Diesel pakokaasut,työssä | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | |||||
38 | Nikkeliyhdisteet,työssä | Keuhkosyöpä | Sairastavuus | |||||
39 | Työpaikkojen aiheuttamat lisä-COPD(15-64 v) | COPD kuolevuus | Sairastavuus | |||||
40 | Ei-hallinnollinen työ | Astma/Miehet | Sairastavuus | |||||
41 | Ei-hallinnollinen työ | Astma/Naiset | Sairastavuus | |||||
42 | Fluoridi | Fluoroosi | Sairastavuus | >L/ mg | ||||
43 | Metyylielohopea | ÄÖ:n aleneminen lapsilla | Sairastavuus | d/ kg/ mg | ||||
44 | Lyijy | ÄÖ:n aleneminen/alle 70 ÄÖ pisteen putoavat | Sairastavuus | L/ µg | ||||
45 | Lyijy | Verenpaineen nousu | Sairastavuus | L/ µg | ||||
46 | CO sisällä | Kuolema | Sairastavuus | |||||
47 | Onnettomuudet:liikenne | Kuolema | Sairastavuus | |||||
48 | Onnettomuudet:muut | Kuolema | Sairastavuus | |||||
49 | Työperäiset ihotaudit | Sairastavuus | ||||||
50 | Onnettomuudet:työperäiset | Onnettomuudet töissä, kuolema | Sairastavuus | |||||
51 | Alkoholikuolemat | Kuolema | Sairastavuus | |||||
52 | Liuotinaineet työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | |||||
53 | Ihoa ärsyttävät kemikaalit työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | |||||
54 | Kaasut työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | |||||
55 | Pölyt työssä | Koettua haittaa hyvin paljon tai melko paljon | Sairastavuus | |||||
56 | Ruokaperäiset epidemiat | Kuolema?/Ruuansulatus infektiot | Sairastavuus | |||||
57 | Vesiperäiset epidemiat | Kuolema?/Ruuansulatus infektiot | Sairastavuus | |||||
58 | Itsemurhat | Kuolemat | Sairastavuus | |||||
59 | Metanoli ja etyleeniglykoli | Kuolemat | Sairastavuus | |||||
60 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Kaikki ihosyövät(melanooma,okasolusyöpä(SCC)-ja basaliooma(BCC)) | Sairastavuus | |||||
61 | Säteily:Luonnon radionuklidit(radon,uraani,radium,lyijy,polonium)porakaivovedessä | Syöpä | Sairastavuus | 1/ Sv | 0.05 | |||
62 | Säteily:Tshernobyl laskeuma ja ydinasekokeet | Syöpä | Sairastavuus | 1/ Sv | 0.05 | |||
63 | Säteily:Työperäinen altistuminen ionisoivalle säteilylle | Syöpä | Sairastavuus | 1/ Sv | 0.04 | |||
64 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Kaikki ihosyövät(melanooma, okasolusyöpä(SCC)- ja basaliooma(BCC)) | Sairastavuus | |||||
65 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Ihosyövät(melanooma ja okasolusyöpä(SCC)) | Sairastavuus | |||||
66 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Melanooma | Sairastavuus | |||||
67 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Okasolusyöpä(SCC) | Sairastavuus | |||||
68 | Ultraviolettisäteily ja solarium | Basaliooma(BCC) | Sairastavuus | |||||
69 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
70 | Ulkomelu:Katuliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
71 | Ulkomelu:Raideliikenne | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
72 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
73 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
74 | Ulkomelu:Muut lähteet | Hyvin kiusalliseksi kokeminen | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
75 | Ulkomelu:Maantieliikenne | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
76 | Ulkomelu:Katuliikenne | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
77 | Ulkomelu:Raideliikenne | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
78 | Ulkomelu:Siviili-ilmailu | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
79 | Ulkomelu:Sotilasilmailu | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1/ dB | ||||
80 | Ulkomelu:Muut lähteet | Vakavat unihäiriöt | Sairastavuus | 1/ dB |
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>