Metallimalmin murskausprosessin päästökertoimet
Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat päästäkertoimet pölylle, joka syntyy kaivoksissa metallimalmin murskausprosessissa.
Vastaus
Murskausvaihekohtainen hiukkaspäästökerroin kahdessa eri kosteuspitoisuudessa (kg/ton)
Metallimalmin murskausprosessin kokonais- (TSP) ja hengittyvien hiukkasten (PM10) päästökertoimet (kg/ton)
Obs | Prosessi | Kosteus | TSP | PM10 |
---|---|---|---|---|
1 | Esi/karkea murskaus | Kuiva <4paino% | 0.2 | 0.02 |
2 | Välimurskaus | Kuiva <4paino% | 0.6 | no data |
3 | Hienomurskaus | Kuiva <4paino% | 1.4 | 0.08 |
4 | Materiaalin siirto ja kuljetus | Kuiva <4paino% | 0.06 | 0.03 |
5 | Esi/karkea muskaus | Kostea >4% | 0.01 | 0.004 |
6 | Välimurskaus | Kostea >4% | 0.03 | 0.012 |
7 | Hienomurskaus | Kostea >4% | 0.03 | 0.01 |
8 | Materiaalin siirto ja kuljetus | Kostea >4% | 0.005 | 0.002 |
9 | Märkäseulonta | Kuiva ja kostea | 0 | 0 |
10 | Kuivaseulonta ilman avulla | Kuiva ja kostea | 14.4 | 13.0 |
11 | Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta | Kuiva ja kostea | 1.2 | 0.16 |
12 | Kuivaus | Kuiva ja kostea | 9.8 | 5.9 |
KHM= k x M x A KHM = kokonaishiukkasmäärä (g/vrk) k1-3 = murskausvaihekohtainen hiukkaspäästökerroin eri kosteuspitoisuudessa (g/ton) M = syötteenmäärä/tunti (ton/t) A = työtunnit vuorokaudessa