Ero sivun ”Budjettikertoimet” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(ensimmäinen luonnos oman ajattelun pohjalta) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
<t2b index="Laitos,Vuosi,Rahoittaja,Kerroin" obs="arvo" unit="-"> | <t2b index="Laitos,Vuosi,Rahoittaja,Kerroin" obs="arvo" unit="-"> | ||
THL|2011|Suomen Akatemia|Yleiskustannus|0.78 | THL|2011|Suomen Akatemia|Yleiskustannus|0.78 | ||
THL|2011|Suomen Akatemia|Palkan sivukulu|0. | THL|2011|Suomen Akatemia|Palkan sivukulu|0.57 | ||
THL|2011|budjetti|Yleiskustannus|0 | THL|2011|budjetti|Yleiskustannus|0 | ||
THL|2011|budjetti|Palkan sivukulu|0.35 | THL|2011|budjetti|Palkan sivukulu|0.35 | ||
THL|2011|EU|Yleiskustannus|0.78 | THL|2011|EU|Yleiskustannus|0.78 | ||
THL|2011|EU|Palkan sivukulu|0. | THL|2011|EU|Palkan sivukulu|0.57 | ||
THL|2011|Tekes|Yleiskustannus|0.78 | THL|2011|Tekes|Yleiskustannus|0.78 | ||
THL|2011|Tekes|Palkan sivukulu|0. | THL|2011|Tekes|Palkan sivukulu|0.57 | ||
THL|2011|STM|Yleiskustannus|0. | THL|2011|STM|Yleiskustannus|0.15 | ||
THL|2011|STM|Palkan sivukulu|0. | THL|2011|STM|Palkan sivukulu|0.57 | ||
THL|2011|Muu ulkopuolinen|Yleiskustannus|0.78 | THL|2011|Muu ulkopuolinen|Yleiskustannus|0.78 | ||
THL|2011|Muu ulkopuolinen|Palkan sivukulu|0. | THL|2011|Muu ulkopuolinen|Palkan sivukulu|0.57 | ||
</t2b> | </t2b> | ||
Versio 17. lokakuuta 2011 kello 05.45
| Moderaattori:Jouni (katso kaikki)
Sivun edistymistä ei ole arvioitu. Arvostuksen määrää ei ole arvioitu (ks. peer review). |
| Lisää dataa
|
Kysymys
Mitkä ovat budjetoinnissa käytettävät yleiset kertoimet?
Vastaus
| Obs | Laitos | Vuosi | Rahoittaja | Kerroin | arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THL | 2011 | Suomen Akatemia | Yleiskustannus | 0.78 |
| 2 | THL | 2011 | Suomen Akatemia | Palkan sivukulu | 0.57 |
| 3 | THL | 2011 | budjetti | Yleiskustannus | 0 |
| 4 | THL | 2011 | budjetti | Palkan sivukulu | 0.35 |
| 5 | THL | 2011 | EU | Yleiskustannus | 0.78 |
| 6 | THL | 2011 | EU | Palkan sivukulu | 0.57 |
| 7 | THL | 2011 | Tekes | Yleiskustannus | 0.78 |
| 8 | THL | 2011 | Tekes | Palkan sivukulu | 0.57 |
| 9 | THL | 2011 | STM | Yleiskustannus | 0.15 |
| 10 | THL | 2011 | STM | Palkan sivukulu | 0.57 |
| 11 | THL | 2011 | Muu ulkopuolinen | Yleiskustannus | 0.78 |
| 12 | THL | 2011 | Muu ulkopuolinen | Palkan sivukulu | 0.57 |
Perustelut
Testausvaiheessa vasta, luvut ulkomuistista.
Katso myös
Viitteet
Aiheeseen liittyviä tiedostoja
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>