Ero sivun ”Tiedosto:Tautitaakan jakautuminen eri ikäryhmissä Suomessa.svg” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(data lisätty taulukkona) |
(Jouni tallensi uuden version tiedostosta Tiedosto:Tautitaakan jakautuminen eri ikäryhmissä Suomessa.svg) |
(ei mitään eroa)
|
Versio 14. heinäkuuta 2021 kello 14.50
File uploaded with MsUpload
Tautitaakka vuonna 2019 sukupuolen ja ikäryhmän mukaan syittäin. Laskenta on sivulla Tautitaakka Suomessa.
Tauti tai häiriö | Ikäryhmä | Sukupuoli | Tautitaakka (DALY) |
---|---|---|---|
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 503.75709518741 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 431.87369925535 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 784.573440258266 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 674.011419152649 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 1174.92725576204 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 1002.79121094862 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 1616.23751310925 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 1452.2189986631 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 2212.50593039907 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 2175.39999407161 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 2929.74806239591 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 3148.05151144782 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 2327.44466798334 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 2957.08214214897 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 7.55631279129093 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 7.37542668763249 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 2106.89737911837 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 3311.41041486058 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 1388.59605136749 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 2849.07358707476 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 689.249618686078 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 1891.57922536082 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 217.475851435881 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 760.116602807169 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 87.6805047076103 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 54.8210727810861 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 179.342551284415 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 117.27020507921 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 261.880642664824 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 181.627037286505 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 1203.17692846457 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 443.369276844221 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 1433.93387970785 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 351.444610191593 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 1145.30641704874 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 303.894369047968 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 891.075173253979 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 264.578891073763 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 935.466693008243 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 273.62281752259 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 896.728968145497 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 281.168709656215 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 901.801936020853 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 296.24347581672 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 932.175964110785 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 342.263446979832 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 1057.63819481577 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 378.741422836647 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 1010.46812514591 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 406.406781064791 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 952.330983793283 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 466.180395570137 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 910.8636169491 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 489.699253145466 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 518.796684955297 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 334.473841459209 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 19.4270733571024 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 11.7250199646684 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 343.485094417135 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 249.22756900158 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 167.034817264493 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 141.47278338701 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 56.1755148080907 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 65.9157092707245 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 14.6224008407513 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 20.4485670406569 |
Syöpä | 1 - 4 | Miehet | 276.641064719004 |
Syöpä | 1 - 4 | Naiset | 204.740917333806 |
Syöpä | 5 - 9 | Miehet | 338.413869669984 |
Syöpä | 5 - 9 | Naiset | 352.629715233745 |
Syöpä | 10 - 14 | Miehet | 337.028187454406 |
Syöpä | 10 - 14 | Naiset | 357.12191835842 |
Syöpä | 15 - 19 | Miehet | 443.753906252036 |
Syöpä | 15 - 19 | Naiset | 386.200450205996 |
Syöpä | 20 - 24 | Miehet | 614.774979134496 |
Syöpä | 20 - 24 | Naiset | 524.283362161079 |
Syöpä | 25 - 29 | Miehet | 862.14753346271 |
Syöpä | 25 - 29 | Naiset | 728.764183999825 |
Syöpä | 30 - 34 | Miehet | 1122.28818237859 |
Syöpä | 30 - 34 | Naiset | 1173.67995569025 |
Syöpä | 35 - 39 | Miehet | 1607.45211583458 |
Syöpä | 35 - 39 | Naiset | 1750.80213618023 |
Syöpä | 40 - 44 | Miehet | 2244.85178078871 |
Syöpä | 40 - 44 | Naiset | 2660.28034681649 |
Syöpä | 45 - 49 | Miehet | 3494.38202103412 |
Syöpä | 45 - 49 | Naiset | 4204.37678716979 |
Syöpä | 50 - 54 | Miehet | 6777.85712320888 |
Syöpä | 50 - 54 | Naiset | 7197.94172955325 |
Syöpä | 55 - 59 | Miehet | 12102.4091174338 |
Syöpä | 55 - 59 | Naiset | 10372.248124913 |
Syöpä | 60 - 64 | Miehet | 18345.9461940747 |
Syöpä | 60 - 64 | Naiset | 14317.86566118 |
Syöpä | 65 - 69 | Miehet | 25247.9958095533 |
Syöpä | 65 - 69 | Naiset | 18551.2950155969 |
Syöpä | 70 - 74 | Miehet | 29396.5068511912 |
Syöpä | 70 - 74 | Naiset | 21707.2140964205 |
Syöpä | 75 - 79 | Miehet | 20087.7227352974 |
Syöpä | 75 - 79 | Naiset | 15942.7444924931 |
Syöpä | <1 vuotta | Miehet | 62.9595847888291 |
Syöpä | <1 vuotta | Naiset | 74.6955743705197 |
Syöpä | 80 - 84 | Miehet | 15565.9528094176 |
Syöpä | 80 - 84 | Naiset | 13735.8811071832 |
Syöpä | 85 - 89 | Miehet | 8349.31591540189 |
Syöpä | 85 - 89 | Naiset | 8476.79189004169 |
Syöpä | 90 - 94 | Miehet | 2990.68358920364 |
Syöpä | 90 - 94 | Naiset | 4083.66857301813 |
Syöpä | 95 - | Miehet | 655.510971644864 |
Syöpä | 95 - | Naiset | 1283.64736216136 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 63.3590317131122 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 57.8891444241844 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 128.409309924634 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 113.152196450464 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 153.468844490522 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 132.330695091779 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 180.268638892803 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 149.329299312352 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 230.703034443784 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 186.891071166922 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 310.404454527877 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 248.703019702711 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 355.088761757397 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 289.379894336651 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 399.911503254264 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 342.138707143893 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 432.622894893823 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 380.112958882767 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 8.42888172876669 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 8.14031202756486 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 8.90079750074049 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 8.90912624324419 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 0.878445152249534 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 2.25212582004755 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 1.33261290580128 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 0.723092436783609 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 0.680779813259724 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 3.9172540497926 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 0.717535504247613 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 3.08537803610734 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 2.31750270407723 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 3.45712994852267 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 2.2863922713117 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 4.29961576561228 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 2.25438073767941 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 7.94650110428571 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 3.06977508762916 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 5.03063469387831 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 2.32225978743797 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 3.20313999610381 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 3.99136138454911 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 3.42349992732897 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 1.37720366646148 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 1.27435324371182 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 2.82405170467829 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 1.43565668283711 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 2.78731207068144 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 1.47950832048044 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 1.94585401581543 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 1.05716721139092 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 3.44924665868313 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 2.77168780328466 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 1.98024733883917 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 1.42654976443219 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 1.6379355118694 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 1.47102680038431 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 0.316612084588294 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 0.723875725548866 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 0.215196153873766 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 0.421887297488951 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 2.30778657461657 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 2.86912049708456 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 5.40544347898145 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 0.777423285376673 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 2.91242517292503 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 2.27426601957608 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 2.77340302006442 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 5.26071139203005 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 8.37533494243153 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 12.7451167208089 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 17.662806296021 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 24.9517876372114 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 33.9865484898634 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 37.1107354338239 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 32.8968344168123 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 38.0536476898227 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 31.1920673783969 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 37.0365491106809 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 27.2048016548747 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 29.417761093647 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 27.9423774724273 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 22.9112445799867 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 30.4899634395351 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 24.3826097732523 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 27.5632833154246 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 25.4684362115677 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 26.1724623533868 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 25.6332586735759 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 11.019710576762 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 18.3014760668142 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 4.89274027904418 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 11.3482115875837 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 3.37291354212149 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 4.98711120135798 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 2.70728387440767 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 9.47997758120485 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 1.2470720122951 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 7.76249264816271 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 0.484720836186771 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 4.85297235063677 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 0.128882228452853 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 2.15601670803724 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 236.064860044147 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 205.269017636546 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 275.033075881242 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 248.040948432646 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 195.296654484122 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 181.389009255195 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 175.936429744229 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 170.099150754712 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 192.017950670727 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 187.666267947623 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 214.729214082822 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 204.828710215253 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 217.554406192708 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 191.903926524784 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 248.647163016309 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 199.63291443535 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 259.785399781692 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 195.473494363234 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 259.737285796494 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 186.817482727319 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 346.720932194498 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 243.208044210078 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 449.401124201251 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 282.664163325421 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 551.82325856033 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 318.061086371487 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 729.785312165404 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 404.75465601246 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 935.607322542543 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 548.07933459091 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 792.498329607197 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 550.50890904275 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 83.8676480077553 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 66.775679616146 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 884.736592702765 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 795.189699142248 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 718.398810649328 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 867.869678699113 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 490.684577105314 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 767.553923394918 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 185.360689195833 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 411.172711337796 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 193.92625324485 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 154.932426043769 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 118.067912882126 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 97.6484586655065 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 85.580057024987 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 65.2843653681946 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 65.5792196062002 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 55.7195877347405 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 58.4848271629343 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 54.5280217465258 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 63.1213382953372 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 58.3874085685639 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 62.1316953083175 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 54.1839277542325 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 61.7540698062496 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 52.1716331698369 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 58.0436311559307 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 48.0122223305108 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 50.8929745920017 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 42.81103728001 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 55.9882751066239 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 46.3027609796423 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 53.6035435799174 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 47.018250490929 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 72.3807561299664 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 65.0317131286158 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 123.106314142869 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 121.451464117857 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 176.944266205178 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 174.71579723981 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 147.160908854417 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 158.627628195815 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 138.835289732632 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 125.349056329001 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 148.584764532451 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 186.0177657445 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 116.083195509465 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 178.964608068967 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 57.5152888323422 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 125.499588178916 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 23.5976025660857 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 67.8475639560516 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Miehet | 52.6418088943642 |
Muu tauti tai häiriö | 1 - 4 | Naiset | 45.5892835388892 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Miehet | 39.9980836865159 |
Muu tauti tai häiriö | 5 - 9 | Naiset | 32.9741324058069 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Miehet | 38.9784461445132 |
Muu tauti tai häiriö | 10 - 14 | Naiset | 28.9982759783257 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Miehet | 44.6316140301865 |
Muu tauti tai häiriö | 15 - 19 | Naiset | 42.1633443330256 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Miehet | 49.267103972182 |
Muu tauti tai häiriö | 20 - 24 | Naiset | 47.4803173034337 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Miehet | 55.2967549797489 |
Muu tauti tai häiriö | 25 - 29 | Naiset | 48.6014321705306 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Miehet | 67.3886079062933 |
Muu tauti tai häiriö | 30 - 34 | Naiset | 45.9065219189949 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Miehet | 70.7797178994767 |
Muu tauti tai häiriö | 35 - 39 | Naiset | 50.883894160465 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Miehet | 75.6279775024026 |
Muu tauti tai häiriö | 40 - 44 | Naiset | 51.9213748204438 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Miehet | 72.1122116596746 |
Muu tauti tai häiriö | 45 - 49 | Naiset | 53.2642712197739 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Miehet | 87.2389567209374 |
Muu tauti tai häiriö | 50 - 54 | Naiset | 69.2457709288107 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Miehet | 112.666100859569 |
Muu tauti tai häiriö | 55 - 59 | Naiset | 87.289285770764 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Miehet | 130.179726629016 |
Muu tauti tai häiriö | 60 - 64 | Naiset | 92.9457850824751 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Miehet | 145.137653964949 |
Muu tauti tai häiriö | 65 - 69 | Naiset | 116.174931567453 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Miehet | 152.392916934776 |
Muu tauti tai häiriö | 70 - 74 | Naiset | 132.128174689326 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Miehet | 91.5176320247727 |
Muu tauti tai häiriö | 75 - 79 | Naiset | 87.1574584917298 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Miehet | 67.2369659348917 |
Muu tauti tai häiriö | <1 vuotta | Naiset | 48.1681840066926 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Miehet | 64.0227598010906 |
Muu tauti tai häiriö | 80 - 84 | Naiset | 75.8079079436241 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Miehet | 39.3830272353241 |
Muu tauti tai häiriö | 85 - 89 | Naiset | 50.3810976536494 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Miehet | 16.0762617592692 |
Muu tauti tai häiriö | 90 - 94 | Naiset | 24.0749371941158 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Miehet | 5.31353084453155 |
Muu tauti tai häiriö | 95 - | Naiset | 13.3225793879844 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 1 - 4 | Miehet | 223.208507638882 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 1 - 4 | Naiset | 218.526503999725 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 5 - 9 | Miehet | 209.375127959361 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 5 - 9 | Naiset | 201.045371982227 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 10 - 14 | Miehet | 206.541460127901 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 10 - 14 | Naiset | 201.382421343319 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 15 - 19 | Miehet | 197.60039488325 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 15 - 19 | Naiset | 198.296619101587 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 20 - 24 | Miehet | 201.092268609581 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 20 - 24 | Naiset | 235.967032981429 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 25 - 29 | Miehet | 224.56341596361 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 25 - 29 | Naiset | 295.212430191783 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 30 - 34 | Miehet | 216.087196375109 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 30 - 34 | Naiset | 298.775173102166 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 35 - 39 | Miehet | 219.236774979007 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 35 - 39 | Naiset | 280.188200774159 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 40 - 44 | Miehet | 203.317732717396 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 40 - 44 | Naiset | 229.026564816443 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 45 - 49 | Miehet | 174.484198670019 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 45 - 49 | Naiset | 190.599575613388 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 50 - 54 | Miehet | 178.393726991704 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 50 - 54 | Naiset | 205.190694354183 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 55 - 59 | Miehet | 163.963158263308 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 55 - 59 | Naiset | 203.061862058587 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 60 - 64 | Miehet | 130.865130931025 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 60 - 64 | Naiset | 182.152251605077 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 65 - 69 | Miehet | 89.5224579242653 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 65 - 69 | Naiset | 160.157978826544 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 70 - 74 | Miehet | 49.8995385046328 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 70 - 74 | Naiset | 118.947916624009 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 75 - 79 | Miehet | 14.7941992777755 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 75 - 79 | Naiset | 47.4286479309103 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | <1 vuotta | Miehet | 1823.43658621015 |
