Ero sivun ”Tiedosto:Tautitaakka Suomessa.svg” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Jouni tallensi uuden version tiedostosta Tiedosto:Tautitaakka Suomessa.svg) |
(taulukko lisätty) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Tautitaakka Suomessa''' on tuotettu IHME-instituutin datasta koodilla sivulla [[Tautitaakka Suomessa#Laskenta]]. | '''Tautitaakka Suomessa''' on tuotettu IHME-instituutin datasta koodilla sivulla [[Tautitaakka Suomessa#Laskenta]]. | ||
File uploaded with MsUpload | File uploaded with MsUpload | ||
Vuoden 2019 luvut taulukkona. Data ja laskenta sivulta [[Tautitaakka Suomessa#IHME-instituutin_data_1990-2019]] | |||
{| {{prettytable}} | |||
! Sairaus|| Tautitaakka (DALY) | |||
|---- | |||
|| Ravitsemushäiriöt|| 5651.1038564561 | |||
|---- | |||
|| Muut tartuntataudit|| 7402.93798361303 | |||
|---- | |||
|| Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt|| 9411.51914095594 | |||
|---- | |||
|| Hengitystietaudit ja tuberkuloosi|| 15670.6458446627 | |||
|---- | |||
|| Liikenneonnettomuudet|| 19394.0074197849 | |||
|---- | |||
|| Aistinelinten taudit|| 40774.1168713834 | |||
|---- | |||
|| Itsetuho ja väkivalta|| 42024.6714596419 | |||
|---- | |||
|| Ihotaudit|| 42034.6054158668 | |||
|---- | |||
|| Päihdeongelma|| 54762.1167842687 | |||
|---- | |||
|| Krooniset hengitystietaudit|| 59869.3437411895 | |||
|---- | |||
|| Ruoansulatuskanavan taudit|| 68862.5356895371 | |||
|---- | |||
|| Diabetes ja munuaissairaudet|| 69077.7587312209 | |||
|---- | |||
|| Muut tarttumattomat taudit|| 99480.293594881 | |||
|---- | |||
|| Mielen häiriöt|| 110421.146610917 | |||
|---- | |||
|| Tapaturmat|| 113477.517397451 | |||
|---- | |||
|| Hermoston taudit|| 118475.223990266 | |||
|---- | |||
|| Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt|| 158498.005794376 | |||
|---- | |||
|| Syöpä|| 279011.467742026 | |||
|---- | |||
|| Sydän- ja verisuonitaudit|| 356732.390128037 | |||
|---- | |||
|} |
Nykyinen versio 13. heinäkuuta 2021 kello 18.05
Tautitaakka Suomessa on tuotettu IHME-instituutin datasta koodilla sivulla Tautitaakka Suomessa#Laskenta. File uploaded with MsUpload
Vuoden 2019 luvut taulukkona. Data ja laskenta sivulta Tautitaakka Suomessa#IHME-instituutin_data_1990-2019
Sairaus | Tautitaakka (DALY) |
---|---|
Ravitsemushäiriöt | 5651.1038564561 |
Muut tartuntataudit | 7402.93798361303 |
Äitien ja vastasyntyneiden häiriöt | 9411.51914095594 |
Hengitystietaudit ja tuberkuloosi | 15670.6458446627 |
Liikenneonnettomuudet | 19394.0074197849 |
Aistinelinten taudit | 40774.1168713834 |
Itsetuho ja väkivalta | 42024.6714596419 |
Ihotaudit | 42034.6054158668 |
Päihdeongelma | 54762.1167842687 |
Krooniset hengitystietaudit | 59869.3437411895 |
Ruoansulatuskanavan taudit | 68862.5356895371 |
Diabetes ja munuaissairaudet | 69077.7587312209 |
Muut tarttumattomat taudit | 99480.293594881 |
Mielen häiriöt | 110421.146610917 |
Tapaturmat | 113477.517397451 |
Hermoston taudit | 118475.223990266 |
Tuki- ja liikuntaelimistön häiriöt | 158498.005794376 |
Syöpä | 279011.467742026 |
Sydän- ja verisuonitaudit | 356732.390128037 |
Tiedoston historia
Päiväystä napsauttamalla näet, millainen tiedosto oli kyseisellä hetkellä.
Päiväys | Pienoiskuva | Koko | Käyttäjä | Kommentti | |
---|---|---|---|---|---|
nykyinen | 13. heinäkuuta 2021 kello 16.15 | 720 × 450 (18 KiB) | Jouni (keskustelu | muokkaukset) | File uploaded with MsUpload | |
17. maaliskuuta 2019 kello 11.33 | 512 × 320 (22 KiB) | Jouni (keskustelu | muokkaukset) | File uploaded with MsUpload |
Et voi tallentaa uutta tiedostoa tämän tilalle.
Tiedoston käyttö
Seuraavat 2 sivua käyttävät tätä tiedostoa: